ta  e 

Конденсатор для кондиционера 4H0 260 403 C

Core Dimensions : 650 X 440 X 17 mm
  

Make

  • AUDI

Model

MakeModelEngine CCKWCylinderTypeYearParameter
AUDI
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2009/11-2018/01
A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybridCHJA   19841554Saloon 2012-
A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDICLAB   29671506Saloon 2011-
A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattroCDTA   29671846Saloon 2010-
A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattroCDTB   29671556Saloon 2010-
A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattroCTBA   29671906Saloon 2013-
A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 FSI quattroCDRA   41632738Saloon 2009-
A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattroCDSB   41342588Saloon 2010-2013
A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattroCTEC   41342838Saloon 2013-
A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.3 FSI W12 quattroCEJA   629936812Saloon 2011-

Engine

  • AUDI CDRA
  • AUDI CDSB
  • AUDI CDTA
  • AUDI CDTB
  • AUDI CEJA
  • AUDI CHJA
  • AUDI CLAB
  • AUDI CTBA
  • AUDI CTEC

REF NO.

Factory Number Number
AKS DASIS 4820**N 4820**N
AUTO AIR GLOUCESTER 16-19** 1619**
AUTOGAMMA 1070** 1070**
AVA QUALITY COOLING AI53** AI53**
JDEUS RA70105** RA70105**
Factory Number Number
NISSENS 9403** 9403**
NRF 3500** 3500**
OE 4H0 260 4** C 4H02604**C
OE 4H0 260 4** C 4H02604**C
PRASCO AI53** AI53**
Close

    Size/Parameters

    AnnotatedParameter nameSize rangeUnit