
A3掀背/两厢车(8P1) 1.6 | BGU | 1595 | 75 | 4 | Hatchback | 2003-2012 |
A3掀背/两厢车(8P1) 1.6 FSI | BLP | 1598 | 85 | 4 | Hatchback | 2003-2007 |
A3掀背/两厢车(8P1) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 | 4 | Hatchback | 2003-2010 |
A3掀背/两厢车(8P1) 2.0 FSI | AXW | 1984 | 110 | 4 | Hatchback | 2003-2008 |
A3掀背/两厢车(8P1) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 | 4 | Hatchback | 2003-2012 |
A3掀背/两厢车(8P1) 2.0 TDI | BMN | 1968 | 125 | 4 | Hatchback | 2006-2012 |
A3掀背/两厢车(8P1) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2003-2012 |
A3掀背/两厢车(8P1) 2.0 TDI 16V quattro | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2004-2012 |
A3掀背/两厢车(8P1) 2.0 TDI quattro | AZV | 1968 | 100 | 4 | Hatchback | 2003-2008 |
A3掀背/两厢车(8P1) 2.0 TDI quattro | BMN | 1968 | 125 | 4 | Hatchback | 2006-2012 |
A3掀背/两厢车(8P1) 2.0 TFSI | AXX | 1984 | 147 | 4 | Hatchback | 2004-2012 |
A3掀背/两厢车(8P1) 2.0 TFSI quattro | AXX | 1984 | 147 | 4 | Hatchback | 2004-2012 |
A3掀背/两厢车(8P1) 3.2 V6 quattro | BMJ | 3189 | 184 | 6 | Hatchback | 2003-2009 |
A3掀背/两厢车(8PA) 1.6 | BGU | 1595 | 75 | 4 | Hatchback | 2004-2013 |
A3掀背/两厢车(8PA) 1.6 FSI | BLP | 1598 | 85 | 4 | Hatchback | 2004-2007 |
A3掀背/两厢车(8PA) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 | 4 | Hatchback | 2004-2010 |
A3掀背/两厢车(8PA) 2.0 FSI | BLY | 1984 | 110 | 4 | Hatchback | 2004-2008 |
A3掀背/两厢车(8PA) 2.0 TDI | BMN | 1968 | 125 | 4 | Hatchback | 2006-2013 |
A3掀背/两厢车(8PA) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2004-2013 |
A3掀背/两厢车(8PA) 2.0 TDI 16V quattro | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2005-2013 |
A3掀背/两厢车(8PA) 2.0 TDI quattro | BMN | 1968 | 125 | 4 | Hatchback | 2006-2013 |
A3掀背/两厢车(8PA) 2.0 TFSI | AXX | 1984 | 147 | 4 | Hatchback | 2004-2013 |
A3掀背/两厢车(8PA) 2.0 TFSI quattro | AXX | 1984 | 147 | 4 | Hatchback | 2004-2013 |
A3掀背/两厢车(8PA) 3.2 V6 quattro | BMJ | 3189 | 184 | 6 | Hatchback | 2004-2009 |
西亚特ALTEA MPV (5P1) 1.6 | BGU | 1595 | 75 | 4 | MPV | 2004- |
西亚特ALTEA MPV (5P1) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 | 4 | MPV | 2004- |
西亚特ALTEA MPV (5P1) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 110 | 4 | MPV | 2004-2009 |
西亚特ALTEA MPV (5P1) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 | 4 | MPV | 2004-2009 |
西亚特ALTEA MPV (5P1) 2.0 TDI | BMN | 1968 | 125 | 4 | MPV | 2006- |
西亚特ALTEA MPV (5P1) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | MPV | 2004- |
西亚特ALTEA MPV (5P1) 2.0 TFSI | BWA | 1984 | 147 | 4 | MPV | 2006-2009 |
西亚特利昂掀背/两厢车(1P1) 1.4 16V | BXW CGGB | 1390 | 63 | 4 | Hatchback | 2006-2012 |
西亚特利昂掀背/两厢车(1P1) 1.6 | BSE | 1595 | 75 | 4 | Hatchback | 2005-2012 |
西亚特利昂掀背/两厢车(1P1) 1.6 16V | 1597 | 77 | Hatchback | 2005- |
西亚特利昂掀背/两厢车(1P1) 1.8 T 20V | 1781 | 132 | Hatchback | 2005- |
西亚特利昂掀背/两厢车(1P1) 1.8 T 20V | 1781 | 165 | Hatchback | 2005- |
西亚特利昂掀背/两厢车(1P1) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 | 4 | Hatchback | 2005-2010 |
西亚特利昂掀背/两厢车(1P1) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 110 | 4 | Hatchback | 2005-2010 |
西亚特利昂掀背/两厢车(1P1) 2.0 TDI | BMN | 1968 | 125 | 4 | Hatchback | 2006-2012 |
西亚特利昂掀背/两厢车(1P1) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2005-2012 |
西亚特利昂掀背/两厢车(1P1) 2.0 TFSI | BWA1 | 1984 | 136 | 4 | Hatchback | 2005-2006 |
西亚特图雷多第三代MPV (5P2) 1.6 | BGU | 1595 | 75 | 4 | MPV | 2004-2009 |
西亚特图雷多第三代MPV (5P2) 1.9 TDI | BJB | 1896 | 77 | 4 | MPV | 2004-2009 |
西亚特图雷多第三代MPV (5P2) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 110 | 4 | MPV | 2004-2009 |
西亚特图雷多第三代MPV (5P2) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | MPV | 2004-2009 |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1Z3) 1.4 | BCA | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 2004-2006 |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1Z3) 1.6 | BGU | 1595 | 75 | 4 | Hatchback | 2004-2013 |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1Z3) 1.6 FSI | BLF | 1598 | 85 | 4 | Hatchback | 2004-2008 |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1Z3) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 | 4 | Hatchback | 2004-2010 |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1Z3) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 110 | 4 | Hatchback | 2004-2008 |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1Z3) 2.0 RS | BWA | 1984 | 147 | 4 | Hatchback | 2005-2013 |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1Z3) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2004-2013 |
明锐(欧雅)旅行车(1Z5) 1.6 | BGU | 1595 | 75 | 4 | Estate | 2004-2013 |
明锐(欧雅)旅行车(1Z5) 1.6 FSI | BLF | 1598 | 85 | 4 | Estate | 2004-2008 |
明锐(欧雅)旅行车(1Z5) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 | 4 | Estate | 2008-2012 |
明锐(欧雅)旅行车(1Z5) 1.9 TDI 4x4 | BXE | 1896 | 77 | 4 | Estate | 2004-2010 |
明锐(欧雅)旅行车(1Z5) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 110 | 4 | Estate | 2004-2008 |
明锐(欧雅)旅行车(1Z5) 2.0 FSI 4x4 | BLX | 1984 | 110 | 4 | Estate | 2004-2008 |
明锐(欧雅)旅行车(1Z5) 2.0 RS | BWA | 1984 | 147 | 4 | Estate | 2005-2013 |
明锐(欧雅)旅行车(1Z5) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | Estate | 2004-2013 |
明锐 (1Z3) 2.0 | CGZ | 1984 | 88 | 4 | Hatchback | 2010-2014 |
明锐 (1Z3) 2.0 TSI | CGM | 1984 | 147 | 4 | Hatchback | 2010-2013 |
开迪三代箱式车(2KA) 1.4 | BCA | 1390 | 55 | 4 | Box | 2004-2006 |
开迪三代箱式车(2KA) 1.4 | BUD | 1390 | 59 | 4 | Box | 2006-2010 |
开迪三代箱式车(2KA) 1.6 | BGU | 1595 | 75 | 4 | Box | 2004-2015 |
开迪三代箱式车(2KA) 1.9 TDI | BJB | 1896 | 77 | 4 | Box | 2004-2010 |
开迪三代箱式车(2KA) 2.0 EcoFuel | BSX | 1984 | 80 | 4 | Box | 2006-2015 |
开迪三代箱式车(2KA) 2.0 SDI | BDJ | 1968 | 51 | 4 | Box | 2004-2010 |
开迪三代旅行车(2KB) 1.4 | BCA | 1390 | 55 | 4 | Estate | 2004-2006 |
开迪三代旅行车(2KB) 1.4 | BUD | 1390 | 59 | 4 | Estate | 2006-2010 |
开迪三代旅行车(2KB) 1.6 | BGU | 1595 | 75 | 4 | Estate | 2004-2015 |
开迪三代旅行车(2KB) 1.6 | BRY | 1595 | 74 | 4 | Estate | 2005-2015 |
开迪三代旅行车(2KB) 1.9 TDI | BJB | 1896 | 77 | 4 | Estate | 2004-2010 |
开迪三代旅行车(2KB) 1.9 TDI | BSU | 1896 | 55 | 4 | Estate | 2005-2010 |
开迪三代旅行车(2KB) 2.0 EcoFuel | BSX | 1984 | 80 | 4 | Estate | 2006-2015 |
开迪三代旅行车(2KB) 2.0 SDI | BDJ | 1968 | 51 | 4 | Estate | 2004-2010 |
高尔夫五代掀背/两厢车(5M1) 1.4 16V | BCA | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 2005-2006 |
高尔夫五代掀背/两厢车(5M1) 1.4 16V | BUD | 1390 | 59 | 4 | Hatchback | 2006-2013 |
高尔夫五代掀背/两厢车(5M1) 1.4 TSI | BMY | 1390 | 103 | 4 | Hatchback | 2006-2008 |
高尔夫五代掀背/两厢车(5M1) 1.4 TSI | BLG | 1390 | 125 | 4 | Hatchback | 2006-2008 |
高尔夫五代掀背/两厢车(5M1) 1.6 | BSE | 1595 | 75 | 4 | Hatchback | 2005-2013 |
高尔夫五代掀背/两厢车(5M1) 1.6 FSI | BLF | 1598 | 85 | 4 | Hatchback | 2005-2008 |
高尔夫五代掀背/两厢车(5M1) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 | 4 | Hatchback | 2005-2009 |
高尔夫五代掀背/两厢车(5M1) 1.9 TDI | BRU | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 2005-2008 |
高尔夫五代掀背/两厢车(5M1) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 110 | 4 | Hatchback | 2005-2008 |
高尔夫五代掀背/两厢车(5M1) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 | 4 | Hatchback | 2005-2013 |
高尔夫五代掀背/两厢车(5M1) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2005-2013 |
高尔夫五代掀背/两厢车(1K1) 1.4 16V | BCA | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 2003-2006 |
高尔夫五代掀背/两厢车(1K1) 1.4 16V | BUD | 1390 | 59 | 4 | Hatchback | 2006-2008 |
高尔夫五代掀背/两厢车(1K1) 1.4 FSI | BKG | 1390 | 66 | 4 | Hatchback | 2003-2006 |
高尔夫五代掀背/两厢车(1K1) 1.4 TSI | BLG | 1390 | 125 | 4 | Hatchback | 2005-2008 |
高尔夫五代掀背/两厢车(1K1) 1.4 TSI | BMY | 1390 | 103 | 4 | Hatchback | 2006-2008 |
高尔夫五代掀背/两厢车(1K1) 1.6 | BGU | 1595 | 75 | 4 | Hatchback | 2004-2008 |
高尔夫五代掀背/两厢车(1K1) 1.6 FSI | BAG | 1598 | 85 | 4 | Hatchback | 2003-2008 |
高尔夫五代掀背/两厢车(1K1) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 | 4 | Hatchback | 2003-2008 |
高尔夫五代掀背/两厢车(1K1) 1.9 TDI | BRU | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 2004-2008 |
高尔夫五代掀背/两厢车(1K1) 1.9 TDI 4motion | BKC | 1896 | 77 | 4 | Hatchback | 2004-2008 |
高尔夫五代掀背/两厢车(1K1) 2.0 FSI | AXW | 1984 | 110 | 4 | Hatchback | 2004-2008 |
高尔夫五代掀背/两厢车(1K1) 2.0 FSI 4motion | AXW | 1984 | 110 | 4 | Hatchback | 2004-2008 |
高尔夫五代掀背/两厢车(1K1) 2.0 GTI | AXX | 1984 | 147 | 4 | Hatchback | 2004-2009 |
高尔夫五代掀背/两厢车(1K1) 2.0 SDI | BDK | 1968 | 55 | 4 | Hatchback | 2004-2008 |
高尔夫五代掀背/两厢车(1K1) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 | 4 | Hatchback | 2003-2008 |
高尔夫五代掀背/两厢车(1K1) 2.0 TDI | BMN | 1968 | 125 | 4 | Hatchback | 2005-2008 |
高尔夫五代掀背/两厢车(1K1) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2003-2008 |
高尔夫五代掀背/两厢车(1K1) 2.0 TDI 16V 4motion | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2004-2008 |
高尔夫五代掀背/两厢车(1K1) 3.2 R32 4motion | BUB | 3189 | 184 | 6 | Hatchback | 2005-2008 |
捷达三代四门轿车(1K2) 1.4 TSI | BMY | 1390 | 103 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
捷达三代四门轿车(1K2) 1.4 TSI | BLG | 1390 | 125 | 4 | Saloon | 2006-2010 |
捷达三代四门轿车(1K2) 1.6 | BSE | 1595 | 75 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
捷达三代四门轿车(1K2) 1.6 FSI | BLF | 1598 | 85 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
捷达三代四门轿车(1K2) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
捷达三代四门轿车(1K2) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 110 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
捷达三代四门轿车(1K2) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
捷达三代四门轿车(1K2) 2.0 TDI 16V | CBDB | 1968 | 103 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
捷达三代四门轿车(1K2) 2.0 TFSI | BWA | 1984 | 147 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
帕萨特四门轿车(3C2) 1.6 | BSE | 1595 | 75 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
帕萨特四门轿车(3C2) 1.6 FSI | BLF | 1598 | 85 | 4 | Saloon | 2005-2008 |
帕萨特四门轿车(3C2) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 | 4 | Saloon | 2005-2008 |
帕萨特四门轿车(3C2) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 110 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
帕萨特四门轿车(3C2) 2.0 FSI | AXX | 1984 | 147 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
帕萨特四门轿车(3C2) 2.0 FSI 4motion | BLX | 1984 | 110 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
帕萨特四门轿车(3C2) 2.0 TDI | BMR | 1968 | 125 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
帕萨特四门轿车(3C2) 2.0 TDI 16V | BKP | 1968 | 103 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
帕萨特四门轿车(3C2) 2.0 TDI 16V 4motion | BKP | 1968 | 103 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
帕萨特四门轿车(3C2) 3.2 FSI | 3168 | 184 | 6 | Sedan | 2005- |
帕萨特四门轿车(3C2) 3.2 FSI 4motion | AXZ | 3168 | 184 | 6 | Saloon | 2005-2010 |
帕萨特旅行车(3C5) 1.6 | BSE | 1595 | 75 | 4 | Estate | 2005-2010 |
帕萨特旅行车(3C5) 1.6 FSI | BLF | 1598 | 85 | 4 | Estate | 2005-2008 |
帕萨特旅行车(3C5) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 | 4 | Estate | 2005-2008 |
帕萨特旅行车(3C5) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 110 | 4 | Estate | 2005-2010 |
帕萨特旅行车(3C5) 2.0 FSI | AXX | 1984 | 147 | 4 | Estate | 2005-2010 |
帕萨特旅行车(3C5) 2.0 FSI 4motion | BLX | 1984 | 110 | 4 | Estate | 2005-2010 |
帕萨特旅行车(3C5) 2.0 TDI | BVE | 1968 | 90 | 4 | Estate | 2005-2006 |
帕萨特旅行车(3C5) 2.0 TDI | BMA | 1968 | 100 | 4 | Estate | 2005-2010 |
帕萨特旅行车(3C5) 2.0 TDI | BMR | 1968 | 125 | 4 | Estate | 2005-2010 |
帕萨特旅行车(3C5) 2.0 TDI 16V | BKP | 1968 | 103 | 4 | Estate | 2005-2010 |
帕萨特旅行车(3C5) 2.0 TDI 16V 4motion | BKP | 1968 | 103 | 4 | Estate | 2005-2010 |
帕萨特旅行车(3C5) 3.2 FSI | 3168 | 184 | Wagon | 2005- |
帕萨特旅行车(3C5) 3.2 FSI 4motion | AXZ | 3168 | 184 | 6 | Estate | 2005-2010 |
途安 (1T1, 1T2) 1.4 TSI | BMY | 1390 | 103 | 4 | MPV | 2006-2010 |
途安 (1T1, 1T2) 1.6 | BGU | 1595 | 75 | 4 | MPV | 2003-2010 |
途安 (1T1, 1T2) 1.6 FSI | BAG | 1598 | 85 | 4 | MPV | 2003-2007 |
途安 (1T1, 1T2) 1.9 TDI | AVQ | 1896 | 74 | 4 | MPV | 2003-2004 |
途安 (1T1, 1T2) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 | 4 | MPV | 2003-2010 |
途安 (1T1, 1T2) 1.9 TDI | BRU | 1896 | 66 | 4 | MPV | 2004-2010 |
途安 (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel | BSX | 1984 | 80 | 4 | MPV | 2006-2009 |
途安 (1T1, 1T2) 2.0 FSI | BLX | 1984 | 110 | 4 | MPV | 2003-2007 |
途安 (1T1, 1T2) 2.0 FSI | BJZ | 1984 | 85 | 4 | MPV | 2004-2010 |
途安 (1T1, 1T2) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 | 4 | MPV | 2003-2010 |
途安 (1T1, 1T2) 2.0 TDI | BMN | 1968 | 125 | 4 | MPV | 2005-2010 |
途安 (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | MPV | 2003-2010 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
AKS DASIS | 821510N | 821510N |
AURADIA | VWV241 | VWV241 |
AVA QUALITY COOLING | VWV241 | VWV241 |
DELPHI | TSP0525160 | TSP0525160 |
KAGER | 94-5691 | 945691 |
KUHLER SCHNEIDER | 8715101 | 8715101 |
NISSENS | 92163 | 92163 |
NRF | 36109 | 36109 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 1K1 820 103 | 1K1820103 |
OE | 1K1 820 103 A | 1K1820103A |
SCHLIECKMANN | 6058V241 | 6058V241 |
STANDARD | 54141 4SEASONS | 541414SEASONS |
VALEO | 817719 | 817719 |
VAN WEZEL | 5800V241 | 5800V241 |
VEMO | 10-65-0007 | 10650007 |
VEMO | V10-65-0007 | V10650007 |
联系客服