
帕萨特四门轿车(3B3) 1.6 | ALZ | 1595 | 75 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
帕萨特四门轿车(3B3) 1.8 | APT | 1781 | 85 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
帕萨特四门轿车(3B3) 1.8 T | AWM | 1781 | 125 | 4 | Saloon | 2001-2005 |
帕萨特四门轿车(3B3) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
帕萨特四门轿车(3B3) 1.9 TDI | AVF | 1896 | 96 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
帕萨特四门轿车(3B3) 1.9 TDI 4motion | AVF | 1896 | 96 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
帕萨特四门轿车(3B3) 2.0 | AZM | 1984 | 85 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
帕萨特四门轿车(3B3) 2.0 | ALT | 1984 | 96 | 4 | Saloon | 2001-2005 |
帕萨特四门轿车(3B3) 2.0 4motion | AZM | 1984 | 85 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
帕萨特四门轿车(3B3) 2.0 TDI | BGW | 1968 | 100 | 4 | Saloon | 2003-2005 |
帕萨特四门轿车(3B3) 2.3 V5 | AZX | 2324 | 125 | 5 | Saloon | 2000-2005 |
帕萨特四门轿车(3B3) 2.3 V5 4motion | AZX | 2324 | 125 | 5 | Saloon | 2000-2005 |
帕萨特四门轿车(3B3) 2.5 TDI | BDG | 2496 | 120 | 6 | Saloon | 2003-2005 |
帕萨特四门轿车(3B3) 2.5 TDI 4motion | BAU | 2496 | 132 | 6 | Saloon | 2003-2005 |
帕萨特四门轿车(3B3) 2.8 | AMX ATQ | 2771 | 142 | 6 | Saloon | 2002-2003 |
帕萨特四门轿车(3B3) 2.8 4motion | AMX | 2771 | 142 | 6 | Saloon | 2000-2005 |
帕萨特四门轿车(3B3) 4.0 W8 4motion | BDN | 3999 | 202 | 8 | Saloon | 2001-2004 |
帕萨特旅行车(3B5) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 | 4 | Estate | 2000-2000 |
帕萨特旅行车(3B5) 2.0 | ASU | 1984 | 88 | 4 | Estate | 2000-2000 |
帕萨特旅行车(3B5) 2.5 TDI | AFB | 2496 | 110 | 6 | Estate | 1998-2000 |
帕萨特旅行车(3B5) 2.8 V6 | ACK | 2771 | 142 | 6 | Estate | 1997-2000 |
帕萨特旅行车(3B5) 2.8 V6 | ATX | 2771 | 140 | 6 | Estate | 1999-2000 |
帕萨特旅行车(3B5) 2.8 V6 4motion | ATX | 2771 | 140 | 6 | Estate | 1999-2000 |
帕萨特旅行车(3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion | ACK | 2771 | 142 | 6 | Estate | 1997-2000 |
帕萨特旅行车(3B6) 1.6 | ALZ | 1595 | 75 | 4 | Estate | 2000-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 1.8 4motion | AWM | 1781 | 125 | 4 | Estate | 2001-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 1.8 T | AWM | 1781 | 125 | 4 | Estate | 2002-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 | 4 | Estate | 2000-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 1.9 TDI | AVF | 1896 | 96 | 4 | Estate | 2000-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 1.9 TDI 4motion | AVF | 1896 | 96 | 4 | Estate | 2000-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 2.0 | AZM | 1984 | 85 | 4 | Estate | 2000-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 2.0 | ALT | 1984 | 96 | 4 | Estate | 2001-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 2.0 4motion | AZM | 1984 | 85 | 4 | Estate | 2000-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 2.0 TDI | BGW | 1968 | 100 | 4 | Estate | 2003-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 2.3 VR5 | AZX | 2324 | 125 | 5 | Estate | 2000-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 2.3 VR5 4motion | AZX | 2324 | 125 | 5 | Estate | 2000-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 2.5 TDI | AKN | 2496 | 110 | 6 | Estate | 2000-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 2.5 TDI | BDG | 2496 | 120 | 6 | Estate | 2003-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 2.5 TDI 4motion | AKN | 2496 | 110 | 6 | Estate | 2000-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 2.5 TDI 4motion | BAU | 2496 | 132 | 6 | Estate | 2003-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 2.8 4motion | AMX | 2771 | 142 | 6 | Estate | 2000-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 4.0 W8 4motion | BDN | 3999 | 202 | 8 | Estate | 2001-2004 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
GIRLING | 41109** | 41109** |
OE | 3B0 612 1** | 3B06121** |
OE | 3B0 612 1** A | 3B06121**A |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 3B0 612 1** B | 3B06121**B |
TRW | PSA9** | PSA9** |
联系客服