
A2掀背/两厢车(8Z0) 1.2 TDI | ANY | 1191 | 45 | 3 | Hatchback | 2001-2005 |
A2掀背/两厢车(8Z0) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 55 | 3 | Hatchback | 2000-2005 |
A2掀背/两厢车(8Z0) 1.4 TDI | ATL | 1422 | 66 | 3 | Hatchback | 2003-2005 |
A3掀背/两厢车(8L1) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Hatchback | 2000-2003 |
A3掀背/两厢车(8L1) 1.9 TDI | AXR | 1896 | 74 | 4 | Hatchback | 2000-2003 |
A3掀背/两厢车(8L1) 1.9 TDI quattro | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Hatchback | 2000-2003 |
A3掀背/两厢车(8P1) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 | 4 | Hatchback | 2003-2010 |
A3掀背/两厢车(8P1) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 | 4 | Hatchback | 2003-2012 |
A3掀背/两厢车(8P1) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2005-2008 |
A3掀背/两厢车(8P1) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2003-2012 |
A3掀背/两厢车(8P1) 2.0 TDI 16V quattro | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2004-2012 |
A3掀背/两厢车(8P1) 2.0 TDI quattro | AZV | 1968 | 100 | 4 | Hatchback | 2003-2008 |
A3掀背/两厢车(8P1) 2.0 TDI quattro | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2006-2008 |
A3掀背/两厢车(8PA) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 | 4 | Hatchback | 2004-2010 |
A3掀背/两厢车(8PA) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 | 4 | Hatchback | 2004-2013 |
A3掀背/两厢车(8PA) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2005-2008 |
A3掀背/两厢车(8PA) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2004-2013 |
A3掀背/两厢车(8PA) 2.0 TDI 16V quattro | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2005-2013 |
A3掀背/两厢车(8PA) 2.0 TDI quattro | BMM | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2006-2008 |
A4四门轿车(8D2,B5) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 | 4 | Saloon | 2000-2000 |
A4四门轿车(8D2,B5) 1.9 TDI quattro | ATJ | 1896 | 85 | 4 | Saloon | 2000-2000 |
A4四门轿车(8E2,B6) 1.9 TDI | AWX | 1896 | 96 | 4 | Saloon | 2000-2004 |
A4四门轿车(8E2,B6) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 | 4 | Saloon | 2001-2004 |
A4四门轿车(8E2,B6) 1.9 TDI | BKE | 1896 | 85 | 4 | Saloon | 2004-2004 |
A4四门轿车(8E2,B6) 1.9 TDI quattro | AVF | 1896 | 96 | 4 | Saloon | 2001-2004 |
A4四门轿车(8E2,B6) 2.5 TDI | AYM | 2496 | 114 | 6 | Saloon | 2001-2002 |
A4四门轿车(8E2,B6) 2.5 TDI | BDG | 2496 | 120 | 6 | Saloon | 2002-2004 |
A4四门轿车(8E2,B6) 2.5 TDI quattro | BDH | 2496 | 132 | 6 | Saloon | 2000-2004 |
A4四门轿车(8EC) 1.9 TDI | BKE | 1896 | 85 | 4 | Saloon | 2004-2008 |
A4四门轿车(8EC) 2.0 TDI | BNA | 1968 | 100 | 4 | Saloon | 2004-2008 |
A4四门轿车(8EC) 2.0 TDI | BLB | 1968 | 103 | 4 | Saloon | 2004-2008 |
A4四门轿车(8EC) 2.0 TDI | BVG | 1968 | 89 | 4 | Saloon | 2005-2006 |
A4四门轿车(8EC) 2.0 TDI | BVF | 1968 | 93 | 4 | Saloon | 2005-2006 |
A4四门轿车(8EC) 2.0 TDI | BRD | 1968 | 125 | 4 | Saloon | 2006-2008 |
A4四门轿车(8EC) 2.0 TDI | BVA | 1968 | 120 | 4 | Saloon | 2006-2008 |
A4四门轿车(8EC) 2.0 TDI 16V | BLB | 1968 | 103 | 4 | Saloon | 2004-2008 |
A4四门轿车(8EC) 2.0 TDI quattro | BPW | 1968 | 103 | 4 | Saloon | 2006-2008 |
A4四门轿车(8EC) 2.0 TDI quattro | BRD | 1968 | 125 | 4 | Saloon | 2006-2008 |
A4四门轿车(8EC) 2.0 TDI quattro | BVA | 1968 | 120 | 4 | Saloon | 2006-2008 |
A4四门轿车(8EC) 2.7 TDI | BSG | 2698 | 120 | 6 | Saloon | 2005-2008 |
A4四门轿车(8EC) 2.7 TDI | BPP | 2698 | 132 | 6 | Saloon | 2006-2008 |
A4四门轿车(8EC) 3.0 TDI quattro | BKN | 2967 | 150 | 6 | Saloon | 2004-2008 |
A4四门轿车(8EC) 3.0 TDI quattro | ASB | 2967 | 171 | 6 | Saloon | 2006-2008 |
A4旅行车(8D5,B5) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 | 4 | Estate | 2000-2001 |
A4旅行车(8D5,B5) 1.9 TDI quattro | ATJ | 1896 | 85 | 4 | Estate | 2000-2001 |
A4旅行车(8E5,B6) 1.9 TDI | AVF | 1896 | 96 | 4 | Estate | 2001-2004 |
A4旅行车(8E5,B6) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 | 4 | Estate | 2001-2004 |
A4旅行车(8E5,B6) 1.9 TDI | BKE | 1896 | 85 | 4 | Estate | 2004-2004 |
A4旅行车(8E5,B6) 1.9 TDI quattro | AVF | 1896 | 96 | 4 | Estate | 2001-2004 |
A4旅行车(8E5,B6) 2.5 TDI | AYM | 2496 | 114 | 6 | Estate | 2001-2002 |
A4旅行车(8E5,B6) 2.5 TDI | BDG | 2496 | 120 | 6 | Estate | 2002-2004 |
A4旅行车(8E5,B6) 2.5 TDI quattro | BDH | 2496 | 132 | 6 | Estate | 2001-2004 |
A4旅行车(8ED) 1.9 TDI | BKE | 1896 | 85 | 4 | Estate | 2004-2008 |
A4旅行车(8ED) 2.0 TDI | BLB | 1968 | 103 | 4 | Estate | 2004-2008 |
A4旅行车(8ED) 2.0 TDI | BNA | 1968 | 100 | 4 | Estate | 2004-2008 |
A4旅行车(8ED) 2.0 TDI | BVG | 1968 | 89 | 4 | Estate | 2005-2006 |
A4旅行车(8ED) 2.0 TDI | BVF | 1968 | 93 | 4 | Estate | 2005-2006 |
A4旅行车(8ED) 2.0 TDI | BRD | 1968 | 125 | 4 | Estate | 2006-2008 |
A4旅行车(8ED) 2.0 TDI | BVA | 1968 | 120 | 4 | Estate | 2006-2008 |
A4旅行车(8ED) 2.0 TDI 16V | BLB | 1968 | 103 | 4 | Estate | 2004-2008 |
A4旅行车(8ED) 2.0 TDI quattro | BPW | 1968 | 103 | 4 | Estate | 2006-2008 |
A4旅行车(8ED) 2.0 TDI quattro | BRD | 1968 | 125 | 4 | Estate | 2006-2008 |
A4旅行车(8ED) 2.0 TDI quattro | BVA | 1968 | 120 | 4 | Estate | 2006-2008 |
A4旅行车(8ED) 2.5 TDI | BCZ | 2496 | 120 | 6 | Estate | 2004-2006 |
A4旅行车(8ED) 2.7 TDi | BSG | 2698 | 120 | 6 | Estate | 2005-2008 |
A4旅行车(8ED) 2.7 TDI | BPP | 2698 | 132 | 6 | Estate | 2006-2008 |
A4旅行车(8ED) 3.0 TDI quattro | BKN | 2967 | 150 | 6 | Estate | 2004-2008 |
A4旅行车(8ED) 3.0 TDI quattro | ASB | 2967 | 171 | 6 | Estate | 2006-2008 |
A4敞蓬车(8H7,8HE) 2.0 TDI | BPW | 1968 | 103 | 4 | Convertible | 2006-2009 |
A4敞蓬车(8H7,8HE) 2.0 TDI | BRC | 1968 | 100 | 4 | Convertible | 2006-2009 |
A4敞蓬车(8H7,8HE) 2.7 TDI | BPP | 2698 | 132 | 6 | Convertible | 2006-2009 |
A4敞蓬车(8H7,8HE) 3.0 TDI quattro | ASB | 2967 | 171 | 6 | Convertible | 2006-2009 |
A4敞蓬车(8H7,8HE) 3.0 TDI quattro | BKN | 2967 | 150 | 6 | Convertible | 2006-2009 |
A6四门轿车(4B,C5) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
A6四门轿车(4B,C5) 1.9 TDI | AWX | 1896 | 96 | 4 | Saloon | 2001-2005 |
A6四门轿车(4B,C5) 2.0 | ALT | 1984 | 96 | 4 | Saloon | 2001-2005 |
A6四门轿车(4F2) 2.7 TDI | BPP | 2698 | 132 | 6 | Saloon | 2004-2008 |
A6四门轿车(4F2) 2.7 TDI | BSG | 2698 | 120 | 6 | Saloon | 2004-2011 |
A6四门轿车(4F2) 2.7 TDI quattro | BPP | 2698 | 132 | 6 | Saloon | 2004-2008 |
A6四门轿车(4F2) 2.7 TDI quattro | BSG | 2698 | 120 | 6 | Saloon | 2005-2011 |
A6四门轿车(4F2) 3.0 TDI quattro | BNG | 2967 | 155 | 6 | Saloon | 2004-2011 |
A6四门轿车(4F2) 3.0 TDI quattro | BMK | 2967 | 165 | 6 | Saloon | 2004-2006 |
A6四门轿车(4F2) 3.0 TDI quattro | ASB | 2967 | 171 | 6 | Saloon | 2006-2008 |
A6旅行车(4B,C5) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 | 4 | Estate | 2000-2005 |
A6旅行车(4B,C5) 1.9 TDI | AWX | 1896 | 96 | 4 | Estate | 2001-2005 |
A6旅行车(4B,C5) 2.0 | ALT | 1984 | 96 | 4 | Estate | 2001-2005 |
A6旅行车(4F5) 2.7 TDI | BPP | 2698 | 132 | 6 | Estate | 2005-2008 |
A6旅行车(4F5) 2.7 TDI | BSG | 2698 | 120 | 6 | Estate | 2005-2011 |
A6旅行车(4F5) 2.7 TDI quattro | BPP | 2698 | 132 | 6 | Estate | 2005-2008 |
A6旅行车(4F5) 2.7 TDI quattro | BSG | 2698 | 120 | 6 | Estate | 2005-2011 |
A6旅行车(4F5) 3.0 TDi | ASB | 2967 | 171 | 6 | Estate | 2006-2011 |
A6旅行车(4F5) 3.0 TDI quattro | BMK | 2967 | 165 | 6 | Estate | 2005-2006 |
A6旅行车(4F5) 3.0 TDI quattro | BNG | 2967 | 155 | 6 | Estate | 2005-2011 |
A6旅行车(4F5) 3.0 TDI quattro | ASB | 2967 | 171 | 6 | Estate | 2006-2008 |
A8四门轿车(4E_) 3.0 TDI quattro | ASB | 2967 | 171 | 6 | Saloon | 2003-2010 |
A8四门轿车(4E_) 3.0 TDI quattro | BNG | 2967 | 155 | 6 | Saloon | 2003-2010 |
A8四门轿车(4E_) 4.0 TDI quattro | ASE | 3936 | 202 | 8 | Saloon | 2003-2005 |
A8四门轿车(4E_) 4.2 TDI quattro | BMC | 4134 | 235 | 8 | Saloon | 2005-2007 |
A8四门轿车(4E_) 4.2 TDI quattro | BVN | 4134 | 240 | 8 | Saloon | 2007-2009 |
Q7 SUV 3.0 TDI quattro | BUG | 2967 | 171 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2006-2008 |
Q7 SUV 3.0 TDI quattro | BUN | 2967 | 155 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2006-2010 |
欧悦搏 (7V8, 7V9) 1.9 TDI | 1Z | 1896 | 66 | 4 | MPV | 1996-2010 |
欧悦搏 (7V8, 7V9) 1.9 TDI | AUY | 1896 | 85 | 4 | MPV | 2000-2010 |
欧悦搏 (7V8, 7V9) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 | 4 | MPV | 2002-2008 |
欧悦搏 (7V8, 7V9) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 | 4 | MPV | 2005-2007 |
欧悦搏 (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion | AUY | 1896 | 85 | 4 | MPV | 2000-2010 |
欧悦搏 (7V8, 7V9) 1.9 Tdi 4x4 | ASZ | 1896 | 96 | 4 | MPV | 2005-2008 |
欧悦搏 (7V8, 7V9) 2.0 TDI | BRT | 1968 | 103 | 4 | MPV | 2005-2010 |
西亚特ALTEA MPV (5P1) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 | 4 | MPV | 2004- |
西亚特ALTEA MPV (5P1) 1.9 TDI | BXF | 1896 | 66 | 4 | MPV | 2009- |
西亚特ALTEA MPV (5P1) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 | 4 | MPV | 2004-2009 |
西亚特ALTEA MPV (5P1) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 103 | 4 | MPV | 2005- |
西亚特ALTEA MPV (5P1) 2.0 TDI | BMN | 1968 | 125 | 4 | MPV | 2006- |
西亚特ALTEA MPV (5P1) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | MPV | 2004- |
西亚特ALTEA XL MPV (5P5) 1.9 TDI | BLS | 1896 | 77 | 4 | MPV | 2006- |
西亚特ALTEA XL MPV (5P5) 1.9 TDI | BXF | 1896 | 66 | 4 | MPV | 2009- |
西亚特ALTEA XL MPV (5P5) 2.0 TDI | BMM | 1968 | 103 | 4 | MPV | 2006- |
西亚特ALTEA XL MPV (5P5) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 | 4 | MPV | 2006-2009 |
西亚特ALTEA XL MPV (5P5) 2.0 TDI | BMN | 1968 | 125 | 4 | MPV | 2007- |
西亚特ALTEA XL MPV (5P5) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | MPV | 2006- |
西亚特ALTEA XL MPV (5P5) 2.0 TDI 4x4 | BMN | 1968 | 125 | 4 | MPV | 2007- |
西亚特ALTEA XL MPV (5P5) 2.0 TDI 4x4 | BMM | 1968 | 103 | 4 | MPV | 2007- |
西亚特科多巴四门轿车(6L2) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 55 | 3 | Saloon | 2002-2005 |
西亚特科多巴四门轿车(6L2) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 51 | 3 | Saloon | 2005-2009 |
西亚特科多巴四门轿车(6L2) 1.4 TDI | BMS | 1422 | 59 | 3 | Saloon | 2005-2009 |
西亚特科多巴四门轿车(6L2) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 | 4 | Saloon | 2002-2009 |
西亚特科多巴四门轿车(6L2) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Saloon | 2002-2009 |
伊比飒 IV 1.4 TDI | AMF | 1422 | 55 | 3 | Hatchback | 2002-2005 |
伊比飒 IV 1.4 TDI | BNM | 1422 | 51 | 3 | Hatchback | 2005-2009 |
伊比飒 IV 1.4 TDI | BMS | 1422 | 59 | 3 | Hatchback | 2005-2009 |
伊比飒 IV 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 | 4 | Hatchback | 2002-2009 |
伊比飒 IV 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Hatchback | 2002-2009 |
伊比飒 IV 1.9 TDI Cupra R | BPX | 1896 | 118 | 4 | Hatchback | 2004-2008 |
伊比飒 V 两厢 1.9 TDI | BLS | 1896 | 77 | 4 | Hatchback | 2008-2010 |
伊比飒 V 两厢 1.9 TDI | BXJ | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 2008-2010 |
伊比飒 V 跑车 1.9 TDI | BXJ | 1896 | 66 | 4 | Coupe | 2008-2010 |
伊比飒 V 跑车 1.9 TDI | BLS | 1896 | 77 | 4 | Coupe | 2008-2010 |
西亚特利昂掀背/两厢车(1M1) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 | 4 | Hatchback | 2000-2006 |
西亚特利昂掀背/两厢车(1M1) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Hatchback | 2003-2006 |
西亚特利昂掀背/两厢车(1M1) 1.9 TDI | AXR | 1896 | 74 | 4 | Hatchback | 2005-2006 |
西亚特利昂掀背/两厢车(1M1) 1.9 TDI Syncro | ARL | 1896 | 110 | 4 | Hatchback | 2002-2006 |
西亚特利昂掀背/两厢车(1P1) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 | 4 | Hatchback | 2005-2010 |
西亚特利昂掀背/两厢车(1P1) 1.9 TDI | BXF | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 2007-2010 |
西亚特利昂掀背/两厢车(1P1) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 | 4 | Hatchback | 2005-2010 |
西亚特利昂掀背/两厢车(1P1) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2005-2010 |
西亚特利昂掀背/两厢车(1P1) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2005-2012 |
西亚特图雷多第二代四门轿车(1M2) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 | 4 | Saloon | 2000-2004 |
西亚特图雷多第二代四门轿车(1M2) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Saloon | 2003-2006 |
西亚特图雷多第三代MPV (5P2) 1.9 TDI | BJB | 1896 | 77 | 4 | MPV | 2004-2009 |
西亚特图雷多第三代MPV (5P2) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 | 4 | MPV | 2004-2009 |
西亚特图雷多第三代MPV (5P2) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 103 | 4 | MPV | 2005-2009 |
西亚特图雷多第三代MPV (5P2) 2.0 TDI | BMN | 1968 | 125 | 4 | MPV | 2006-2009 |
西亚特图雷多第三代MPV (5P2) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | MPV | 2004-2009 |
法比亚掀背/两厢车(6Y2) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 55 | 3 | Hatchback | 2003-2008 |
法比亚掀背/两厢车(6Y2) 1.4 TDI | BNV | 1422 | 59 | 3 | Hatchback | 2005-2008 |
法比亚掀背/两厢车(6Y2) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 51 | 3 | Hatchback | 2005-2008 |
法比亚掀背/两厢车(6Y2) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 | 4 | Hatchback | 2000-2008 |
法比亚掀背/两厢车(6Y2) 1.9 TDI RS | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Hatchback | 2003-2008 |
法比亚旅行车 (6Y5) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 55 | 3 | Estate | 2003-2007 |
法比亚旅行车 (6Y5) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 51 | 3 | Estate | 2005-2007 |
法比亚旅行车 (6Y5) 1.4 TDI | BNV | 1422 | 59 | 3 | Estate | 2005-2007 |
法比亚旅行车 (6Y5) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 | 4 | Estate | 2000-2007 |
法比亚四门轿车 (6Y3) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 55 | 3 | Saloon | 2003-2007 |
法比亚四门轿车 (6Y3) 1.4 TDI | BNV | 1422 | 59 | 3 | Saloon | 2005-2007 |
法比亚四门轿车 (6Y3) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 51 | 3 | Saloon | 2005-2007 |
法比亚四门轿车 (6Y3) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 | 4 | Saloon | 2000-2007 |
法比亚掀背/两厢车 1.4 TDI | BMS | 1422 | 59 | 3 | Hatchback | 2007-2010 |
法比亚掀背/两厢车 1.4 TDI | BNM | 1422 | 51 | 3 | Hatchback | 2007-2010 |
法比亚掀背/两厢车 1.9 TDI | BLS | 1896 | 77 | 4 | Hatchback | 2007-2010 |
法比亚旅行车 1.4 TDI | BNM | 1422 | 51 | 3 | Estate | 2007-2010 |
法比亚旅行车 1.4 TDI | BMS | 1422 | 59 | 3 | Estate | 2007-2010 |
法比亚旅行车 1.9 TDI | BSW | 1896 | 77 | 4 | Estate | 2007-2010 |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1U2) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Hatchback | 2002-2004 |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1U2) 1.9 TDI | AXR | 1896 | 74 | 4 | Hatchback | 2005-2010 |
明锐(欧雅)旅行车(1U5) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 | 4 | Estate | 2000-2010 |
明锐(欧雅)旅行车(1U5) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Estate | 2002-2004 |
明锐(欧雅)旅行车(1U5) 1.9 TDI 4x4 | ATD | 1896 | 74 | 4 | Estate | 2000-2006 |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1Z3) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 | 4 | Hatchback | 2004-2010 |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1Z3) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 | 4 | Hatchback | 2004-2010 |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1Z3) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2005-2010 |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1Z3) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2004-2013 |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1Z3) 2.0 TDI RS | BMN | 1968 | 125 | 4 | Hatchback | 2008-2013 |
明锐(欧雅)旅行车(1Z5) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 | 4 | Estate | 2008-2012 |
明锐(欧雅)旅行车(1Z5) 1.9 TDI 4x4 | BXE | 1896 | 77 | 4 | Estate | 2004-2010 |
明锐(欧雅)旅行车(1Z5) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 103 | 4 | Estate | 2005-2010 |
明锐(欧雅)旅行车(1Z5) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | Estate | 2004-2013 |
明锐(欧雅)旅行车(1Z5) 2.0 TDI 16V | AZV | 1968 | 100 | 4 | Estate | 2004-2010 |
明锐(欧雅)旅行车(1Z5) 2.0 TDI 4x4 | BMM | 1968 | 103 | 4 | Estate | 2006-2010 |
明锐(欧雅)旅行车(1Z5) 2.0 TDI RS | BMN | 1968 | 125 | 4 | Estate | 2008-2013 |
速派四门轿车 (3U4) 1.9 TDI | AWX | 1896 | 96 | 4 | Saloon | 2001-2008 |
速派四门轿车 (3U4) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 | 4 | Saloon | 2002-2005 |
速派四门轿车 (3U4) 1.9 TDI | BSV | 1896 | 77 | 4 | Saloon | 2005-2007 |
速派四门轿车 (3U4) 1.9 TDI | BPZ | 1896 | 85 | 4 | Saloon | 2007-2008 |
速派四门轿车 (3U4) 2.0 TDI | BSS | 1968 | 103 | 4 | Saloon | 2005-2008 |
速派四门轿车 (3T) 1.9 TDI | BLS | 1896 | 77 | 4 | Hatchback | 2008-2010 |
速派四门轿车 (3T) 2.0 TDI | BMP | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2008-2010 |
SUPERB II Estate (3T5) 1.9 TDI | BXE | 1896 | 77 | 4 | Estate | 2009-2010 |
SUPERB II Estate (3T5) 2.0 TDI | BMP | 1968 | 103 | 4 | Estate | 2009-2010 |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 | 4 | Saloon | 1998-2002 |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI 4motion | AJM | 1896 | 85 | 4 | Saloon | 1999-2001 |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI 4motion | ARL | 1896 | 110 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI 4motion | ATD | 1896 | 74 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
宝来旅行车(1J6) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 | 4 | Estate | 1999-2001 |
宝来旅行车(1J6) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 | 4 | Estate | 2000-2005 |
宝来旅行车(1J6) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Estate | 2000-2005 |
宝来旅行车(1J6) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 | 4 | Estate | 2001-2005 |
宝来旅行车(1J6) 1.9 TDI 4motion | AJM | 1896 | 85 | 4 | Estate | 1999-2001 |
宝来旅行车(1J6) 1.9 TDI 4motion | ATD | 1896 | 74 | 4 | Estate | 2000-2005 |
宝来旅行车(1J6) 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Estate | 2000-2005 |
宝来旅行车(1J6) 1.9 TDI 4motion | ARL | 1896 | 110 | 4 | Estate | 2001-2005 |
开迪三代箱式车(2KA) 1.9 TDI | BJB | 1896 | 77 | 4 | Box | 2004-2010 |
开迪三代箱式车(2KA) 1.9 TDI | BSU | 1896 | 55 | 4 | Box | 2005-2010 |
开迪三代箱式车(2KA) 1.9 TDI 4motion | BLS | 1896 | 77 | 4 | Box | 2008-2010 |
开迪三代箱式车(2KA) 2.0 SDI | BDJ | 1968 | 51 | 4 | Box | 2004-2010 |
开迪三代箱式车(2KA) 2.0 TDI | BMM | 1968 | 103 | 4 | Box | 2007-2010 |
开迪三代旅行车(2KB) 1.9 TDI | BJB | 1896 | 77 | 4 | Estate | 2004-2010 |
开迪三代旅行车(2KB) 1.9 TDI | BSU | 1896 | 55 | 4 | Estate | 2005-2010 |
开迪三代旅行车(2KB) 1.9 TDI 4motion | BLS | 1896 | 77 | 4 | Estate | 2008-2010 |
开迪三代旅行车(2KB) 2.0 SDI | BDJ | 1968 | 51 | 4 | Estate | 2004-2010 |
开迪三代旅行车(2KB) 2.0 TDI | BMM | 1968 | 103 | 4 | Estate | 2007-2010 |
CRAFTER 30-35 Bus (2E_) 2.5 TDI | BJK | 2461 | 80 | 5 | Bus | 2006-2013 |
CRAFTER 30-35 Bus (2E_) 2.5 TDI | BJM | 2461 | 120 | 5 | Bus | 2006-2011 |
CRAFTER 30-35 Bus (2E_) 2.5 TDI | BJL | 2461 | 100 | 5 | Bus | 2006-2013 |
CRAFTER 30-35 Bus (2E_) 2.5 TDI | BJJ | 2461 | 65 | 5 | Bus | 2006-2011 |
CRAFTER 30-50 Box (2E_) 2.5 TDI | BJM | 2461 | 120 | 5 | Box | 2006-2011 |
CRAFTER 30-50 Box (2E_) 2.5 TDI | BJL | 2461 | 100 | 5 | Box | 2006-2013 |
CRAFTER 30-50 Box (2E_) 2.5 TDI | BJK | 2461 | 80 | 5 | Box | 2006-2013 |
CRAFTER 30-50 Box (2E_) 2.5 TDI | BJJ | 2461 | 65 | 5 | Box | 2006-2011 |
CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_) 2.5 TDI | BJL | 2461 | 100 | 5 | Platform/Chassis | 2006-2013 |
CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_) 2.5 TDI | BJK | 2461 | 80 | 5 | Platform/Chassis | 2006-2013 |
CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_) 2.5 TDI | BJJ | 2461 | 65 | 5 | Platform/Chassis | 2006-2011 |
CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_) 2.5 TDI | BJM | 2461 | 120 | 5 | Platform/Chassis | 2006-2011 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 | 4 | Hatchback | 1998-2001 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI 4motion | AJM | 1896 | 85 | 4 | Hatchback | 1999-2001 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI 4motion | ARL | 1896 | 110 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI 4motion | ATD | 1896 | 74 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 | 4 | Estate | 1999-2001 |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 | 4 | Estate | 2000-2006 |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Estate | 2000-2006 |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.9 TDI 4motion | AJM | 1896 | 85 | 4 | Estate | 1999-2001 |
