
TRACKER敞篷车 1.6 i 16V | G16B | 1590 | 71 | 4 | Open Off-Road Vehicle | 1988-1998 |
TRACKER敞篷车 2.0 i 16V | J20A | 1995 | 97 | 4 | Open Off-Road Vehicle | 1988-1998 |
TRACKER旅行车 1.6 i 16V | G16B | 1590 | 71 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1988-1998 |
TRACKER旅行车 1.9 D | XUD9 | 1905 | 50 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1994-1998 |
TRACKER旅行车 2.0 i 16V | J20A | 1995 | 97 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1988-1998 |
TRACKER旅行车 2.0 i V6 | H 20 A | 1998 | 100 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1994-1998 |
蓝旗亚A 112掀背/两厢车 0.9 Junior (A112B/2) | A112 B2.000 | 903 | 29 | 4 | Hatchback | 1981-1986 |
蓝旗亚A 112掀背/两厢车 1.0 Abarth (A112B2/5) | A112 A2.000 | 1050 | 51 | 4 | Hatchback | 1978-1984 |
蓝旗亚A 112掀背/两厢车 1.0 LX | A112 B1.000 | 965 | 35 | 4 | Hatchback | 1984-1986 |
蓝旗亚德尔塔一代掀背/两厢车(831AB0) 1.1 (831AB.015) | 831 B8.000 | 1116 | 47 | 4 | Hatchback | 1986-1990 |
蓝旗亚德尔塔一代掀背/两厢车(831AB0) 1.3 (831AB.011) | 831 B.000 | 1301 | 55 | 4 | Hatchback | 1979-1992 |
蓝旗亚德尔塔一代掀背/两厢车(831AB0) 1.5 (831AB.025) | 831 A1.000 | 1498 | 63 | 4 | Hatchback | 1979-1992 |
TERRA (24) 0.9 | 09 NCA | 903 | 29 | 4 | Estate | 1987-1996 |
TERRA Box (024A) 0.9 | 09 NCA | 903 | 29 | 4 | Box | 1987-1995 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
A.B.S. | 36146 | 36146 |
ATE | 602988 | 602988 |
ATE | 13.0460-2988.2 | 13046029882 |
ATE | 27.0460-2404.2 | 27046024042 |
BENDIX | 571453B | 571453B |
BENDIX | 571455B | 571455B |
BENDIX | 572104 | 572104 |
BENDIX | 572104B | 572104B |
BRAKE ENGINEERING | PA350 | PA350 |
DELPHI | LP305 | LP305 |
E.T.F. | 12-0151 | 120151 |
FERODO | FDB221 | FDB221 |
FERODO | FSL221 | FSL221 |
GIRLING | 6106571 | 6106571 |
HP | 2197 | 2197 |
ICER | 180370 | 180370 |
ICER | 180370-700 | 180370700 |
JURID | 571453J | 571453J |
JURID | 572104J | 572104J |
LPR | 05P107 | 05P107 |
MINTEX | MDB1189 | MDB1189 |
MINTYE | MP-3529 | MP3529 |
MINTYE | MP-529E | MP529E |
MTP-GROUP | CD8045 | CD8045 |
NECTO | FD0247 | FD0247 |
OE | 3 980 051 | 3980051 |
OE | 5888546 | 5888546 |
OE | 5 889 283 | 5889283 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 9938719 | 9938719 |
OE | 9938919 | 9938919 |
OE | 9 939 353 | 9939353 |
OE | 21165081 | 21165081 |
OE | 5 888 815 0 | 58888150 |
OE | 82361902 | 82361902 |
OE | 9 443 50 09 | 94435009 |
OE | SE0 141 165 081 C | SE0141165081C |
OE | SE0 221 650 81 A | SE022165081A |
OE | SE141165081C | SE141165081C |
OE | SE2 216 508 1A | SE22165081A |
QUINTON HAZELL | BLF270 | BLF270 |
QUINTON HAZELL | BP270 | BP270 |
REMSA | 0128.00 | 012800 |
ROADHOUSE | 2128.00 | 212800 |
TEXTAR | 2070801 | 2070801 |
TEXTAR | 2070803 | 2070803 |
TEXTAR | 20708 165 2 4 | 2070816524 |
TEXTAR | 20708 165 2 4 T4047 | 2070816524T4047 |
TEXTAR | 20708 165 2 4 T4078 | 2070816524T4078 |
TRISCAN | 8110 15811 | 811015811 |
TRW | GDB657 | GDB657 |
TRW | GDB845 | GDB845 |
VALEO | 598092 | 598092 |
WOKING | P0283.00 | P028300 |
WVA | 20708 | 20708 |
fri.tech. | 028.0 | 0280 |
联系客服