
敞篷车 0.6 (450.432) | M 160.920 | 599 | 52 | 3 | Convertible | 2002-2004 |
敞篷车 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) | M 160 E6AL B03 | 599 | 40 | 3 | Convertible | 2000-2004 |
敞篷车 0.6 (S1OLD2, 450.452) | M 160 E6AL B05 | 599 | 45 | 3 | Convertible | 2001-2004 |
敞篷车 0.7 (450.433) | M 160.910 | 698 | 55 | 3 | Convertible | 2003-2004 |
敞篷车 0.7 (450.452, 450.432) | M 160.910 | 698 | 45 | 3 | Convertible | 2003-2004 |
敞篷车 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | OM 660 DE 8LA | 799 | 30 | 3 | Convertible | 2001-2004 |
CITY-COUPE (450) 0.6 (450.330, 450.332) | M 160.920 | 599 | 52 | 3 | Coupe | 2002-2004 |
CITY-COUPE (450) 0.6 (450.352, 450.353) | M 160 E6AL B05 | 599 | 45 | 3 | Coupe | 2001-2004 |
CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLA1, 450.341) | M 160 E6AL B03 | 599 | 40 | 3 | Coupe | 1998-2004 |
CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | M 160 E6AL B04 | 599 | 33 | 3 | Coupe | 1998-2004 |
CITY-COUPE (450) 0.7 (450.330) | M 160.910 | 698 | 37 | 3 | Coupe | 2003-2004 |
CITY-COUPE (450) 0.7 (450.333) | M 160.910 | 698 | 55 | 3 | Coupe | 2003-2004 |
CITY-COUPE (450) 0.7 (450.352, 450.353) | M 160.910 | 698 | 45 | 3 | Coupe | 2003-2004 |
CITY-COUPE (450) 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303...) | OM 660 DE 8LA | 799 | 30 | 3 | Coupe | 1999-2004 |
FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.400) | OM 660.950 | 799 | 33 | 3 | Convertible | 2007- |
FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.401) | OM 660.951 | 799 | 40 | 3 | Convertible | 2009- |
FORTWO Cabrio (451) 1.0 (451.431, 451.480) | M 132.910 | 999 | 52 | 3 | Convertible | 2007- |
FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus | 999 | 88 | 3 | Convertible | 2012- |
FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus (451.433) | M 132.930 | 999 | 72 | 3 | Convertible | 2008- |
FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo (451.432) | M 132.930 | 999 | 62 | 3 | Convertible | 2014- |
FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo Brabus (451.433) | M 132.930 | 999 | 75 | 3 | Convertible | 2010- |
FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490, 451.491) | 0 | 20 | Convertible | 2010-2012 |
FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490, 451.491) | 0 | 55 | Convertible | 2013- |
FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490) | 0 | 35 | Convertible | 2011-2012 |
FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.491) | 0 | 30 | Convertible | 2009-2011 |
FORTWO Cabrio (451) electric drive Brabus (451.492) | 0 | 60 | Convertible | 2013- |
FORTWO Coupe (450) 0.7 (450.330) | M 160.910 | 698 | 37 | 3 | Coupe | 2004-2007 |
FORTWO Coupe (450) 0.7 (450.333) | M 160.910 | 698 | 55 | 3 | Coupe | 2004-2007 |
FORTWO Coupe (450) 0.7 (450.352, 450.332) | M 160.910 | 698 | 45 | 3 | Coupe | 2004-2007 |
FORTWO Coupe (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | OM 660 DE 8LA | 799 | 30 | 3 | Coupe | 2004-2007 |
FORTWO Coupe (451) 0.8 CDi (451.300) | OM 660.950 | 799 | 33 | 3 | Coupe | 2007- |
FORTWO Coupe (451) 0.8 CDi (451.301) | OM 660.951 | 799 | 40 | 3 | Coupe | 2009- |
FORTWO Coupe (451) 1.0 (451.330, 451.334) | M 132.910 | 999 | 45 | 3 | Coupe | 2007- |
FORTWO Coupe (451) 1.0 (451.331, 451.380) | M 132.910 | 999 | 52 | 3 | Coupe | 2014- |
FORTWO Coupe (451) 1.0 Brabus (451.333) | M 132.930 | 999 | 72 | 3 | Coupe | 2008- |
FORTWO Coupe (451) 1.0 Turbo (451.332) | M 132.930 | 999 | 62 | 3 | Coupe | 2014- |
FORTWO Coupe (451) 1.0 Turbo (451.333) | M 132.930 | 999 | 75 | 3 | Coupe | 2010-2012 |
FORTWO Coupe (451) electric drive (451.390, 451.391) | 0 | 55 | Coupe | 2014- |
FORTWO Coupe (451) electric drive (451.390) | 0 | 35 | Coupe | 2011-2012 |
FORTWO Coupe (451) electric drive (451.391, 451.390) | 0 | 20 | Coupe | 2010-2012 |
FORTWO Coupe (451) electric drive (451.391) | 0 | 30 | Coupe | 2009-2011 |
FORTWO Coupe (451) electric drive Brabus (451.392) | 0 | 60 | Coupe | 2013- |
雅力士两厢 (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.0 (SCP10_) | 1SZ-FE | 998 | 50 | 4 | Hatchback | 1999-2005 |
雅力士两厢 (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.0 (SCP10_) | 1SZ-FE | 998 | 48 | 4 | Hatchback | 2003-2005 |
雅力士两厢 (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.3 (SCP12_) | 2SZ-FE | 1298 | 64 | 4 | Hatchback | 1999-2005 |
雅力士两厢 (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.4 D-4D (NLP10_) | 1ND-TV | 1364 | 55 | 4 | Hatchback | 2001-2005 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
A.B.S. | 5511* | 5511* |
AUTOFREN SEINSA | D70**C | D70**C |
ERT | 4100** | 4100** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
FRENKIT | 8080** | 8080** |
KAWE | 113-13**X | 11313**X |
METZGER | 113-13**X | 11313**X |
联系客服