
梅甘娜一代掀背/两厢车(BA0/1_) 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 4 | Hatchback | 1999-2003 |
梅甘娜一代掀背/两厢车(BA0/1_) 1.4 e (BA0E, BA0V) | E7J 764 | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 1996-2003 |
梅甘娜一代掀背/两厢车(BA0/1_) 1.4 Eco (BA0T) | E7J 624 | 1390 | 52 | 4 | Hatchback | 1996-1999 |
梅甘娜一代掀背/两厢车(BA0/1_) 1.6 16V (BA04, BA0B, BA11, BA1J, BA16, BA19, BA1K, BA1V,... | K4M 700 | 1598 | 79 | 4 | Hatchback | 1999-2002 |
梅甘娜一代掀背/两厢车(BA0/1_) 1.6 e (BA0F, BA0S) | K7M 702 | 1598 | 66 | 4 | Hatchback | 1996-1999 |
梅甘娜一代掀背/两厢车(BA0/1_) 1.6 i (BA0L) | K7M 720 | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1996-1999 |
梅甘娜一代掀背/两厢车(BA0/1_) 1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) | F4P 720 | 1783 | 85 | 4 | Hatchback | 2001-2003 |
梅甘娜一代掀背/两厢车(BA0/1_) 1.9 D Eco (B/SA0U, BA0A) | F8Q 620 | 1870 | 47 | 4 | Hatchback | 1996-2003 |
梅甘娜一代掀背/两厢车(BA0/1_) 1.9 dCi (BA05, BA1F) | F9Q 732 | 1870 | 75 | 4 | Hatchback | 2001-2003 |
梅甘娜一代掀背/两厢车(BA0/1_) 1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y) | F8Q 784 | 1870 | 66 | 4 | Hatchback | 1996-2003 |
梅甘娜一代掀背/两厢车(BA0/1_) 1.9 dTi (BA08, BA0N) | F9Q 730 | 1870 | 72 | 4 | Hatchback | 1997-2001 |
梅甘娜一代掀背/两厢车(BA0/1_) 1.9 TDI | F8Q 784 | 1870 | 69 | 4 | Hatchback | 1996-2003 |
梅甘娜一代掀背/两厢车(BA0/1_) 2.0 16V (BA0H) | F7R 710 | 1998 | 108 | 4 | Hatchback | 1996-2003 |
梅甘娜一代掀背/两厢车(BA0/1_) 2.0 i (BA0G) | F3R 750 | 1998 | 84 | 4 | Hatchback | 1996-2003 |
梅甘娜敞篷车(EA0/1_) 1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 4 | Convertible | 1999-2003 |
梅甘娜敞篷车(EA0/1_) 1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | K4M 701 | 1598 | 79 | 4 | Convertible | 1999-2003 |
梅甘娜敞篷车(EA0/1_) 1.6 e (EA0F) | K7M 702 | 1598 | 66 | 4 | Convertible | 1996-1999 |
梅甘娜敞篷车(EA0/1_) 2.0 (EA0G) | F3R 750 | 1998 | 84 | 4 | Convertible | 1997-2003 |
梅甘娜敞篷车(EA0/1_) 2.0 16V (EA0H) | F7R 710 | 1998 | 108 | 4 | Convertible | 1996-1999 |
梅甘娜敞篷车(EA0/1_) 2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14) | F5R 740 | 1998 | 103 | 4 | Convertible | 1999-2003 |
梅甘娜敞篷车(EA0/1_) 2.0 i (EA0G) | F3R 791 | 1998 | 80 | 4 | Convertible | 1999-2003 |
梅甘娜四门轿车(LA0/1_) 1.4 (LA0E, LA0V) | E7J 764 | 1390 | 55 | 4 | Saloon | 1996-2003 |
梅甘娜四门轿车(LA0/1_) 1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 4 | Saloon | 1999-2003 |
梅甘娜四门轿车(LA0/1_) 1.6 16V (LA00, LA04, LA0B, LA11, LA16, LA19, LA1J, LA1K,... | K4M 700 | 1598 | 79 | 4 | Saloon | 1999-2003 |
梅甘娜四门轿车(LA0/1_) 1.6 e (LA0F, LA0S) | K7M 702 | 1598 | 66 | 4 | Saloon | 1996-1999 |
梅甘娜四门轿车(LA0/1_) 1.6 i (LA0L) | K7M 720 | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1996-1999 |
梅甘娜四门轿车(LA0/1_) 1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) | F4P 720 | 1783 | 85 | 4 | Saloon | 2001-2003 |
梅甘娜四门轿车(LA0/1_) 1.9 D (LA0A, LA0U) | F8Q 620 | 1870 | 47 | 4 | Saloon | 1996-2003 |
梅甘娜四门轿车(LA0/1_) 1.9 dCi (LA05, LA1F) | F9Q 732 | 1870 | 75 | 4 | Saloon | 2001-2003 |
梅甘娜四门轿车(LA0/1_) 1.9 dT (LA0K, LA0Y) | F8Q 784 | 1870 | 66 | 4 | Saloon | 1996-2003 |
梅甘娜四门轿车(LA0/1_) 1.9 dTi (LA08, LA0N) | F9Q 730 | 1870 | 72 | 4 | Saloon | 1997-2001 |
梅甘娜四门轿车(LA0/1_) 1.9 dTi (LA1U) | F9Q 744 | 1870 | 59 | 4 | Saloon | 2001-2003 |
梅甘娜四门轿车(LA0/1_) 2.0 i (LA07, LA0G) | F3R 750 | 1998 | 84 | 4 | Saloon | 1996-2003 |
梅甘娜双门跑车(DA0/1_) 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 4 | Coupe | 1999-2003 |
梅甘娜双门跑车(DA0/1_) 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) | K4M 700 | 1598 | 79 | 4 | Coupe | 1999-2003 |
梅甘娜双门跑车(DA0/1_) 1.6 e (DA0F) | K7M 702 | 1598 | 66 | 4 | Coupe | 1996-1999 |
梅甘娜双门跑车(DA0/1_) 1.9 dCi (DA05, DA1F) | F9Q 732 | 1870 | 75 | 4 | Coupe | 2001-2003 |
梅甘娜双门跑车(DA0/1_) 1.9 dTi (DA0N) | F9Q 731 | 1870 | 72 | 4 | Coupe | 1997-2001 |
梅甘娜双门跑车(DA0/1_) 2.0 16V (DA0H) | F7R 710 | 1998 | 108 | 4 | Coupe | 1996-1999 |
梅甘娜双门跑车(DA0/1_) 2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) | F5R 740 | 1998 | 103 | 4 | Coupe | 1999-2003 |
梅甘娜双门跑车(DA0/1_) 2.0 i (DA0G) | F3R 750 | 1998 | 84 | 4 | Coupe | 1996-2003 |
梅甘娜风景 1.4 i (JA0E) | E7J 764 | 1390 | 55 | 4 | MPV | 1997-1999 |
梅甘娜风景 1.6 e (JA0F) | K7M 702 | 1598 | 66 | 4 | MPV | 1996-1999 |
梅甘娜风景 1.6 i (JA0L) | K7M 720 | 1598 | 55 | 4 | MPV | 1997-1999 |
梅甘娜风景 1.9 D (JA0J) | F8Q 790 | 1870 | 47 | 4 | MPV | 1997-1999 |
梅甘娜风景 1.9 dT (JA0K, JA0Y) | F8Q 784 | 1870 | 66 | 4 | MPV | 1997-1999 |
梅甘娜风景 1.9 dTi (JA0N) | F9Q 730 | 1870 | 72 | 4 | MPV | 1997-1999 |
梅甘娜风景 2.0 i (JA0G) | F3R 750 | 1998 | 84 | 4 | MPV | 1997-1999 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
A.B.S. | 240239 | 240239 |
BIRTH | AX0015 | AX0015 |
DELPHI | TA2012 | TA2012 |
FEBI BILSTEIN | 22479 | 22479 |
FLENNOR | FL840-C | FL840C |
KAGER | 41-0355 | 410355 |
LEMFORDER | 25483 | 25483 |
LEMFORDER | 25483 01 | 2548301 |
LEMFORDER | 25483 02 | 2548302 |
MAPCO | 49126 | 49126 |
MEYLE | 16-16 031 0001 | 16160310001 |
NK | 5033952 | 5033952 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OCAP | 0601526 | 0601526 |
OE | 7701 471 844 | 7701471844 |
OPTIMAL | G2-951 | G2951 |
PEX | 12.06.246 | 1206246 |
QUINTON HAZELL | QR3348S | QR3348S |
RUVILLE | 915559 | 915559 |
SIDEM | 5714 | 5714 |
SPIDAN | 45135 | 45135 |
SWAG | 60 92 2479 | 60922479 |
TRISCAN | 8500 25215 | 850025215 |
TRW | JAR652 | JAR652 |
联系客服