ta  e 

Plaquettes de frein 34 11 6 767 105

  • Rear Axle
  • ATE
  • 123 mm
  • 58 mm
  • 59.2 mm
  • 17 mm
  

Make

  • BMW

Model

MakeModelEngine CCKWCylinderTypeYearParameter
BMW
BMW 3 (E90) 2004/02-2011/12
3 (E90) 320 dM47N 204 D4   19951204Saloon 2004-2011
3 (E90) 320 dM47N 204 D4   19951104Saloon 2004-2007
3 (E90) 320 dN47 D20 A   19951304Saloon 2007-2010
3 (E90) 320 dN47 D20 C   19951354Saloon 2009-2011
3 (E90) 320 d xDriveN47 D20 C   19951204Saloon 2008-2011
3 (E90) 320 d xDriveN47 D20 C   19951304Saloon 2008-2011
3 (E90) 320 d xDriveN47 D20 C   19951354Saloon 2010-2011
3 (E90) 320 xdN47 D20 C   19951304Saloon 2007-2011
3 (E90) 325 dM57 306 D3   29931456Saloon 2006-2011
3 (E90) 325 dN57 D30 A   29931506Saloon 2010-2011
3 (E90) 325 iN52 B25 A   24971606Saloon 2005-2011
3 (E90) 325 iN52 B25 A   24971556Saloon 2006-2011
3 (E90) 325 iN53 B30 A   29961606Saloon 2007-2011
3 (E90) 325 i xDriveN53 B30 A   29961606Saloon 2008-2011
3 (E90) 325 xiN52 B25 A   24971606Saloon 2005-2011
3 (E90) 325 xiN53 B30 A   29961606Saloon 2007-2008
3 (E90) 330 dM57 306 D3   29931706Saloon 2004-2008
3 (E90) 330 dN57 D30 A   29931806Saloon 2008-2011
3 (E90) 330 d xDriveN57 D30 A   29931806Saloon 2009-2011
3 (E90) 330 iN52 B30 A   29961906Saloon 2005-2007
3 (E90) 330 iN53 B30 A   29962006Saloon 2007-2011
3 (E90) 330 i xDriveN53 B30 A   29962006Saloon 2008-2011
3 (E90) 330 xdM57 306 D3   29931706Saloon 2005-2011
3 (E90) 330 xiN52 B30 A   29961906Saloon 2005-2007
3 (E90) 330 xiN53 B30 A   29962006Saloon 2007-2011
3 (E90) 335 dM57N 306 D5   29932106Saloon 2006-2011
3 (E90) 335 iN54 B30 A   29792206Saloon 2006-2011
3 (E90) 335 iN54 B30 A   29792256Saloon 2006-2011
3 (E90) 335 i xDriveN54 B30 A   29792256Saloon 2008-2011
3 (E90) 335 xiN54 B30 A   29792256Saloon 2006-2008
BMW 3 Convertible (E93) 2006/05-2013/12
3 Convertible (E93) 325 dM57 D30 (306D3)   29931556Convertible 2007-2010
3 Convertible (E93) 325 dN57 306 D3   29931456Convertible 2007-2010
3 Convertible (E93) 325 dN57 D30 A   29931506Convertible 2009-2013
3 Convertible (E93) 330 dN57N 306 D3   29931706Convertible 2007-2013
3 Convertible (E93) 330 dN57 D30 A   29931806Convertible 2009-2013
3 Convertible (E93) 330 iN52N B30 B   29961906Convertible 2007-2013
3 Convertible (E93) 330 iN53 B30 A   29962006Convertible 2007-2013
3 Convertible (E93) 335 iN54 B30 B   29792256Convertible 2006-2013
BMW 3 Coupe (E92) 2005/01-2013/12
3 Coupe (E92) 325 dM57 D30 (306D3)   29931556Coupe 2007-2010
3 Coupe (E92) 325 dN57N 306 D3   29931456Coupe 2007-2010
3 Coupe (E92) 325 dN57 D30 A   29931506Coupe 2009-2013
3 Coupe (E92) 330 dM57 306 D3   29931706Coupe 2006-2008
3 Coupe (E92) 330 dN57 D30 A   29931806Coupe 2009-2013
3 Coupe (E92) 330 d xDriveN57 D30 A   29931806Coupe 2010-2013
3 Coupe (E92) 330 iN52 B30 A   29961906Coupe 2006-2010
3 Coupe (E92) 330 iN53 B30 A   29962006Coupe 2006-2012
3 Coupe (E92) 330 i xDriveN53 B30 A   29962006Coupe 2010-2013
3 Coupe (E92) 330 xdM57 306 D3   29931706Coupe 2006-2008
3 Coupe (E92) 330 xdN57 D30 A   29931806Coupe 2008-2010
3 Coupe (E92) 330 xiN52 B30 A   29962006Coupe 2006-2007
3 Coupe (E92) 330 xiN52 B30 A   29961906Coupe 2006-2007
3 Coupe (E92) 335 dM57N 306 D5   29932106Coupe 2006-2013
3 Coupe (E92) 335 iN54 B30 A   29792256Coupe 2005-2013
3 Coupe (E92) 335 i xDriveN54 B30 A   29792256Coupe 2008-2013
3 Coupe (E92) 335 xiN54 B30 A   29792256Coupe 2007-2010
BMW 3 Touring (E91) 2004/12-2012/06
3 Touring (E91) 320 dM47N 204 D5   19951204Estate 2004-2007
3 Touring (E91) 320 dM47N 204 D4   19951104Estate 2004-2007
3 Touring (E91) 320 dN47 D20 A   19951304Estate 2007-2010
3 Touring (E91) 320 dN47 D20 C   19951354Estate 2010-2012
3 Touring (E91) 320 d xDriveN47 D20 C   19951304Estate 2008-2010
3 Touring (E91) 320 d xDriveN47 D20 C   19951204Estate 2009-2012
3 Touring (E91) 320 d xDriveN47 D20 C   19951354Estate 2010-2012
3 Touring (E91) 320 xdN47 D20 A   19951304Estate 2007-2012
3 Touring (E91) 325 dM57 306 D3   29931456Estate 2006-2012
3 Touring (E91) 325 dN57 D30 A   29931506Estate 2010-2012
3 Touring (E91) 325 iN52 B25 C   24971606Estate 2004-2010
3 Touring (E91) 325 iN53 B30 A   29961556Estate 2007-2012
3 Touring (E91) 325 iN53 B30 A   29961606Estate 2007-2012
3 Touring (E91) 325 i xDriveN53 B30 A   29961606Estate 2007-2012
3 Touring (E91) 325 xiN52 B25 C   24971606Estate 2005-2011
3 Touring (E91) 325 xiN53 B30 A   29961606Estate 2007-2012
3 Touring (E91) 330 dM57 306 D3   29931706Estate 2004-2008
3 Touring (E91) 330 dN57 D30 A   29931806Estate 2008-2012
3 Touring (E91) 330 d xDriveN57 D30 A   29931806Estate 2009-2012
3 Touring (E91) 330 iN52 B30 A   29961906Estate 2005-2007
3 Touring (E91) 330 iN53 B30   29962006Estate 2007-2012
3 Touring (E91) 330 i xDriveN53 B30 A   29962006Estate 2007-2012
3 Touring (E91) 330 xdM57 306 D3   29931706Estate 2005-2012
3 Touring (E91) 330 xiN52 B30 A   29961906Estate 2005-2007
3 Touring (E91) 330 xiN53 B30 A   29962006Estate 2007-2012
3 Touring (E91) 335 dM57N 306 D5   29932106Estate 2006-2012
3 Touring (E91) 335 iN54 B30 A   29792256Estate 2006-2012
3 Touring (E91) 335 i xDriveN54 B30 A   29792256Estate 2008-2012
3 Touring (E91) 335 xiN54 B30 A   29792256Estate 2006-2008
BMW X1 (E84) 2009/03-2015/06
X1 (E84) xDrive 28 iN52 B30 A   29961906Estate 2009-2015

Model

BMW 330i 2006
BMW 330xi 2006
BMW 335d 2009-2011
BMW 335i 2007-2013
BMW 335is 2011-2013
BMW 335i xDrive 2009-2013
BMW 335xi 2007-2008
BMW X1 Truck xDrive35i 2012-2013
BMW X1 xDrive35i 2014-2015

Engine

  • BMW M47N 204 D4
  • BMW M47N 204 D5
  • BMW M57 306 D3
  • BMW M57 D30 (306D3)
  • BMW M57N 306 D5
  • BMW N47 D20 A
  • BMW N47 D20 C
  • BMW N52 B25 A
  • BMW N52 B25 C
  • BMW N52 B30 A
  • BMW N52N B30 B
  • BMW N53 B30
  • BMW N53 B30 A
  • BMW N54 B30 A
  • BMW N54 B30 B
  • BMW N57 306 D3
  • BMW N57 D30 A
  • BMW N57N 306 D3

REF NO.

Factory Number Number
APEC BRAKING PAD16** PAD16**
ATE 13.0460-722*.* 130460722**
ATE 13.0470-722*.* 130470722**
BENDIX 5732**B 5732**B
BENDIX DB18** DB18**
BOSCH 0 986 TB3 0** 0986TB30**
BRAKE ENGINEERING PA18** PA18**
BREMBO P 06 0** P060**
FERODO FDB18** FDB18**
FERODO FSL18** FSL18**
FMSI 7427-D11** 7427D11**
FMSI D117* D117*
FMSI D1170-74** D117074**
GIRLING 61156** 61156**
ICER 1817** 1817**
JURID 5732**J 5732**J
JURID 5732**JC 5732**JC
LPR 05P14** 05P14**
Factory Number Number
MINTEX MDB27** MDB27**
OE 34 11 6 767 1** 341167671**
OE 34 21 2 288 8** 342122888**
OE 34 21 2 288 8** 342122888**
OE 34 21 6 769 1** 342167691**
OE 34 21 6 775 6** 342167756**
OE 34 21 6 790 7** 342167907**
OE 34 21 6 791 9** 342167919**
PAGID T149* T149*
REMSA 0381.** 0381**
ROADHOUSE 2381.** 2381**
TEXTAR 23550** 23550**
TEXTAR 23550** 23550**
TRW GDB15** GDB15**
WAGNER WBP235**A WBP235**A
WOKING P2813.** P2813**
WVA 2355* 2355*
WVA 2355* 2355*
Close

    Size/Parameters

    AnnotatedParameter nameSize rangeUnit