适用车型
宝马
宝马 1系两厢车(E81) 2006/09-2011/12
1系两厢车(E81) 116 d | N47 D20 A | 1995 | 85 | 4 | Hatchback | 2008-2011 | |
1系两厢车(E81) 116 d | N47 D20 C N47 D20 A | 1995 | 66 | 4 | Hatchback | 2011-2011 | |
1系两厢车(E81) 116 i | N45 B16 TU2 | 1599 | 90 | 4 | Hatchback | 2007-2011 | |
1系两厢车(E81) 116 i | N45 B16 A | 1596 | 85 | 4 | Hatchback | 2007-2011 | |
1系两厢车(E81) 116 i | N43 B20 A | 1995 | 90 | 4 | Hatchback | 2008-2011 | |
1系两厢车(E81) 118 d | M47N 204 D4 | 1995 | 105 | 4 | Hatchback | 2006-2011 | |
1系两厢车(E81) 118 d | N47 D20 A | 1995 | 105 | 4 | Hatchback | 2006-2011 | |
1系两厢车(E81) 118 d | N47 D20 A | 1995 | 100 | 4 | Hatchback | 2006-2011 | |
1系两厢车(E81) 118 d | N47 D20 A N47 D20 C M47 D20 (204D4) | 1995 | 105 | 4 | Hatchback | 2006-2011 | |
1系两厢车(E81) 118 i | N42 B20 B | 1995 | 100 | 4 | Hatchback | 2006-2011 | |
1系两厢车(E81) 118 i | N43 B20 A | 1995 | 105 | 4 | Hatchback | 2006-2011 | |
1系两厢车(E81) 120 d | M47N 204 D4 | 1995 | 120 | 4 | Hatchback | 2006-2011 | |
1系两厢车(E81) 120 d | N47 D20 A | 1995 | 130 | 4 | Hatchback | 2006-2011 | |
1系两厢车(E81) 120 i | N42 B20 A | 1995 | 120 | 4 | Hatchback | 2006-2011 | |
1系两厢车(E81) 120 i | N43 B20 A | 1995 | 125 | 4 | Hatchback | 2006-2011 | |
1系两厢车(E81) 120 i | N43 B20 A | 1995 | 120 | 4 | Hatchback | 2006-2011 | |
1系两厢车(E81) 120 i | N43 B20 A | 1995 | 115 | 4 | Hatchback | 2006-2011 | |
1系两厢车(E81) 123 d | N47 D20 B | 1995 | 150 | 4 | Hatchback | 2007-2011 | |
1系两厢车(E81) 130 i | N52 B30 A | 2996 | 195 | 6 | Hatchback | 2006-2011 | |
1系两厢车(E81) 130 i | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Hatchback | 2006-2011 | |
宝马 1 (E87) 2003/02-2013/01
1 (E87) 116 d | N47 D20 A | 1995 | 85 | 4 | Hatchback | 2008-2012 | |
1 (E87) 116 d | N47 D20 C | 1995 | 66 | 4 | Hatchback | 2011-2011 | |
1 (E87) 116 i | N45 B16 A N43 B16 A | 1596 | 85 | 4 | Hatchback | 2003-2011 | |
1 (E87) 116 i | N43 B16 A N45 B16 A | 1599 | 90 | 4 | Hatchback | 2007-2011 | |
1 (E87) 116 i | N43 B20 A | 1995 | 90 | 4 | Hatchback | 2009-2011 | |
1 (E87) 118 d | M47 D20 (204D4) N47 D20 A N47 D20 C | 1995 | 90 | 4 | Hatchback | 2003-2007 | |
1 (E87) 118 d | M47 D20 (204D4) N47 D20 A N47 D20 C | 1995 | 100 | 4 | Hatchback | 2006-2011 | |
1 (E87) 118 d | M47 D20 (204D4) N47 D20 A N47 D20 C | 1995 | 105 | 4 | Hatchback | 2006-2011 | |
1 (E87) 118 i | N46 B20 B N43 B20 A | 1995 | 95 | 4 | Hatchback | 2004-2007 | |
1 (E87) 118 i | N43 B20 A N46 B20 B | 1995 | 105 | 4 | Hatchback | 2006-2011 | |
1 (E87) 118 i | N46 B20 B N43 B20 A | 1995 | 100 | 4 | Hatchback | 2006-2011 | |
1 (E87) 120 d | M47 D20 (204D4) N47 D20 A N47 D20 C | 1995 | 120 | 4 | Hatchback | 2003-2011 | |
1 (E87) 120 d | M47 D20 (204D4) N47 D20 A N47 D20 C | 1995 | 130 | 4 | Hatchback | 2006-2011 | |
1 (E87) 120 i | N43 B20 A N46 B20 B N46 B20 BD N46 B20 C N46 B20 CC N46 B20 CD | 1995 | 110 | 4 | Hatchback | 2003-2011 | |
1 (E87) 120 i | N43 B20 A N46 B20 B N46 B20 BD N46 B20 C N46 B20 CC N46 B20 CD | 1995 | 125 | 4 | Hatchback | 2006-2011 | |
1 (E87) 120 i | N43 B20 A N46 B20 B N46 B20 BD N46 B20 C N46 B20 CC N46 B20 CD | 1995 | 120 | 4 | Hatchback | 2006-2011 | |
1 (E87) 120 i | N43 B20 A N46 B20 A N46 B20 BD N46 B20 C N46 B20 CC N46 B20 CD N46 B20 B | 1995 | 115 | 4 | Hatchback | 2008-2013 | |
1 (E87) 123 d | N47 D20 B N47 D20 D N47 D20 C | 1995 | 150 | 4 | Hatchback | 2007-2012 | |
1 (E87) 130 i | N52 B30 A N52 B30 AF N52 B30 B N52 B30 BF | 2996 | 190 | 6 | Hatchback | 2005-2012 | |
1 (E87) 130 i | N52 B30 A N52 B30 AF N52 B30 B N52 B30 BF | 2996 | 195 | 6 | Hatchback | 2005-2012 | |
宝马 1系敞篷车(E88) 2008/03-2013/12
1系敞篷车(E88) 118 d | N47 D20 A | 1995 | 105 | 4 | Convertible | 2008-2013 | |
1系敞篷车(E88) 118 d | N47 D20 A | 1995 | 100 | 4 | Convertible | 2008-2013 | |
1系敞篷车(E88) 118 i | N43 B20 A | 1995 | 105 | 4 | Convertible | 2008-2013 | |
1系敞篷车(E88) 118 i | N46 B20 B | 1995 | 100 | 4 | Convertible | 2008-2013 | |
1系敞篷车(E88) 120 d | N47 D20 A | 1995 | 130 | 4 | Convertible | 2008-2013 | |
1系敞篷车(E88) 120 d | N47 D20 A | 1995 | 120 | 4 | Convertible | 2008-2013 | |
1系敞篷车(E88) 120 d | N47 D20 C | 1995 | 145 | 4 | Convertible | 2008-2013 | |
1系敞篷车(E88) 120 i | N43 B20 A | 1995 | 125 | 4 | Convertible | 2008-2013 | |
1系敞篷车(E88) 120 i | N43 B20 A | 1995 | 120 | 4 | Convertible | 2008-2013 | |
1系敞篷车(E88) 120 i | N46 B20 B N46 B20 C | 1995 | 115 | 4 | Convertible | 2010-2013 | |
1系敞篷车(E88) 123 d | N47 D20 B | 1995 | 150 | 4 | Convertible | 2008-2013 | |
1系敞篷车(E88) 125 i | N52 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Convertible | 2008-2013 | |
1系敞篷车(E88) 135 i | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Convertible | 2008-2013 | |
1系敞篷车(E88) 135 i | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Convertible | 2008-2013 | |
宝马 1系双门轿跑车(E82) 2006/10-2013/10
1系双门轿跑车(E82) 118 d | N47 D20 C | 1995 | 105 | 4 | Coupe | 2009-2013 | |
1系双门轿跑车(E82) 118 d | N47 D20 C | 1995 | 100 | 4 | Coupe | 2009-2013 | |
1系双门轿跑车(E82) 120 d | N47 D20 A | 1995 | 130 | 4 | Coupe | 2007-2013 | |
1系双门轿跑车(E82) 120 d | N47 D20 A | 1995 | 120 | 4 | Coupe | 2007-2013 | |
1系双门轿跑车(E82) 120 i | N43 B20 A | 1995 | 125 | 4 | Coupe | 2007-2013 | |
1系双门轿跑车(E82) 120 i | N46 B20 B | 1995 | 115 | 4 | Coupe | 2009-2013 | |
1系双门轿跑车(E82) 123 d | N47 D20 B | 1995 | 150 | 4 | Coupe | 2007-2013 | |
1系双门轿跑车(E82) 125 i | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Coupe | 2007-2013 | |
1系双门轿跑车(E82) 135 i | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Coupe | 2007-2013 | |
宝马 3系四门轿车(E90) 2004/02-2011/12
3系四门轿车(E90) 316 d | N47 D20 C | 1995 | 85 | 4 | Saloon | 2009-2011 | |
3系四门轿车(E90) 316 i | N45 B16 A | 1596 | 85 | 4 | Saloon | 2005-2011 | |
3系四门轿车(E90) 316 i | N43 B16 A | 1599 | 90 | 4 | Saloon | 2007-2011 | |
3系四门轿车(E90) 318 d | M47N 204 D4 | 1995 | 90 | 4 | Saloon | 2005-2007 | |
3系四门轿车(E90) 318 d | N47 D20 A | 1995 | 105 | 4 | Saloon | 2007-2011 | |
3系四门轿车(E90) 318 d | N47 D20 C | 1995 | 100 | 4 | Saloon | 2007-2010 | |
- EXC. XI - XD
3系四门轿车(E90) 318 i | N46 B20 B | 1995 | 95 | 4 | Saloon | 2005-2007 | |
3系四门轿车(E90) 318 i | N43 B20 A | 1995 | 105 | 4 | Saloon | 2007-2011 | |
3系四门轿车(E90) 318 i | N43 B20 A N46 B20 B | 1995 | 100 | 4 | Saloon | 2007-2011 | |
- EXC. XI - XD
3系四门轿车(E90) 320 d | M47N 204 D4 | 1995 | 120 | 4 | Saloon | 2004-2011 | |
3系四门轿车(E90) 320 d | M47N 204 D4 | 1995 | 110 | 4 | Saloon | 2004-2007 | |
3系四门轿车(E90) 320 d | N47 D20 A | 1995 | 130 | 4 | Saloon | 2007-2010 | |
3系四门轿车(E90) 320 d | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | Saloon | 2009-2011 | |
3系四门轿车(E90) 320 i | N46 B20 A | 1995 | 110 | 4 | Saloon | 2004-2007 | |
- EXC. XI - XD
3系四门轿车(E90) 320 i | N43 B20 A | 1995 | 125 | 4 | Saloon | 2007-2011 | |
3系四门轿车(E90) 320 i | N43 B20 A | 1995 | 115 | 4 | Saloon | 2010-2010 | |
3系四门轿车(E90) 320 si | N45 B20 A | 1997 | 127 | 4 | Saloon | 2005-2006 | |
3系四门轿车(E90) 323 i | N52 B25 A | 2497 | 130 | 6 | Saloon | 2005-2007 | |
3系四门轿车(E90) 323 i | N52 B25 A | 2497 | 140 | 6 | Saloon | 2006-2011 | |
3系四门轿车(E90) 325 d | M57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | Saloon | 2006-2011 | |
3系四门轿车(E90) 325 d | N57 D30 A | 2993 | 150 | 6 | Saloon | 2010-2011 | |
3系四门轿车(E90) 325 i | N52 B25 A | 2497 | 160 | 6 | Saloon | 2005-2011 | |
3系四门轿车(E90) 325 i | N52 B25 A | 2497 | 155 | 6 | Saloon | 2006-2011 | |
3系四门轿车(E90) 325 i | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Saloon | 2007-2011 | |
3系四门轿车(E90) 330 d | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | Saloon | 2004-2008 | |
3系四门轿车(E90) 330 d | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Saloon | 2008-2011 | |
3系四门轿车(E90) 330 i | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Saloon | 2005-2007 | |
3系四门轿车(E90) 330 i | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Saloon | 2007-2011 | |
3系四门轿车(E90) 330 i | N52 B30 A N52 B30 BF N52 B30 B | 2996 | 200 | 6 | Saloon | 2007-2011 | |
- 1st RA
- Outer
- Front Axle
- Lower
- Left
3系四门轿车(E90) 335 d | M57N 306 D5 | 2993 | 210 | 6 | Saloon | 2006-2011 | |
3系四门轿车(E90) 335 i | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Saloon | 2006-2011 | |
宝马 3系敞蓬车(E93) 2006/05-2013/12
3系敞蓬车(E93) 318 i | N43 B20 A | 1995 | 105 | 4 | Convertible | 2010-2013 | |
3系敞蓬车(E93) 320 d | N47 D20 A | 1995 | 130 | 4 | Convertible | 2007-2010 | |
3系敞蓬车(E93) 320 d | N47 D20 A N47 D20 C | 1995 | 145 | 4 | Convertible | 2007-2010 | |
- 1st RA
- Outer
- Front Axle
- Lower
- Left
3系敞蓬车(E93) 320 d | N47 D20 C | 1995 | 120 | 4 | Convertible | 2008-2013 | |
3系敞蓬车(E93) 320 d | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | Convertible | 2010-2013 | |
3系敞蓬车(E93) 320 d | N47 D20 C | 1995 | 147 | 4 | Convertible | 2010-2013 | |
- 1st RA
- Outer
- Front Axle
- Lower
- Left
3系敞蓬车(E93) 320 i | N43 B20 A | 1995 | 125 | 4 | Convertible | 2006-2013 | |
3系敞蓬车(E93) 320 i | N43 B20 A | 1995 | 120 | 4 | Convertible | 2006-2013 | |
3系敞蓬车(E93) 320 i | N43 B20 A N46 B20 B | 1995 | 115 | 4 | Convertible | 2007-2013 | |
3系敞蓬车(E93) 325 d | N57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | Convertible | 2007-2010 | |
3系敞蓬车(E93) 325 d | M57 D30 (306D3) | 2993 | 155 | 6 | Convertible | 2007-2010 | |
3系敞蓬车(E93) 325 d | N57 D30 A | 2993 | 150 | 6 | Convertible | 2009-2013 | |
3系敞蓬车(E93) 325 i | N53 B30 A | 2996 | 155 | 6 | Convertible | 2006-2013 | |
3系敞蓬车(E93) 325 i | N52 B25 A | 2497 | 160 | 6 | Convertible | 2007-2013 | |
3系敞蓬车(E93) 325 i | N53 B30 | 2996 | 160 | 6 | Convertible | 2007-2013 | |
3系敞蓬车(E93) 330 d | N57N 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | Convertible | 2007-2013 | |
3系敞蓬车(E93) 330 d | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Convertible | 2009-2013 | |
3系敞蓬车(E93) 330 i | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Convertible | 2007-2013 | |
3系敞蓬车(E93) 330 i | N52N B30 B | 2996 | 190 | 6 | Convertible | 2007-2013 | |
3系敞蓬车(E93) 330 i | N52 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Convertible | 2007-2013 | |
3系敞蓬车(E93) 335 i | N54 B30 B | 2979 | 225 | 6 | Convertible | 2006-2013 | |
- N 55
- N 54
3系敞蓬车(E93) 335 i | N54 B30 A N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Convertible | 2006-2013 | |
宝马 3系双门跑车(E92) 2005/01-2013/12
3系双门跑车(E92) 316 i | N43 B16 A | 1599 | 90 | 4 | Coupe | 2007-2013 | |
3系双门跑车(E92) 318 i | N43 B20 A | 1995 | 105 | 4 | Coupe | 2010-2013 | |
3系双门跑车(E92) 320 d | N47 D20 A | 1995 | 130 | 4 | Coupe | 2006-2010 | |
3系双门跑车(E92) 320 d | N47 D20 A N47 D20 C | 1995 | 145 | 4 | Coupe | 2006-2010 | |
- 1st RA
- Outer
- Front Axle
- Lower
- Left
3系双门跑车(E92) 320 d | N47 D20 C | 1995 | 120 | 4 | Coupe | 2007-2013 | |
- EXC. XI - XD
3系双门跑车(E92) 320 d | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | Coupe | 2010-2013 | |
3系双门跑车(E92) 320 d | N47 D20 C | 1995 | 147 | 4 | Coupe | 2010-2013 | |
- 1st RA
- Outer
- Front Axle
- Lower
- Left
3系双门跑车(E92) 320 i | N43 B20 A | 1995 | 120 | 4 | Coupe | 2007-2013 | |
- EXC. XI - XD
3系双门跑车(E92) 320 i | N43 B20 A | 1995 | 125 | 4 | Coupe | 2007-2013 | |
3系双门跑车(E92) 320 i | N43 B20 A N46 B20 B | 1995 | 115 | 4 | Coupe | 2009-2013 | |
- EXC. XI - XD
3系双门跑车(E92) 325 d | N57N 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | Coupe | 2007-2010 | |
3系双门跑车(E92) 325 d | M57 D30 (306D3) | 2993 | 155 | 6 | Coupe | 2007-2010 | |
- EXC. XI - XD
3系双门跑车(E92) 325 d | N57 D30 A | 2993 | 150 | 6 | Coupe | 2009-2013 | |
3系双门跑车(E92) 325 i | N52 B25 C | 2497 | 160 | 6 | Coupe | 2005-2010 | |
- EXC. XI - XD
3系双门跑车(E92) 325 i | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Coupe | 2007-2013 | |
3系双门跑车(E92) 325 i | N53 B30 A | 2996 | 155 | 6 | Coupe | 2010-2013 | |
- EXC. XI - XD
3系双门跑车(E92) 330 d | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | Coupe | 2006-2008 | |
3系双门跑车(E92) 330 d | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Coupe | 2009-2013 | |
3系双门跑车(E92) 330 i | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Coupe | 2006-2010 | |
3系双门跑车(E92) 330 i | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Coupe | 2006-2012 | |
- EXC. XI - XD
3系双门跑车(E92) 330 i | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Coupe | 2007-2013 | |
3系双门跑车(E92) 335 d | M57N 306 D5 | 2993 | 210 | 6 | Coupe | 2006-2013 | |
3系双门跑车(E92) 335 i | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Coupe | 2005-2013 | |
3系双门跑车(E92) 335 i | N54 B30 A N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Coupe | 2005-2013 | |
宝马 3系旅行车(E91) 2004/12-2012/06
3系旅行车(E91) 316 d | N47 D20 C | 1995 | 85 | 4 | Estate | 2009-2012 | |
3系旅行车(E91) 316 i | N43 B16 A | 1599 | 90 | 4 | Estate | 2008-2012 | |
3系旅行车(E91) 318 d | M47N 204 D4 | 1995 | 90 | 4 | Estate | 2005-2007 | |
3系旅行车(E91) 318 d | N47 D20 C | 1995 | 100 | 4 | Estate | 2007-2012 | |
- EXC. XI - XD
3系旅行车(E91) 318 d | N47 D20 A | 1995 | 105 | 4 | Estate | 2007-2012 | |
- N 47
- N 47N
3系旅行车(E91) 318 i | N46 B20 B | 1995 | 95 | 4 | Estate | 2006-2007 | |
3系旅行车(E91) 318 i | N43 B20 A | 1995 | 105 | 4 | Estate | 2007-2012 | |
3系旅行车(E91) 318 i | N46 B20 B N43 B20 A | 1995 | 100 | 4 | Estate | 2007-2012 | |
- EXC. XI - XD
3系旅行车(E91) 320 d | M47N 204 D5 | 1995 | 120 | 4 | Estate | 2004-2007 | |
3系旅行车(E91) 320 d | M47N 204 D4 | 1995 | 110 | 4 | Estate | 2004-2007 | |
3系旅行车(E91) 320 d | N47 D20 A | 1995 | 130 | 4 | Estate | 2007-2010 | |
3系旅行车(E91) 320 d | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | Estate | 2010-2012 | |
3系旅行车(E91) 320 i | N46 B20 A | 1995 | 110 | 4 | Estate | 2005-2012 | |
- N 46
- N 46N
3系旅行车(E91) 320 i | N43 B20 A | 1995 | 125 | 4 | Estate | 2007-2012 | |
3系旅行车(E91) 323 i | N52N B25 A | 2497 | 130 | 6 | Estate | 2006-2007 | |
3系旅行车(E91) 325 d | M57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | Estate | 2006-2012 | |
3系旅行车(E91) 325 d | N57 D30 A | 2993 | 150 | 6 | Estate | 2010-2012 | |
3系旅行车(E91) 325 i | N52 B25 C | 2497 | 160 | 6 | Estate | 2004-2010 | |
- N 52
- N 52N
3系旅行车(E91) 325 i | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Estate | 2007-2012 | |
3系旅行车(E91) 325 i | N53 B30 A | 2996 | 155 | 6 | Estate | 2007-2012 | |
- EXC. XI - XD
3系旅行车(E91) 330 d | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | Estate | 2004-2008 | |
3系旅行车(E91) 330 d | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Estate | 2008-2012 | |
3系旅行车(E91) 330 i | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Estate | 2005-2007 | |
3系旅行车(E91) 330 i | N53 B30 | 2996 | 200 | 6 | Estate | 2007-2012 | |
3系旅行车(E91) 335 d | M57N 306 D5 | 2993 | 210 | 6 | Estate | 2006-2012 | |
3系旅行车(E91) 335 i | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Estate | 2006-2012 | |
宝马 X1 (E84) 2009/03-2015/06
X1 (E84) sDrive 16 d | N47 D20 C | 1995 | 85 | 4 | Estate | 2012-2015 | |
X1 (E84) sDrive 16 i | N20 B16 A | 1592 | 105 | 4 | Estate | 2013-2015 | |
X1 (E84) sDrive 18 d | N47 D20 C | 1995 | 100 | 4 | Estate | 2009-2015 | |
X1 (E84) sDrive 18 d | N47 D20 C | 1995 | 105 | 4 | Estate | 2009-2015 | |
X1 (E84) sDrive 18 i | N46 B20 B | 1995 | 100 | 4 | Estate | 2009-2015 | |
X1 (E84) sDrive 18 i | N46 B20 B | 1995 | 110 | 4 | Estate | 2010-2015 | |
X1 (E84) sDrive 20 d | N47 D20 C | 1995 | 130 | 4 | Estate | 2009-2015 | |
X1 (E84) sDrive 20 d | N47 D20 C | 1995 | 120 | 4 | Estate | 2010-2015 | |
X1 (E84) sDrive 20 d | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | Estate | 2012-2015 | |
X1 (E84) sDrive 20 i | N20 B20 A | 1997 | 135 | 4 | Estate | 2011-2015 | |
华晨宝马
华晨宝马 3系 (E46) 2003/07-2005/06
3系 (E46) 318 i | N46B20CA | 1995 | 105 | 4 | Saloon | 2004-2005 | |
华晨宝马 3系 (E90) 2004/10-2012/09
3系 (E90) 318 i | N 46 B 20 CC | 1995 | 100 | 4 | Saloon | 2009-2012 | |
3系 (E90) 320 i | N 46 B 20 | 1995 | 110 | 4 | Saloon | 2005-2007 | |
3系 (E90) 320 i | N 46 B 20 CC | 1995 | 115 | 4 | Saloon | 2007-2008 | |
3系 (E90) 325 i | N 52 B 25 | 2497 | 160 | 6 | Saloon | 2005-2012 | |
适用发动机
- 华晨宝马 N 46 B 20
- 华晨宝马 N 46 B 20 CC
- 华晨宝马 N 52 B 25
- 华晨宝马 N46B20CA
- 宝马 M47 D20 (204D4)
- 宝马 M47N 204 D4
- 宝马 M47N 204 D5
- 宝马 M57 306 D3
- 宝马 M57 D30 (306D3)
- 宝马 M57N 306 D5
- 宝马 N20 B16 A
- 宝马 N20 B20 A
- 宝马 N42 B20 A
- 宝马 N42 B20 B
- 宝马 N43 B16 A
- 宝马 N43 B20 A
- 宝马 N45 B16 A
- 宝马 N45 B16 TU2
- 宝马 N45 B20 A
- 宝马 N46 B20 A
- 宝马 N46 B20 B
- 宝马 N46 B20 BD
- 宝马 N46 B20 C
- 宝马 N46 B20 CC
- 宝马 N46 B20 CD
- 宝马 N47 D20 A
- 宝马 N47 D20 B
- 宝马 N47 D20 C
- 宝马 N47 D20 D
- 宝马 N52 B25 A
- 宝马 N52 B25 C
- 宝马 N52 B30 A
- 宝马 N52 B30 AF
- 宝马 N52 B30 B
- 宝马 N52 B30 BF
- 宝马 N52N B25 A
- 宝马 N52N B30 B
- 宝马 N53 B30
- 宝马 N53 B30 A
- 宝马 N54 B30 A
- 宝马 N54 B30 B
- 宝马 N55 B30 A
- 宝马 N57 306 D3
- 宝马 N57 D30 A
- 宝马 N57N 306 D3
参考号
厂商 | 号码 | 号码 |
3RG | 3111* | 3111* |
A.B.S. | 2109** | 2109** |
ACEMARK | 2038** | 2038** |
AISIN | JTABM-0**L | JTABM0**L |
ALANKO | 103402** | 103402** |
ASAM | 7374* | 7374* |
AUTLOG | FT16** | FT16** |
AYD | 94034** | 94034** |
AYWIPARTS | AW13604**L | AW13604**L |
BBR AUTOMOTIVE | 001-10-254** | 00110254** |
BENDIX | 0417**B | 0417**B |
BGA | TRC09** | TRC09** |
BIRTH | BR18** | BR18** |
BORG & BECK | BCA64** | BCA64** |
BSG | BSG 15-315-0** | BSG153150** |
COMLINE | CCA11** | CCA11** |
CORTECO | 493991** | 493991** |
CPB | 5058** | 5058** |
CTE | CS-9**L | CS9**L |
DELPHI | TC14** | TC14** |
DENCKERMANN | D1204** | D1204** |
DJ PARTS | DA11** | DA11** |
DYS | 26-0968*-* | 260968** |
ESEN SKV | 04SKV0** | 04SKV0** |
ETS | 03.TC.6** | 03TC6** |
FAG | 821 0599 ** | 8210599** |
FAI AUTOPARTS | SS56** | SS56** |
FARE SA | TR20* | TR20* |
FEBI BILSTEIN | 3051* | 3051* |
FENOX | CA111** | CA111** |
FIRST LINE | FCA64** | FCA64** |
FLENNOR | FL6**-F | FL6**F |
FORMPART | 12050** | 12050** |
FORTUNE LINE | FZ66** | FZ66** |
FRAP | 292* | 292* |
FRAP | F292* | F292* |
G.U.D | GSP5011** | GSP5011** |
GH | GH-5115**V | GH5115**V |
GSP | S0600** | S0600** |
GSP | S0626** | S0626** |
JP GROUP | 14401018** | 14401018** |
JP GROUP | 14401018** | 14401018** |
KAGER | 87-07** | 8707** |
KAMOKA | 90500** | 90500** |
KAMOKA | 99210** | 99210** |
KAWE | 8500 115** | 8500115** |
KAWE | FL6**-F | FL6**F |
KLAXCAR FRANCE | 474**z | 474**Z |
KRAFT AUTOMOTIVE | 42127** | 42127** |
LEMFORDER | 3033* | 3033* |
厂商 | 号码 | 号码 |
LEMFORDER | 30338 ** | 30338** |
LYNXAUTO | C50**L | C50**L |
MAPCO | 5163* | 5163* |
MAPCO | 516**HPS | 516**HPS |
MASTER-SPORT | 303**-PCS-MS | 303**PCSMS |
MASTER-SPORT | 303**-SET-MS | 303**SETMS |
MAXGEAR | 72-14** | 7214** |
MDR | GSP-S0600** | GSPS0600** |
METZGER | 580211** | 580211** |
MEYLE | 316 050 00** | 31605000** |
MGA | SB88** | SB88** |
MONROE | L115** | L115** |
MOOG | BM-TC-37** | BMTC37** |
MOOG | K6201** | K6201** |
MOTAQUIP | LVSA11** | LVSA11** |
NAPA | NST22** | NST22** |
NK | 50115** | 50115** |
NTY | ZWD-BM-0** | ZWDBM0** |
OCAP | 03942** | 03942** |
OE | 31 12 2 405 8** | 311224058** |
OE | 31 12 6 763 6** | 311267636** |
OE | 31 12 6 769 7** | 311267697** |
OE | 31 12 6 770 8** | 311267708** |
OPEN PARTS | SSW1061.** | SSW1061** |
OPTIMAL | G5-7** | G570* |
OSSCA | 0660* | 0660* |
PROFIT | 2304-03** | 230403** |
QUINTON HAZELL | QSJ33**S | QSJ33**S |
RIW | BW50** | BW50** |
RTS | 95-0957*-* | 950957** |
RUVILLE | 9350** | 9350** |
SASIC | 74760** | 74760** |
SBS | 190250115** | 190250115** |
SIDEM | 2107* | 2107* |
SKF | VKDS 3285** B | VKDS3285**B |
SPIDAN | 5770* | 5770* |
STARLINE | 14.33.7** | 14337** |
STELLOX | 54-034**A-SX | 54034**ASX |
STELLOX | 54-034**-SX | 54034**SX |
SWAG | 20 93 05** | 209305** |
TALOSA | 46-008** | 46008** |
TEKNOROT | B-15* | B15* |
TOPRAN | 501 0** | 5010** |
TRICLO | 7738** | 7738** |
TRISCAN | 8500 115** | 8500115** |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.31.1** | 08311** |
TRW | JTC10** | JTC10** |
VAICO | V20-71** | V2071** |
VAICO | V20-716*-* | V20716** |
VEMA | 2524* | 2524* |