Model
MakeModelEngine CCKWCylinderTypeYearParameter
BMW
BMW 3 (E30) 1982/09-1992/03
3 (E30) 316 i | M10 B18 | 1766 | 75 | 4 | Saloon | 1987-1988 | |
3 (E30) 316 i | M40 B16 (Kat.) | 1596 | 73 | 4 | Saloon | 1987-1991 | |
3 (E30) 316 i | M40 B16 | 1596 | 75 | 4 | Saloon | 1988-1991 | |
3 (E30) 318 i | M10 B18 | 1766 | 77 | 4 | Saloon | 1982-1987 | |
3 (E30) 318 i | M10 B18 | 1766 | 75 | 4 | Saloon | 1984-1988 | |
3 (E30) 318 i | M40 B18 | 1796 | 83 | 4 | Saloon | 1987-1991 | |
3 (E30) 318 i | M40 B18 | 1796 | 85 | 4 | Saloon | 1987-1991 | |
3 (E30) 320 i | M20 B20 | 1990 | 95 | 6 | Saloon | 1985-1991 | |
3 (E30) 325 i | M20 B25 | 2494 | 126 | 6 | Saloon | 1983-1989 | |
3 (E30) 325 i X | M20 B25 | 2494 | 126 | 6 | Saloon | 1986-1987 | |
3 (E30) 325 i X | M20 B25 | 2494 | 125 | 6 | Saloon | 1986-1991 | |
BMW 3 Convertible (E30) 1983/09-1993/10
3 Convertible (E30) 318 i | M40 B18 | 1796 | 83 | 4 | Convertible | 1990-1993 | |
3 Convertible (E30) 320 i | M20 B20 | 1990 | 95 | 6 | Convertible | 1986-1993 | |
3 Convertible (E30) 325 i | M20 B25 | 2494 | 126 | 6 | Convertible | 1985-1987 | |
3 Convertible (E30) 325 i | M20 B25 | 2494 | 125 | 6 | Convertible | 1987-1993 | |
BMW 3 Touring (E30) 1987/07-1994/10
3 Touring (E30) 316 i | M40 B16 | 1596 | 75 | 4 | Estate | 1991-1994 | |
3 Touring (E30) 316 i | M40 B16 (Kat.) | 1596 | 73 | 4 | Estate | 1991-1994 | |
3 Touring (E30) 318 i | M40 B18 | 1796 | 85 | 4 | Estate | 1987-1991 | |
3 Touring (E30) 318 i | M40 B18 | 1796 | 83 | 4 | Estate | 1989-1994 | |
3 Touring (E30) 320 i | M20 B20 | 1991 | 95 | 6 | Estate | 1988-1991 | |
3 Touring (E30) 325 i | M20 B25 | 2494 | 125 | 6 | Estate | 1987-1993 | |
3 Touring (E30) 325 i X | M20 B25 | 2494 | 125 | 6 | Estate | 1988-1993 | |
Engine
- BMW M10 B18
- BMW M20 B20
- BMW M20 B25
- BMW M40 B16
- BMW M40 B16 (Kat.)
- BMW M40 B18
REF NO.
Factory | Number | Number |
OE | 16 14 1 179 720 | 16141179720 |
Factory | Number | Number |
SIEMENS VDO | 224-802-033-001Z | 224802033001Z |