ta  e 

Амортизатор 31 31 6 759 561

Front Axle, Left
  

Make

  • BMW

Model

MakeModelEngine CCKWCylinderTypeYearParameter
BMW
BMW 3 (E46) 1998/02-2005/04
3 (E46) 320 iM52 B(20 6 S3) Vanos   19911106Saloon 1998-2000
3 (E46) 320 iM54 226 S1   21711256Saloon 2000-2005
3 (E46) 323 iM52 B25 (Vanos)   24941256Saloon 1998-2000
3 (E46) 325 iM54 256 S5   24941416Saloon 2000-2005
3 (E46) 328 iM52 B28   27931426Saloon 1998-2000
3 (E46) 330 dM57 D30   29261356Saloon 1999-2005
3 (E46) 330 iM54 306 S3   29791706Saloon 2000-2005
BMW 3 Convertible (E46) 2000/04-2007/12
3 Convertible (E46) 318 CiN42 B20   19951054Convertible 2001-2007
3 Convertible (E46) 320 CiM54 B22   21711256Convertible 2000-2007
3 Convertible (E46) 323 CiM52 B25 (Vanos)   24941256Convertible 2000-2000
3 Convertible (E46) 325 CiM54 256 S5   24941416Convertible 2000-2007
3 Convertible (E46) 330 CiM54 306 S3   29791706Convertible 2000-2007
BMW 3 Coupe (E46) 1999/02-2006/07
3 Coupe (E46) 320 CiM52 B(20 6 S4)   19911106Coupe 1999-2001
3 Coupe (E46) 320 CiM54 226 S1   21711256Coupe 2000-2006
3 Coupe (E46) 323 CiM52 B25 (Vanos)   24941256Coupe 1999-2000
3 Coupe (E46) 325 CiM54 256 S5   24941416Coupe 2000-2006
3 Coupe (E46) 328 CiM52 B28   27931426Coupe 1999-2000
3 Coupe (E46) 330 xiM54 306 S3   29791706Coupe 2000-2006
BMW 3 Touring (E46) 1999/10-2005/05
3 Touring (E46) 320 dM47N 204 D4   19951104Estate 2001-2005
3 Touring (E46) 320 iM52 B(20 6 S3) Vanos   19911106Estate 1999-2000
3 Touring (E46) 320 iM54 226 S1   21711256Estate 2000-2005
3 Touring (E46) 325 iM54 256 S5   24941416Estate 2000-2005
3 Touring (E46) 328 iM52 B28   27931426Estate 1999-2000
3 Touring (E46) 330 dM57 D30   29261356Estate 1999-2005
3 Touring (E46) 330 dM57N 306 D2   29931506Estate 2003-2005
3 Touring (E46) 330 iM54 306 S3   29791706Estate 2000-2005

Engine

  • BMW M47N 204 D4
  • BMW M52 B(20 6 S3) Vanos
  • BMW M52 B(20 6 S4)
  • BMW M52 B25 (Vanos)
  • BMW M52 B28
  • BMW M54 226 S1
  • BMW M54 256 S5
  • BMW M54 306 S3
  • BMW M54 B22
  • BMW M57 D30
  • BMW M57N 306 D2
  • BMW N42 B20

REF NO.

Factory Number Number
BOGE 32-D87-A 32D87A
KYB 334946 334946
MEYLE 326 623 0018 3266230018
MONROE 16775 16775
OE 1 095 911 1095911
OE 1 096 853 1096853
OE 6 750 789 6750789
OE 6 759 561 6759561
Factory Number Number
OE 31 31 1 095 911 31311095911
OE 31 31 1 096 853 31311096853
OE 31 31 6 750 789 31316750789
OE 31 31 6 759 561 31316759561
OPTIMAL A-3038GL A3038GL
SACHS 556 867 556867
SACHS 557 301 557301
Close

    Size/Parameters

    AnnotatedParameter nameSize rangeUnit