
2 Active Tourer (F45) 218 i | B38 A15 A B38 A15 MO | 1499 | 100 | 3 | Estate | 2015- |
2 Active Tourer (F45) 220 i | B48 A20 A | 1998 | 141 | 4 | Estate | 2015- |
2 Gran Tourer (F46) 218 i | B38 A15 A | 1499 | 100 | 3 | Estate | 2014- |
X1 (F48) sDrive 18 i | B38 A15 A | 1499 | 100 | 3 | Estate | 2014-2017 |
X1 (F48) sDrive 18 i | B38 A15 A | 1499 | 103 | 3 | Estate | 2017- |
X1 (F48) sDrive 20 i | B48 A20 A | 1998 | 141 | 4 | Estate | 2014- |
X1 (F48) xDrive 25 i | B48 A20 B | 1998 | 170 | 4 | Estate | 2014- |
X1 Van (F48) sDrive 18 d | B47 C20 A B47 C20 B | 1995 | 110 | 4 | Van | 2015- |
X1 Van (F48) sDrive 18 i | B38 A15 A | 1499 | 103 | 3 | Van | 2017- |
X1 Van (F48) sDrive 20 d | B47 C20 A B47 C20 B | 1995 | 140 | 4 | Van | 2015- |
X1 Van (F48) sDrive 20 i | B48 A20 A | 1998 | 141 | 4 | Van | 2017- |
X1 Van (F48) xDrive 20 d | B47 C20 A B47 C20 B | 1995 | 140 | 4 | Van | 2015- |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
BOGE | 32-Y**-A | 32Y**A |
OE | 6 852 4** | 68524** |
OE | 6 852 4** | 68524** |
OE | 6 852 4** | 68524** |
OE | 6 861 6** | 68616** |
OE | 6 861 6** | 68616** |
OE | 6 861 6** | 68616** |
OE | 6 874 4** | 68744** |
OE | 6 874 4** | 68744** |
OE | 6 874 4** | 68744** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 31 31 6 852 4** | 313168524** |
OE | 31 31 6 852 4** | 313168524** |
OE | 31 31 6 852 4** | 313168524** |
OE | 31 31 6 861 6** | 313168616** |
OE | 31 31 6 861 6** | 313168616** |
OE | 31 31 6 861 6** | 313168616** |
OE | 31 31 6 874 4** | 313168744** |
OE | 31 31 6 874 4** | 313168744** |
OE | 31 31 6 874 4** | 313168744** |
SACHS | 318 2** | 3182** |
联系客服