DODGE TRUCK 100-Van 1/2 Ton V6-3.9L F/inj. (X) 1998
DODGE TRUCK 100-Van 1/2 Ton V6-3.9L F/inj. (X) 2000-2002
DODGE TRUCK 100-Van 1/2 Ton V8-5.2L F/inj. (Y) 1998
DODGE TRUCK 100-Van 1/2 Ton V8-5.2L F/inj. (Y) 2000-2002
DODGE TRUCK 100-Van 1/2 Ton V8-5.9L F/inj. (Z) 1998
DODGE TRUCK 100-Van 1/2 Ton V8-5.9L F/inj. (Z) 2000-2002
DODGE TRUCK 200-Van 3/4 Ton V8-5.2L F/inj. (Y) 1998-1999
DODGE TRUCK 200-Van 3/4 Ton V8-5.2L F/inj. (Y) 2000
DODGE TRUCK 200-Van 3/4 Ton V8-5.2L F/inj. CNG (T) 1999-2000
DODGE TRUCK 200-Van 3/4 Ton V8-5.2L F/inj. LPG (2) 1998-1999
DODGE TRUCK 200-Van 3/4 Ton V8-5.2L F/inj. LPG (2) 2000
DODGE TRUCK 200-Van 3/4 Ton V8-5.9L F/inj. (Z) 1998-1999
DODGE TRUCK 200-Van 3/4 Ton V8-5.9L F/inj. (Z) 2000
DODGE TRUCK 300 1 Ton Van V8-5.2L F/inj. (Y) 1999-2000
DODGE TRUCK 300 1 Ton Van V8-5.2L F/inj. CNG (T) 1999-2000
DODGE TRUCK 300 1 Ton Van V8-5.2L F/inj. LPG (2) 1999-2000
DODGE TRUCK 300 1 Ton Van V8-5.9L F/inj. (Z) 1999-2000
DODGE TRUCK B150 V6-3.9L F/inj. (X) 1998
DODGE TRUCK B150 V6-3.9L F/inj. (X) 2000-2002
DODGE TRUCK B150 V8-5.2L F/inj. (Y) 1998
DODGE TRUCK B150 V8-5.2L F/inj. (Y) 2000-2002
DODGE TRUCK B150 V8-5.9L F/inj. (Z) 1998
DODGE TRUCK B150 V8-5.9L F/inj. (Z) 2000-2002
DODGE TRUCK B250 V8-5.2L F/inj. (Y) 1998-1999
DODGE TRUCK B250 V8-5.2L F/inj. (Y) 2000
DODGE TRUCK B250 V8-5.2L F/inj. CNG (T) 1999-2000
DODGE TRUCK B250 V8-5.2L F/inj. LPG (2) 1998-1999
DODGE TRUCK B250 V8-5.2L F/inj. LPG (2) 2000
DODGE TRUCK B250 V8-5.9L F/inj. (Z) 1998-1999
DODGE TRUCK B250 V8-5.9L F/inj. (Z) 2000
DODGE TRUCK B350 V8-5.2L F/inj. (Y) 1999-2000
DODGE TRUCK B350 V8-5.2L F/inj. CNG (T) 1999-2000
DODGE TRUCK B350 V8-5.2L F/inj. LPG (2) 1999-2000
DODGE TRUCK B350 V8-5.9L F/inj. (Z) 1999-2000
REF NO.
Factory | Number | Number |
ACDelco | 18B4** | 18B4** |
AIMCO | 8008* | 8008* |
BENDIX | 1407** | 1407** |
BENDIX | PDR07** | PDR07** |
CENTRIC | 122.670** | 122670** |
CENTRIC | 123.670** | 123670** |
Factory | Number | Number |
OE | 520095**AC | 520095**AC |
OE | 520095**AD | 520095**AD |
RAYBESTOS | 967* | 967* |
RAYBESTOS | 967*R | 967*R |
WAGNER | BD1257** | BD1257** |