ta  e 

刹车片 000 420 98 20

  • 后轮
  • ATE
  • 61.6 mm
  • 54.3 mm
  • 15.5 mm
  

适用品牌

  • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 190四门轿车(W201) 1982/10-1993/08
190四门轿车(W201) E 2.3-16M 102.983   22981304Saloon 1985-1988
190四门轿车(W201) E 2.3-16M 102.983   22981254Saloon 1985-1987
190四门轿车(W201) E 2.3-16 (201.034)M 102.983   22981364Saloon 1984-1987
190四门轿车(W201) E 2.5-16M 102.990   24981504Saloon 1988-1993
190四门轿车(W201) E 2.5-16M 102.991   24981434Saloon 1989-1993
奔驰 C级四门轿车(W202) 1993/03-2000/05
C级四门轿车(W202) C 180 (202.018)M 111.920   1799904Saloon 1993-2000
C级四门轿车(W202) C 180 (202.018)M 111.921   1799894Saloon 1994-2000
C级四门轿车(W202) C 200 (202.020)M 111.941   19981004Saloon 1994-2000
C级四门轿车(W202) C 200 D (202.120)OM 601.913   1997554Saloon 1993-2000
C级四门轿车(W202) C 200 D (202.122)OM 604.915   1997654Saloon 1996-2000
C级四门轿车(W202) C 220 (202.022)M 111.961   21991104Saloon 1993-2000
C级四门轿车(W202) C 220 D (202.021)OM 604.910   2155554Saloon 1996-2000
C级四门轿车(W202) C 220 D (202.121)OM 604.910   2155704Saloon 1993-2000
C级四门轿车(W202) C 230 (202.023)M 111.974   22951104Saloon 1996-1997
C级四门轿车(W202) C 250 D (202.125)OM 605.910   2497835Saloon 1993-2000
奔驰 双门跑车(C124) 1987/03-1993/06
双门跑车(C124) 230 CE (124.043)M 102.982   22981004Coupe 1987-1992
双门跑车(C124) 230 CE (124.043)M 102.982   2298974Coupe 1987-1992
双门跑车(C124) 230 CE Cat (124.043)M 102.982   2298974Coupe 1989-1992
双门跑车(C124) 300 CEM 103.983   29601386Coupe 1987-1989
双门跑车(C124) 300 CE (124.050)M 103.983   29601326Coupe 1987-1993
奔驰 E级四门轿车(W124) 1993/02-1996/06
E级四门轿车(W124) E 300 D (124.131)OM 606.910   29961006Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 300 Turbo-D (124.133)OM 603.960   29961086Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333)OM 603.963   29961086Saloon 1993-1995
奔驰 E级双门跑车(C124) 1993/06-1997/06
E级双门跑车(C124) E 200 (124.040)M 111.940   19981004Coupe 1993-1997
E级双门跑车(C124) E 220 (124.042)M 111.960   21991104Coupe 1993-1997
奔驰 E级旅行车(S124) 1993/06-1996/06
E级旅行车(S124) E 250 Turbo DOM 602.962   2497935Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 300 T Turbo-D (124.193)OM 603.960   29961086Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 300 TD (124.191)OM 606.910   29961006Estate 1993-1996
奔驰 四门轿车(W124) 1984/12-1993/08
四门轿车(W124) 200M 102.922   1996774Saloon 1986-1990
四门轿车(W124) 200 (124.020)M 102.922   1996804Saloon 1985-1990
四门轿车(W124) 200 (124.020)M 102.922   1996754Saloon 1986-1990
四门轿车(W124) 200 D (124.120)OM 601.912   1997534Saloon 1984-1989
四门轿车(W124) 200 D (124.120)OM 601.912   1997554Saloon 1989-1993
四门轿车(W124) 200 E (124.021)M 102.963   1996904Saloon 1988-1989
四门轿车(W124) 200 E (124.021)M 102.963   1996874Saloon 1988-1992
四门轿车(W124) 230 E (124.023)M 102.982   2298974Saloon 1984-1992
四门轿车(W124) 230 E (124.023)M 102.982   22981004Saloon 1985-1993
四门轿车(W124) 230 E Cat (124.023)M 102.982   2298974Saloon 1989-1993
四门轿车(W124) 250 D (124.125)OM 602.912   2497665Saloon 1985-1993
四门轿车(W124) 250 D (124.125)OM 602.912   2497695Saloon 1989-1993
四门轿车(W124) 250 Turbo-D (124.128)OM 602.962   2497935Saloon 1988-1993
四门轿车(W124) 260 E (124.026)M 103.940   25971226Saloon 1985-1989
四门轿车(W124) 260 E (124.026)M 103.940   25971186Saloon 1985-1992
四门轿车(W124) 260 E 4-matic (124.226)M 103.943   25971186Saloon 1986-1992
四门轿车(W124) 260 E 4-matic (124.226)M 103.940   25971226Saloon 1986-1989
四门轿车(W124) 300 D (124.130)OM 603.912   2996806Saloon 1984-1989
四门轿车(W124) 300 D (124.130)OM 603.912   2996836Saloon 1989-1993
四门轿车(W124) 300 D 4-matic (124.330)OM 603.913   2996806Saloon 1986-1992
四门轿车(W124) 300 D 4-matic (124.330)OM 603.913   2996836Saloon 1989-1993
四门轿车(W124) 300 EM 103.980   29601386Saloon 1985-1985
四门轿车(W124) 300 EM 103.983   29601386Saloon 1985-1992
四门轿车(W124) 300 E (124.030)M 103.983   29601326Saloon 1985-1992
四门轿车(W124) 300 E 4-maticM 103.983   29601386Saloon 1986-1992
四门轿车(W124) 300 E 4-matic (124.230)M 103.985   29601326Saloon 1986-1993
四门轿车(W124) 300 Turbo-D (124.133)OM 603.963   29961056Saloon 1986-1988
四门轿车(W124) 300 Turbo-D (124.133)OM 603.960   29961086Saloon 1988-1993
四门轿车(W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333)OM 603.963   29961056Saloon 1986-1988
四门轿车(W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333)OM 603.963   29961086Saloon 1988-1993

车型

MERCEDES-BENZ 190E 16 Valve 1986-1987
MERCEDES-BENZ 260E 1987-1989
MERCEDES-BENZ 300CD 1988-1989
MERCEDES-BENZ 300D 1987
MERCEDES-BENZ 300D 1990-1993
MERCEDES-BENZ 300E 1986-1992
MERCEDES-BENZ 300E 2.8 1993
MERCEDES-BENZ 300E 4Matic 1993
MERCEDES-BENZ C220 1994-1996
MERCEDES-BENZ C250 1995
MERCEDES-BENZ C280 1994-1995
MERCEDES-BENZ E300 1995

适用发动机

  • 奔驰 M 102.922
  • 奔驰 M 102.963
  • 奔驰 M 102.982
  • 奔驰 M 102.983
  • 奔驰 M 102.990
  • 奔驰 M 102.991
  • 奔驰 M 103.940
  • 奔驰 M 103.943
  • 奔驰 M 103.980
  • 奔驰 M 103.983
  • 奔驰 M 103.985
  • 奔驰 M 111.920
  • 奔驰 M 111.921
  • 奔驰 M 111.940
  • 奔驰 M 111.941
  • 奔驰 M 111.960
  • 奔驰 M 111.961
  • 奔驰 M 111.974
  • 奔驰 OM 601.912
  • 奔驰 OM 601.913
  • 奔驰 OM 602.912
  • 奔驰 OM 602.962
  • 奔驰 OM 603.912
  • 奔驰 OM 603.913
  • 奔驰 OM 603.960
  • 奔驰 OM 603.963
  • 奔驰 OM 604.910
  • 奔驰 OM 604.915
  • 奔驰 OM 605.910
  • 奔驰 OM 606.910

参考号

厂商 号码 号码
ATE 604034 604034
ATE 13.0460-4034.2 13046040342
BENDIX DB433 DB433
DELPHI LP915 LP915
FERODO FDB979 FDB979
FERODO FSL979 FSL979
FMSI 7315-D335 7315D335
FMSI D335 D335
FMSI D335-7315 D3357315
HONEYWELL 571555 571555
HONEYWELL 28.410.58 2841058
ICER 180517 180517
LPR 05P181 05P181
MEYLE 025 206 8715 0252068715
厂商 号码 号码
MINTEX MDB1560 MDB1560
MTP-GROUP CD8042-10 CD804210
NECTO FD6608A FD6608A
OE 000 420 98 20 0004209820
PAGID T1010 T1010
REMSA 0157.10 015710
ROADHOUSE 2157.10 215710
TEXTAR 2068701 2068701
TEXTAR 20687 155 0 4 T4048 2068715504T4048
TEXTAR 20687 155 0 4 T460 2068715504T460
TRW GDB911 GDB911
VALEO 598345 598345
WVA 20687 20687
关闭
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注名称尺寸范围单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347