BUICK ELECTRA 3.0-181-V6 28 1/4" CORE; PTR 1985
BUICK ELECTRA 3.8-231-V6 28 1/4" CORE; PTR 1985
BUICK ELECTRA 3.8-231-V6 28 1/4" CORE; PTR 1985-1987
BUICK ELECTRA 4.3-260-V6 28 1/4" CORE; PTR 1985
BUICK LESABRE 3.0-181-V6 28 1/4" CORE 1986
BUICK LESABRE 3.8-231-V6 28 1/4" CORE 1986
BUICK LESABRE 3.8-231-V6 28 1/4" CORE; CBR 1987
BUICK LESABRE 5.0-307-V8 28 1/4" CORE 1986
BUICK LESABRE 5.0-307-V8 28 1/4" CORE; CBR 1987
OLDSMOBILE 98 3.0-181-V6 28 1/4" CORE; CBR 1985
OLDSMOBILE 98 3.8-231-V6 28 1/4" CORE; CBR 1985
OLDSMOBILE 98 3.8-231-V6 28 1/4" CORE; CBR 1986
OLDSMOBILE 98 3.8-231-V6 28 1/4'" CORE; CBR 1987
OLDSMOBILE 98 4.3-260-V6 28 1/4" CORE; CBR 1985
OLDSMOBILE DELTA 88/EIGHTY-EIGHT/ROYALE 3.0-181-V6 28 1/4" CORE; CBR 1986
OLDSMOBILE DELTA 88/EIGHTY-EIGHT/ROYALE 3.8-231-V6 28 1/4" CORE; CBR 1986-1987
PONTIAC BONNEVILLE 3.8-231-V6 28 1/4" CORE 1987
REF NO.
Factory | Number | Number |
DPI | 85* | 85* |
DPI | 90* | 90* |
NISSENS | 6090* | 6090* |
NISSENS | 609**A | 609**A |
OE | 30501** | 30501** |
OE | 30532** | 30532** |
OE | 30537** | 30537** |
OE | 30537** | 30537** |
OE | 30550** | 30550** |
OE | 30550** | 30550** |
Factory | Number | Number |
OE | 30557** | 30557** |
OE | 30585** | 30585** |
OE | 30591** | 30591** |
OE | 30591** | 30591** |
OE | 30591** | 30591** |
OE | 30903** | 30903** |
OE | 30903** | 30903** |
OE | 524538** | 524538** |
OE | 524773** | 524773** |