ta  e 

Radiator 52453819

Size : 775 X 439 X 32 mm

  

Make

  • BUICK
  • OLDSMOBILE
  • PONTIAC

Model

BUICK ELECTRA 3.0-181-V6 30 1/2" CORE; PTR 1985
BUICK ELECTRA 3.8-231-V6 30 1/2" CORE; PTR 1985
BUICK ELECTRA 3.8-231-V6 30 1/2" CORE; PTR 1985-1987
BUICK ELECTRA 4.3-260-V6 30 1/2" CORE; PTR 1985
BUICK LESABRE 3.0-181-V6 30 1/2" CORE 1986
BUICK LESABRE 3.0-181-V6 30 1/2" CORE; CRB 1986
BUICK LESABRE 3.8-231-V6 30 1/2" CORE 1986
BUICK LESABRE 3.8-231-V6 30 1/2" CORE; CRB 1986
BUICK LESABRE 5.0-307-V8 30 1/2" CORE 1986
BUICK LESABRE 5.0-307-V8 30 1/2" CORE; CRB 1986
OLDSMOBILE 98 3.0-181-V6 30 1/2" CORE; CBR 1985
OLDSMOBILE 98 3.8-231-V6 30 1/2" CORE; CBR 1985
OLDSMOBILE 98 3.8-231-V6 30 1/2" CORE; CBR 1986-1987
OLDSMOBILE 98 4.3-260-V6 30 1/2" CORE; CBR 1985
OLDSMOBILE DELTA 88/EIGHTY-EIGHT/ROYALE 3.0-181-V6 30 1/2" CORE; CBR 1986
OLDSMOBILE DELTA 88/EIGHTY-EIGHT/ROYALE 3.8-231-V6 30 1/2" CORE; CBR 1986-1987
PONTIAC BONNEVILLE 3.8-231-V6 30 1/2" CORE 1987

REF NO.

Factory Number Number
DPI 85* 85*
DPI 90* 90*
NISSENS 6089* 6089*
NISSENS 608**A 608**A
OE 30501** 30501**
OE 30532** 30532**
OE 30591** 30591**
Factory Number Number
OE 30591** 30591**
OE 30903** 30903**
OE 30903** 30903**
OE 30903** 30903**
OE 30903** 30903**
OE 524538** 524538**
Close

    Size/Parameters

    AnnotatedParameter nameSize rangeUnit