
JUMPER箱式车 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2198 | 74 | 4 | Box | 2006- |
JUMPER箱式车 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2198 | 88 | 4 | Box | 2006- |
JUMPER箱式车 3.0 HDi 145 | F1CE3481N | 2999 | 107 | 4 | Box | 2010- |
JUMPER箱式车 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 2999 | 115 | 4 | Box | 2010- |
JUMPER箱式车 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2999 | 116 | 4 | Box | 2006- |
JUMPER巴士 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2198 | 74 | 4 | Bus | 2006- |
JUMPER巴士 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2198 | 88 | 4 | Bus | 2006- |
JUMPER巴士 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 2999 | 115 | 4 | Bus | 2010- |
JUMPER巴士 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2999 | 116 | 4 | Bus | 2006- |
JUMPER卡车 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2198 | 74 | 4 | Platform/Chassis | 2006- |
JUMPER卡车 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2198 | 88 | 4 | Platform/Chassis | 2006- |
JUMPER卡车 3.0 HDi 145 | F1CE3481N | 2999 | 107 | 4 | Platform/Chassis | 2010- |
JUMPER卡车 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2999 | 116 | 4 | Platform/Chassis | 2006- |
达克特箱式车 140 Natural Power | F1CE0441A | 2999 | 100 | 4 | Box | 2009- |
达克特箱式车 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2999 | 107 | 4 | Box | 2010- |
达克特巴士 130 Multijet 2,3 D | F1AE3481D | 2287 | 96 | 4 | Bus | 2011- |
达克特巴士 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2999 | 107 | 4 | Bus | 2010- |
达克特卡车 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N | 2287 | 96 | 4 | Platform/Chassis | 2006- |
达克特卡车 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2999 | 107 | 4 | Platform/Chassis | 2010- |
BOXER箱式车 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2198 | 74 | 4 | Box | 2006- |
BOXER箱式车 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2198 | 88 | 4 | Box | 2006- |
BOXER箱式车 3.0 HDi 145 | 2999 | 107 | 4 | Box | 2010- |
BOXER箱式车 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (FG30DT) | 2999 | 116 | 4 | Box | 2006- |
BOXER巴士 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2198 | 74 | 4 | Bus | 2006- |
BOXER巴士 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2198 | 88 | 4 | Bus | 2006- |
BOXER巴士 3.0 HDi 145 | 2999 | 107 | 4 | Bus | 2010- |
BOXER巴士 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2999 | 116 | 4 | Bus | 2006- |
BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2198 | 74 | 4 | Platform/Chassis | 2006- |
BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2198 | 88 | 4 | Platform/Chassis | 2006- |
BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 | 2999 | 107 | 4 | Platform/Chassis | 2010- |
BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (FG30DT) | 2999 | 116 | 4 | Platform/Chassis | 2006- |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
A.B.S. | 1776* | 1776* |
A.B.S. | 177** OE | 177**OE |
ABE | C4C0**ABE | C4C0**ABE |
AP | 1493* | 1493* |
APEC BRAKING | DSK24** | DSK24** |
ATE | 4161** | 4161** |
ATE | 24.0116-012*.* | 240116012** |
BOSCH | 0 986 479 2** | 09864792** |
BOSCH | 0 986 479 3** | 09864793** |
BRAKE ENGINEERING | DI9566** | DI9566** |
BRECO | BS 77** | BS77** |
BREMBO | 08.8094.** | 088094** |
CAR | 142.14** | 14214** |
CIFAM | 800-9** | 8009** |
COMLINE | ADC15** | ADC15** |
DELPHI | BG40** | BG40** |
E.T.F. | 19-03** | 1903** |
FERODO | DDF16** | DDF16** |
FREMAX | BD-56** | BD56** |
FTE | BS71** | BS71** |
GIRLING | 60477** | 60477** |
LPR | F20**P | F20**P |
MAGNETI MARELLI | 3604060651** | 3604060651** |
MAPCO | 1533* | 1533* |
METELLI | 23-09** | 2309** |
METZGER | 1493* | 1493* |
MEYLE | 215 523 00** | 21552300** |
MINTEX | MDC18** | MDC18** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
NATIONAL | NBD14** | NBD14** |
NK | 2019** | 2019** |
OE | 4249.** | 4249** |
OE | 4249.** | 4249** |
OE | 424*.A* | 424*A* |
OE | 424*.K* | 424*K* |
OE | 517402** | 517402** |
OE | 517492** | 517492** |
OPEN PARTS | BDA2384.** | BDA2384** |
OPTIMAL | BS-83** | BS83** |
PAGID | 5457* | 5457* |
PAGID | 545**PRO | 545**PRO |
PILENGA | 568* | 568* |
QUINTON HAZELL | BDC55** | BDC55** |
QUINTON HAZELL | BSF55** | BSF55** |
REMSA | 61055.** | 61055** |
ROADHOUSE | 61055.** | 61055** |
SASIC | 61000** | 61000** |
SBS | 18152019** | 18152019** |
TEXTAR | 921574** | 921574** |
TEXTAR | 98200 1574 * * | 982001574** |
TRISCAN | 8120 101** | 8120101** |
TRW | DF47** | DF47** |
VAICO | V22-400** | V22400** |
VALEO | 1970** | 1970** |
VILLAR | 628.20** | 62820** |
WOKING | D61055.** | D61055** |
ZIMMERMANN | 230.2375.** | 2302375** |
联系客服