ta  e 

Lenkstange 1 448 065

  

Make

  • DAF

Model

MakeModelEngine CCKWCylinderTypeYearParameter
DAF
DAF CF 75 2001/01-2013/05
CF 75 FA 75.250PE 183 C   92001836Platform / Chassis 2001-2013
CF 75 FA 75.310PE 228 C   92002286Platform / Chassis 2001-2013
CF 75 FA 75.360PE 265 C   92002656Platform / Chassis 2001-2013
CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250PE 183 C   92001836Platform / Chassis 2001-2013
CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310PE 228 C   92002286Platform / Chassis 2001-2013
DAF CF 85 2001/01-2013/05
CF 85 FA 85.380XE 280 C   125802806Platform / Chassis 2001-2013
CF 85 FA 85.430XE 315 C   125803156Platform / Chassis 2001-2013
CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430XE 315 C   125803156Platform / Chassis 2001-2013
CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340XE 250 C   125802506Platform / Chassis 2001-2013
CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380XE 280 C   125802806Platform / Chassis 2001-2013
CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430XE 315 C   125803156Platform / Chassis 2001-2013

Engine

  • DAF PE 183 C
  • DAF PE 228 C
  • DAF PE 265 C
  • DAF XE 250 C
  • DAF XE 280 C
  • DAF XE 315 C

REF NO.

Factory Number Number
CASALS R878* R878*
DT 5.552** 5552**
LEMFORDER 34047 ** 34047**
OE 1 373 8** 13738**
Factory Number Number
OE 1 448 0** 14480**
ROTA 20887** 20887**
TRW JTR01** JTR01**
Close

    Size/Parameters

    AnnotatedParameter nameSize rangeUnit