ta  e 

Патрубок системы охлаждения 1294247

  

Make

  • DAF

Model

MakeModelEngine CCKWCylinderTypeYearParameter
DAF
DAF 95 XF 1997/01-2002/09
95 XF FA 95 XF 380XF 280 M   125802806Platform / Chassis 1997-2002
95 XF FA 95 XF 430XF 315 M   125803156Platform / Chassis 1997-2002
95 XF FA 95 XF 480XF 355 M   125803556Platform / Chassis 1997-2002
95 XF FA 95 XF 530VF 390 M   140003906Platform / Chassis 1997-2002
95 XF FA 95 XF 530XE 390 C   125803906Platform / Chassis 1997-2002
95 XF FAC 95 XF 380XF 280 M   125802806Platform / Chassis 1997-2002
95 XF FAC 95 XF 430XF 315 M   125803156Platform / Chassis 1997-2002
95 XF FAC 95 XF 480XF 355 M   125803556Platform / Chassis 1997-2002
95 XF FAC 95 XF 530XE 390 C   125803906Platform / Chassis 1997-2002
95 XF FAC 95 XF 530VF 390 M   140003906Platform / Chassis 1997-2002
95 XF FAD 95 XF 380XF 280 M   125802806Platform / Chassis 1997-2002
95 XF FAD 95 XF 430XF 315 M   125803156Platform / Chassis 1997-2002
95 XF FAD 95 XF 480XF 355 M   125803556Platform / Chassis 1997-2002
95 XF FAD 95 XF 530XE 390 C   125803906Platform / Chassis 1997-2002
95 XF FAD 95 XF 530VF 390 M   140003906Platform / Chassis 1997-2002
95 XF FAR 95 XF 380XF 280 M   125802806Platform / Chassis 1997-2002

Engine

  • DAF VF 390 M
  • DAF XE 390 C
  • DAF XF 280 M
  • DAF XF 315 M
  • DAF XF 355 M

REF NO.

Factory Number Number
DT 5.453** 5453**
OE 03911** 03911**
OE 12857** 12857**
OE 12942** 12942**
Factory Number Number
OE 12948** 12948**
STELLOX 81-100**-SX 81100**SX
THERMOTEC SI-DA** SIDA**
Close

    Size/Parameters

    AnnotatedParameter nameSize rangeUnit