
参考号 | 零件 | 参数 |
---|---|---|
COFLE : 2CB.FI004 | Cable Pull, manual transmission | Fitting Position: Right ; L1/ L2: 1138/836 mm; |
COFLE : 2CB.FI005 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1232/940 mm; Version: SHIFT ; |
COFLE : 2CB.FI007 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1196/895 mm; Version: SHIFT ; |
COFLE : 2CB.FI008 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1269/910 mm; Version: SELECT ; |
COFLE : 2CB.FI009 | Cable Pull, manual transmission | Length 1: 1167 mm; Length 2: 820 mm; Version: SELECT ; |
COFLE : 2CB.FI010 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1159/820 mm; Version: SHIFT ; |
COFLE : 2CB.FI012 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1325/1035 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.FI013 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1041/786 mm; Version: SHIFT ; |
COFLE : 2CB.FI014 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 990/781 mm; Version: SELECT ; |
COFLE : 2CB.FI015 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 990/798 mm; Version: SELECT ; |
COFLE : 2CB.FI034 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1138/844 mm; Version: SHIFT ; |
COFLE : 2CB.FI035 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1280/928 mm; Version: SELECT ; |
COFLE : 2CB.FI036 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1376/967 mm; Version: SELECT ; |
COFLE : 2CB.FI037 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1182/869 mm; Version: SHIFT ; |
COFLE : 2CB.FI038 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1110/776 mm; Version: SELECT ; |
COFLE : 2CB.FI039 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1143/820 mm; Version: SELECT ; |
COFLE : 2CB.FI040 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1398/1016 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.FI041 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1171/850 mm; Vehicle Production Country: Turkey ; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.FI043 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1397/1014 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.FI044 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1201/882 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.FO006 | Cable Pull, manual transmission | Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission ; L1/ L2: 1275/905 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.FO007 | Cable Pull, manual transmission | Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission ; L1/ L2: 1651/1395 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.FO013 | Cable Pull, manual transmission | Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission ; L1/ L2: 1304/1040 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.FO014 | Cable Pull, manual transmission | Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission ; L1/ L2: 1394/1130 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.FO015 | Cable Pull, manual transmission | Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission ; L1/ L2: 1306/975 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.FO016 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1403/1086 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.FO017 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1200/935 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.FO018 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1252/938 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.FO019 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1224/868 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.FO020 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 965/647 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.NI001 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1214/887 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.NI003 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1289/975 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.NI004 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1062/775 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.OP005 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1350/1065 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.OP006 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1191/870 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.OP007 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1221/900 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.OP008 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1175/871 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.OP009 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1218/908 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.OP010 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1186/789 mm; Version: SHIFT ; |
COFLE : 2CB.OP011 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1279/1010 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.OP012 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1120/897 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.OP013 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1213/893 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.OP014 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1202/879 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.OP017 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1252/935 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.OP020 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 965/647 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.PE005 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 900/673 mm; Supplementary Article/Supplementary Info: without lever ; Version: GEAR ; Specification: ONLY GEAR CABLES ; |
COFLE : 2CB.PE006 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 980/697 mm; Supplementary Article/Supplementary Info: without lever ; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.RE001 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1895/1636 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.RE002 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1004/690 mm; Supplementary Article/Supplementary Info: without lever ; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.RE003 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1105/824 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.RE004 | Cable Pull, manual transmission | Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission ; L1/ L2: 1170/888 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.RE006 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 2002/1750 mm; Left-/right-hand drive vehicles: for right-hand drive vehicles ; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.RE007 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1043/760 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.RE009 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1066/725 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.VK006 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1240/868 mm; Version: SHIFT ; |
COFLE : 2CB.VK007 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1125/814 mm; Version: SELECT ; |
COFLE : 2CB.VK008 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1242/850 mm; |
COFLE : 2CB.VK009 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1220/847 mm; Version: SHIFT ; |
COFLE : 2CB.VK010 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1122/827 mm; Version: SELECT ; |
COFLE : 2CB.VK011 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1106/812 mm; Version: SELECT ; |
COFLE : 2CB.VK013 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1006/675 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.VK016 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1267/898 mm; Version: SHIFT ; |
COFLE : 2CB.VK017 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1106/812 mm; Version: SELECT ; |
COFLE : 2CB.VK018 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1245/876 mm; Version: SHIFT ; |
COFLE : 2CB.VK019 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1167/872 mm; Version: SELECT ; |
COFLE : 2CB.VK020 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1257/888 mm; Version: SHIFT ; |
COFLE : 2CB.VW006 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1240/868 mm; Version: SHIFT ; |
COFLE : 2CB.VW007 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1125/814 mm; Version: SELECT ; |
COFLE : 2CB.VW008 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1242/850 mm; Version: SHIFT ; |
COFLE : 2CB.VW009 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1220/847 mm; Version: SHIFT ; |
COFLE : 2CB.VW010 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1122/827 mm; Version: SELECT ; |
COFLE : 2BCB.VK017 | Cable Pull, manual transmission | |
COFLE : 92.15.2459 | Cable Pull, manual transmission | for OE No.: 6C1R7E395GE ; Supplementary Article/Supplementary Info: Double Cable Pull ; Length 1: 970 mm; Length 2: 650 mm; Length 3: 850 mm; Length 4: 525 mm; |
COFLE : 92.15.2460 | Cable Pull, manual transmission | for OE No.: CC1R7E395LA ; Supplementary Article/Supplementary Info: Double Cable Pull ; Length 1: 932 mm; Length 2: 610 mm; Length 3: 930 mm; Length 4: 608 mm; |
COFLE : 92.15.2461 | Cable Pull, manual transmission | for OE No.: 6C1R7E395BG ; Supplementary Article/Supplementary Info: Double Cable Pull ; Length 1: 1080 mm; Length 2: 752 mm; Length 3: 1015 mm; Length 4: 695 mm; |
COFLE : 92.15.2462 | Cable Pull, manual transmission | for OE No.: CC1R7E395DA ; Supplementary Article/Supplementary Info: Double Cable Pull ; Length 1: 1190 mm; Length 2: 845 mm; Length 3: 1190 mm; Length 4: 810 mm; |
COFLE : 92.15.2882 | Cable Pull, manual transmission | for OE No.: 4410339 ; Supplementary Article/Supplementary Info: Double Cable Pull ; Length 1: 1320 mm; Length 2: 1264 mm; Length 3: 1000 mm; Length 4: 976 mm; |
COFLE : 92.15.2883 | Cable Pull, manual transmission | for OE No.: 4434468 ; Supplementary Article/Supplementary Info: Double Cable Pull ; Length 1: 1326 mm; Length 2: 1274 mm; Length 3: 1263 mm; Length 4: 975 mm; |
COFLE : 92.15.2893 | Cable Pull, manual transmission | for OE No.: 4434470 ; Supplementary Article/Supplementary Info: Double Cable Pull ; Length 1: 1323 mm; Length 2: 1264 mm; Length 3: 1002 mm; Length 4: 976 mm; |
COFLE : 92.15.2894 | Cable Pull, manual transmission | for OE No.: 4501301 ; Supplementary Article/Supplementary Info: Double Cable Pull ; Length 1: 1397 mm; Length 2: 1088 mm; Length 3: 1214 mm; Length 4: 925 mm; |
COFLE : 92.15.2895 | Cable Pull, manual transmission | for OE No.: 8200285625 ; Supplementary Article/Supplementary Info: Double Cable Pull ; Length 1: 1317 mm; Length 2: 952 mm; Length 3: 1180 mm; Length 4: 890 mm; |
COFLE : 92.15.3355 | Cable Pull, manual transmission | for OE No.: 9062601651 ; Left-/right-hand drive vehicles: for right-hand drive vehicles ; Supplementary Article/Supplementary Info: Double Cable Pull ; Length 1: 1245 mm; Length 2: 1014 mm; Version: GEAR TYPE GD1 ; Length 3: 1156 mm; Length 4: 868 mm; |
COFLE : 92.15.7283 | Cable Pull, manual transmission | for OE No.: 2444V7 ; Supplementary Article/Supplementary Info: Double Cable Pull ; Length 1: 1087 mm; Length 2: 730 mm; Length 3: 1087 mm; Length 4: 895 mm; |
COFLE : 2CB.CT003 | Cable Pull, manual transmission | Transm. Type: BE4R ; L1/ L2: 1063/715+1050/785 mm; |
COFLE : 2CB.FD021 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1847/1600+1646/1353 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.FD022 | Cable Pull, manual transmission | Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission ; L1/ L2: 1304/1042 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.FD023 | Cable Pull, manual transmission | Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission ; L1/ L2: 1236/940+1132/857 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.FD024 | Cable Pull, manual transmission | Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission ; L1/ L2: 1300/901+1250/952 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.FD025 | Cable Pull, manual transmission | Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission ; L1/ L2: 1831/1591+1670/1320 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.FD027 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1289/998+1278/998 mm; |
COFLE : 2CB.FI006 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1398/1010 mm; Version: SELECT ; |
COFLE : 2CB.FI042 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1130/836 mm; Vehicle Equipment: for vehicles without start-stop function ; Version: SHIFT ; |
COFLE : 2CB.FI045 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1257/966 mm; Version: SHIFT ; |
COFLE : 2CB.FI046 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1184/921 mm; Version: SELECT ; |
COFLE : 2CB.FI047 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1184/921 mm; Version: SELECT ; |
COFLE : 2CB.FI048 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1329/1038+1222/955 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.FI050 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1138/861+1019/800 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.FI052 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1187/806 mm; Version: SELECT ; |
COFLE : 2CB.FO001 | Cable Pull, manual transmission | Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission ; L1/ L2: 1170/829 mm; Version: GEAR ; |
COFLE : 2CB.FO002 | Cable Pull, manual transmission | L1/ L2: 1185/890 mm; Version: GEAR ; |
联系客服