
参考号 | 零件 | 参数 |
---|---|---|
MAPCO : 39559 | Intake Hose, air filter | Weight: 0.36 kg; Weight: 360 g; |
MAPCO : 39560 | Intake Hose, air filter | Weight: 0.38 kg; Weight: 0.38 g; |
MAPCO : 39561 | Intake Hose, air filter | Weight: 0.84 kg; Weight: 840 g; |
MAPCO : 39562 | Intake Hose, air filter | Weight: 0.78 kg; Weight: 780 g; |
MAPCO : 39563 | Intake Hose, air filter | |
MAPCO : 39564 | Intake Hose, air filter | Weight: 0.4 kg; |
MAPCO : 39565 | Intake Hose, air filter | Weight: 0.47 kg; |
MAPCO : 39566 | Intake Hose, air filter | Weight: 0.5 kg; Weight: 310 g; |
MAPCO : 39567 | Intake Hose, air filter | |
MAPCO : 39568 | Intake Hose, air filter | Material: Plastic ; |
MAPCO : 39569 | Intake Hose, air filter | Material: Plastic ; |
MAPCO : 39570 | Intake Hose, air filter | |
MAPCO : 39571 | Intake Hose, air filter | |
MAPCO : 39572 | Intake Hose, air filter | |
MAPCO : 39573 | Intake Hose, air filter | Fitting Position: Air Filter Housing ; |
MAPCO : 39574 | Intake Hose, air filter | |
MAPCO : 39575 | Intake Hose, air filter | |
MAPCO : 39576 | Intake Hose, air filter | |
MAPCO : 39577 | Intake Hose, air filter | |
MAPCO : 39578 | Intake Hose, air filter | Fitting Position: Air Filter Housing ; |
联系客服