
参考号 | 零件 | 参数 |
---|---|---|
WILMINK GROUP : WG1400140 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1400141 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1400142 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1400143 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1400144 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1400145 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1400146 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1400147 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1400148 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1400149 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1400150 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1400151 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1400152 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1400153 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1400154 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1400155 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1400156 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1400157 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1400158 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1400159 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1380262 | Gasket, cylinder head | Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1380266 | Gasket, cylinder head | Gasket Design: Fibre Composite ; |
WILMINK GROUP : WG1380272 | Gasket, cylinder head | Ø: 85 mm; Thickness: 0.7 mm; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1396081 | Gasket, cylinder head | Thickness: 0.76 mm; Cyl.Bore: 84 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396082 | Gasket, cylinder head | Thickness: 0.91 mm; Cyl.Bore: 84 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396083 | Gasket, cylinder head | Thickness: 1.02 mm; Cyl.Bore: 84 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396084 | Gasket, cylinder head | Thickness: 1.14 mm; Cyl.Bore: 84 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396085 | Gasket, cylinder head | Thickness: 1.3 mm; Cyl.Bore: 84 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396086 | Gasket, cylinder head | Thickness: 1.52 mm; Cyl.Bore: 84 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396087 | Gasket, cylinder head | Thickness: 1.58 mm; Cyl.Bore: 84 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396088 | Gasket, cylinder head | Thickness: 1.91 mm; Cyl.Bore: 84 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396089 | Gasket, cylinder head | Thickness: 2.26 mm; Cyl.Bore: 84 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396090 | Gasket, cylinder head | Thickness: 2.49 mm; Cyl.Bore: 84 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396091 | Gasket, cylinder head | Thickness: 3.05 mm; Cyl.Bore: 84 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396092 | Gasket, cylinder head | Thickness: 0.76 mm; Cyl.Bore: 83 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396093 | Gasket, cylinder head | Thickness: 0.91 mm; Cyl.Bore: 83 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396094 | Gasket, cylinder head | Thickness: 1.02 mm; Cyl.Bore: 83 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396095 | Gasket, cylinder head | Thickness: 1.3 mm; Cyl.Bore: 83 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396096 | Gasket, cylinder head | Thickness: 0.46 mm; Cyl.Bore: 85 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396097 | Gasket, cylinder head | Thickness: 0.69 mm; Cyl.Bore: 85 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396099 | Gasket, cylinder head | Thickness: 0.91 mm; Cyl.Bore: 85 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396100 | Gasket, cylinder head | Thickness: 1.02 mm; Cyl.Bore: 85 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396101 | Gasket, cylinder head | Thickness: 1.14 mm; Cyl.Bore: 85 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396102 | Gasket, cylinder head | Thickness: 1.3 mm; Cyl.Bore: 85 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396103 | Gasket, cylinder head | Thickness: 1.52 mm; Cyl.Bore: 85 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396104 | Gasket, cylinder head | Thickness: 1.68 mm; Cyl.Bore: 85 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396105 | Gasket, cylinder head | Thickness: 1.78 mm; Cyl.Bore: 85 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396106 | Gasket, cylinder head | Thickness: 1.91 mm; Cyl.Bore: 85 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396107 | Gasket, cylinder head | Thickness: 2.03 mm; Cyl.Bore: 85 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396108 | Gasket, cylinder head | Thickness: 2.13 mm; Cyl.Bore: 85 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396109 | Gasket, cylinder head | Thickness: 2.49 mm; Cyl.Bore: 85 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396110 | Gasket, cylinder head | Thickness: 3.05 mm; Cyl.Bore: 85 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396111 | Gasket, cylinder head | Thickness: 3.56 mm; Cyl.Bore: 85 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396611 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1396612 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1396613 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1396614 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1396615 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1396616 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1396617 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1396618 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1396619 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1396620 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1396621 | Gasket, cylinder head | Thickness: 0.69 mm; Cyl.Bore: 93 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396622 | Gasket, cylinder head | Thickness: 0.91 mm; Cyl.Bore: 93 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396623 | Gasket, cylinder head | Thickness: 1.02 mm; Cyl.Bore: 93 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396624 | Gasket, cylinder head | Thickness: 1.42 mm; Cyl.Bore: 93 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396625 | Gasket, cylinder head | Thickness: 1.52 mm; Cyl.Bore: 93 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396626 | Gasket, cylinder head | Thickness: 1.68 mm; Cyl.Bore: 93 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396627 | Gasket, cylinder head | Thickness: 1.91 mm; Cyl.Bore: 93 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396628 | Gasket, cylinder head | Thickness: 2.03 mm; Cyl.Bore: 93 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396629 | Gasket, cylinder head | Thickness: 2.13 mm; Cyl.Bore: 93 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396630 | Gasket, cylinder head | Thickness: 2.18 mm; Cyl.Bore: 93 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396631 | Gasket, cylinder head | Thickness: 2.26 mm; Cyl.Bore: 93 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396632 | Gasket, cylinder head | Thickness: 2.34 mm; Cyl.Bore: 93 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396633 | Gasket, cylinder head | Thickness: 2.41 mm; Cyl.Bore: 93 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396634 | Gasket, cylinder head | Thickness: 2.49 mm; Cyl.Bore: 93 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396635 | Gasket, cylinder head | Thickness: 3.05 mm; Cyl.Bore: 93 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396636 | Gasket, cylinder head | Thickness: 3.56 mm; Cyl.Bore: 93 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396637 | Gasket, cylinder head | Thickness: 5.08 mm; Cyl.Bore: 93 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396638 | Gasket, cylinder head | Thickness: 0.69 mm; Cyl.Bore: 98 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396639 | Gasket, cylinder head | Thickness: 0.76 mm; Cyl.Bore: 98 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396640 | Gasket, cylinder head | Thickness: 1.02 mm; Cyl.Bore: 98 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1396641 | Gasket, cylinder head | Thickness: 1.14 mm; Cyl.Bore: 98 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1397108 | Gasket, cylinder head | Thickness: 2.03 mm; Cyl.Bore: 87 mm; Number of Cylinders: 6 ; |
WILMINK GROUP : WG1397109 | Gasket, cylinder head | Thickness: 2.18 mm; Cyl.Bore: 87 mm; Number of Cylinders: 6 ; |
WILMINK GROUP : WG1397110 | Gasket, cylinder head | Thickness: 2.26 mm; Cyl.Bore: 87 mm; Number of Cylinders: 6 ; |
WILMINK GROUP : WG1397111 | Gasket, cylinder head | Thickness: 2.41 mm; Cyl.Bore: 87 mm; Number of Cylinders: 6 ; |
WILMINK GROUP : WG1397112 | Gasket, cylinder head | Thickness: 2.49 mm; Cyl.Bore: 87 mm; Number of Cylinders: 6 ; |
WILMINK GROUP : WG1397113 | Gasket, cylinder head | Thickness: 3.05 mm; Cyl.Bore: 87 mm; Number of Cylinders: 6 ; |
WILMINK GROUP : WG1397114 | Gasket, cylinder head | Thickness: 3.56 mm; Cyl.Bore: 87 mm; Number of Cylinders: 6 ; |
WILMINK GROUP : WG1397115 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1397116 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1397117 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1397118 | Gasket, cylinder head | Thickness: 2.03 mm; Cyl.Bore: 82 mm; Number of Cylinders: 6 ; |
WILMINK GROUP : WG1397119 | Gasket, cylinder head | Thickness: 3.05 mm; Cyl.Bore: 82 mm; Number of Cylinders: 6 ; |
WILMINK GROUP : WG1397120 | Gasket, cylinder head | Thickness: 0.69 mm; Cyl.Bore: 89 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1397121 | Gasket, cylinder head | Thickness: 0.91 mm; Cyl.Bore: 89 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1397122 | Gasket, cylinder head | Thickness: 1.02 mm; Cyl.Bore: 89 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
WILMINK GROUP : WG1397123 | Gasket, cylinder head | Thickness: 1.14 mm; Cyl.Bore: 89 mm; Number of Cylinders: 4 ; |
联系客服