
参考号 | 零件 | 参数 |
---|---|---|
WILMINK GROUP : WG1002772 | Gasket, cylinder head | Ø: 78 mm; Thickness: 1.53 mm; Notches/Holes Number: 1 ; |
WILMINK GROUP : WG1002773 | Gasket, cylinder head | Ø: 76.8 mm; Thickness: 1.53 mm; Notches/Holes Number: 1 ; |
WILMINK GROUP : WG1002774 | Gasket, cylinder head | Thickness: 1.35 mm; |
WILMINK GROUP : WG1002775 | Gasket, cylinder head | Ø: 86.3 mm; Thickness: 1.3 mm; |
WILMINK GROUP : WG1002776 | Gasket, cylinder head | Ø: 84 mm; Thickness: 1.3 mm; |
WILMINK GROUP : WG1002777 | Gasket, cylinder head | Ø: 87.5 mm; Thickness: 1.29 mm; |
WILMINK GROUP : WG1002778 | Gasket, cylinder head | Ø: 73.5 mm; Thickness: 1.3 mm; |
WILMINK GROUP : WG1002779 | Gasket, cylinder head | Ø: 87 mm; |
WILMINK GROUP : WG1002780 | Gasket, cylinder head | Ø: 87 mm; Thickness: 1.35 mm; |
WILMINK GROUP : WG1002781 | Gasket, cylinder head | Ø: 78.2 mm; |
WILMINK GROUP : WG1002782 | Gasket, cylinder head | Ø: 85 mm; |
WILMINK GROUP : WG1002783 | Gasket, cylinder head | Ø: 96 mm; Thickness: 1.5 mm; Notches/Holes Number: 2 ; |
WILMINK GROUP : WG1002784 | Gasket, cylinder head | Ø: 98.5 mm; Thickness: 1.3 mm; |
WILMINK GROUP : WG1002785 | Gasket, cylinder head | Ø: 80.5 mm; Thickness: 1.3 mm; |
WILMINK GROUP : WG1002787 | Gasket, cylinder head | Ø: 80.5 mm; Thickness: 1.4 mm; Notches/Holes Number: 1 ; |
WILMINK GROUP : WG1002788 | Gasket, cylinder head | Ø: 83.5 mm; Thickness: 1.67 mm; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002789 | Gasket, cylinder head | Ø: 82 mm; Thickness: 1.41 mm; Notches/Holes Number: 1 ; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002790 | Gasket, cylinder head | Ø: 82 mm; Thickness: 1.45 mm; Notches/Holes Number: 1 ; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002791 | Gasket, cylinder head | Ø: 80 mm; Thickness: 1.45 mm; Notches/Holes Number: 1 ; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002792 | Gasket, cylinder head | Fitting Position: Left ; Ø: 89 mm; Thickness: 0.74 mm; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002793 | Gasket, cylinder head | Fitting Position: Right ; Ø: 89 mm; Thickness: 0.74 mm; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002794 | Gasket, cylinder head | Ø: 86 mm; Thickness: 1.2 mm; Notches/Holes Number: 2 ; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002796 | Gasket, cylinder head | Thickness: 1.3 mm; |
WILMINK GROUP : WG1002797 | Gasket, cylinder head | Ø: 78 mm; Thickness: 1.5 mm; Notches/Holes Number: 3 ; |
WILMINK GROUP : WG1002798 | Gasket, cylinder head | Ø: 92.8 mm; Thickness: 1.2 mm; |
WILMINK GROUP : WG1002799 | Gasket, cylinder head | Ø: 81.3 mm; Thickness: 1.4 mm; Number of Teeth: 2 ; |
WILMINK GROUP : WG1002800 | Gasket, cylinder head | Ø: 81.3 mm; Thickness: 1.5 mm; Number of Teeth: 3 ; |
WILMINK GROUP : WG1002801 | Gasket, cylinder head | Ø: 92.8 mm; Thickness: 1.2 mm; |
WILMINK GROUP : WG1002802 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1002803 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1002804 | Gasket, cylinder head | Ø: 70.5 mm; Thickness: 0.72 mm; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002805 | Gasket, cylinder head | Ø: 82 mm; Thickness: 1.55 mm; Notches/Holes Number: 1 ; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002409 | Gasket, cylinder head | Ø: 83.5 mm; Thickness: 1.65 mm; |
WILMINK GROUP : WG1002411 | Gasket, cylinder head | Ø: 85 mm; |
WILMINK GROUP : WG1002412 | Gasket, cylinder head | Ø: 83 mm; Thickness: 1.6 mm; |
WILMINK GROUP : WG1002413 | Gasket, cylinder head | Ø: 85 mm; |
WILMINK GROUP : WG1002414 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1002415 | Gasket, cylinder head | Ø: 104 mm; Thickness: 1.3 mm; |
WILMINK GROUP : WG1002416 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1002417 | Gasket, cylinder head | Ø: 86 mm; Thickness: 1.12 mm; Notches/Holes Number: 1 ; |
WILMINK GROUP : WG1002418 | Gasket, cylinder head | Thickness: 1.2 mm; |
WILMINK GROUP : WG1002419 | Gasket, cylinder head | Ø: 110 mm; Thickness: 1.4 mm; |
WILMINK GROUP : WG1002420 | Gasket, cylinder head | Ø: 86 mm; Thickness: 1.42 mm; Notches/Holes Number: 1 ; Gasket Design: Fibre Composite ; |
WILMINK GROUP : WG1002421 | Gasket, cylinder head | Ø: 78 mm; Thickness: 1.5 mm; Notches/Holes Number: 1 ; |
WILMINK GROUP : WG1002424 | Gasket, cylinder head | Ø: 94.5 mm; Thickness: 1.3 mm; |
WILMINK GROUP : WG1002425 | Gasket, cylinder head | Ø: 83.2 mm; Thickness: 1.65 mm; |
WILMINK GROUP : WG1002427 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1002428 | Gasket, cylinder head | Ø: 134 mm; Thickness: 1.4 mm; |
WILMINK GROUP : WG1002429 | Gasket, cylinder head | Ø: 81 mm; |
WILMINK GROUP : WG1002430 | Gasket, cylinder head | Ø: 98 mm; Thickness: 1.5 mm; Notches/Holes Number: 1 ; |
WILMINK GROUP : WG1002431 | Gasket, cylinder head | Ø: 95.5 mm; Thickness: 1.5 mm; |
WILMINK GROUP : WG1002432 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1002433 | Gasket, cylinder head | Ø: 76 mm; Thickness: 1.2 mm; Centering Diameter: 16 mm; |
WILMINK GROUP : WG1002434 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1002435 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1002436 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1002437 | Gasket, cylinder head | Ø: 95 mm; Thickness: 1.2 mm; |
WILMINK GROUP : WG1002438 | Gasket, cylinder head | Ø: 95 mm; Thickness: 1.2 mm; |
WILMINK GROUP : WG1002439 | Gasket, cylinder head | Ø: 94.5 mm; |
WILMINK GROUP : WG1002440 | Gasket, cylinder head | Ø: 81 mm; Thickness: 1.53 mm; Notches/Holes Number: 1 ; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002442 | Gasket, cylinder head | Ø: 76 mm; Thickness: 1.3 mm; Engine Block Material: Aluminium ; |
WILMINK GROUP : WG1002443 | Gasket, cylinder head | Ø: 88 mm; Thickness: 1.3 mm; Notches/Holes Number: 1 ; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002444 | Gasket, cylinder head | Ø: 86.5 mm; Thickness: 0.9 mm; Notches/Holes Number: 1 ; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002445 | Gasket, cylinder head | Ø: 86.5 mm; Thickness: 0.93 mm; Notches/Holes Number: 2 ; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002446 | Gasket, cylinder head | Ø: 86.5 mm; Thickness: 0.95 mm; Notches/Holes Number: 3 ; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002447 | Gasket, cylinder head | Ø: 81 mm; Thickness: 1.15 mm; Notches/Holes Number: 1 ; |
WILMINK GROUP : WG1002448 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1002449 | Gasket, cylinder head | Ø: 84 mm; Thickness: 1.3 mm; |
WILMINK GROUP : WG1002450 | Gasket, cylinder head | Ø: 85.5 mm; Thickness: 1.15 mm; Notches/Holes Number: 1 ; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002451 | Gasket, cylinder head | Ø: 97.5 mm; Thickness: 1.2 mm; Notches/Holes Number: 1 ; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002452 | Gasket, cylinder head | Ø: 96 mm; Thickness: 1.3 mm; Notches/Holes Number: 1 ; |
WILMINK GROUP : WG1002453 | Gasket, cylinder head | Ø: 84 mm; Thickness: 1.4 mm; Notches/Holes Number: 1 ; |
WILMINK GROUP : WG1002454 | Gasket, cylinder head | Ø: 75 mm; Thickness: 1.45 mm; Notches/Holes Number: 1 ; |
WILMINK GROUP : WG1002455 | Gasket, cylinder head | Ø: 97.5 mm; Thickness: 1.45 mm; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002456 | Gasket, cylinder head | Thickness: 1.5 mm; |
WILMINK GROUP : WG1002457 | Gasket, cylinder head | Ø: 85.5 mm; Thickness: 1.15 mm; Notches/Holes Number: 1 ; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002458 | Gasket, cylinder head | Ø: 83 mm; Thickness: 1 mm; Notches/Holes Number: 1 ; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002459 | Gasket, cylinder head | Ø: 83 mm; Thickness: 1.05 mm; Notches/Holes Number: 2 ; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002460 | Gasket, cylinder head | Ø: 83 mm; Thickness: 1.1 mm; Notches/Holes Number: 3 ; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002461 | Gasket, cylinder head | |
WILMINK GROUP : WG1002462 | Gasket, cylinder head | Ø: 87 mm; Thickness: 1.25 mm; Notches/Holes Number: 1 ; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002463 | Gasket, cylinder head | Ø: 100.5 mm; Thickness: 1.45 mm; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002464 | Gasket, cylinder head | Ø: 97 mm; Thickness: 0.75 mm; Notches/Holes Number: 1 ; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002465 | Gasket, cylinder head | Ø: 95 mm; Thickness: 1.2 mm; Notches/Holes Number: 1 ; |
WILMINK GROUP : WG1002466 | Gasket, cylinder head | Ø: 84 mm; Thickness: 1.1 mm; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002467 | Gasket, cylinder head | Ø: 94.5 mm; Thickness: 1.2 mm; Rep. Stage: 1 ; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002468 | Gasket, cylinder head | Ø: 92.35 mm; Thickness: 0.78 mm; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002469 | Gasket, cylinder head | Ø: 93.5 mm; Thickness: 0.85 mm; Notches/Holes Number: 1 ; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002470 | Gasket, cylinder head | Ø: 93.5 mm; Thickness: 0.9 mm; Notches/Holes Number: 2 ; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002471 | Gasket, cylinder head | Ø: 93.5 mm; Thickness: 0.95 mm; Notches/Holes Number: 3 ; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002472 | Gasket, cylinder head | Ø: 86 mm; Thickness: 1.12 mm; Notches/Holes Number: 1 ; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002473 | Gasket, cylinder head | Ø: 89 mm; Thickness: 0.9 mm; Notches/Holes Number: ; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002474 | Gasket, cylinder head | Ø: 89 mm; Thickness: 0.93 mm; Notches/Holes Number: 1 ; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002475 | Gasket, cylinder head | Ø: 89 mm; Thickness: 0.95 mm; Notches/Holes Number: 2 ; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002476 | Gasket, cylinder head | Ø: 86.5 mm; Thickness: 0.9 mm; Notches/Holes Number: ; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002477 | Gasket, cylinder head | Ø: 86.5 mm; Thickness: 0.93 mm; Notches/Holes Number: 1 ; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002478 | Gasket, cylinder head | Ø: 86.5 mm; Thickness: 0.95 mm; Notches/Holes Number: 2 ; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002479 | Gasket, cylinder head | Ø: 92 mm; Thickness: 1.45 mm; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002480 | Gasket, cylinder head | Ø: 99.5 mm; Thickness: 0.5 mm; Notches/Holes Number: 1 ; Gasket Design: Multilayer Steel (MLS) ; |
WILMINK GROUP : WG1002481 | Gasket, cylinder head | Ø: 86 mm; Thickness: 1.5 mm; |
联系客服