
车型 | 年份 | 发动机 | 功率 | 排量 | 变速器 | 燃料 | 车身形式 | 前制动器 | 后制动器 | 驻车制动 | 驱动方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3L 自动 | 2004-2006 | VQ23DE | 127 | 2349 | |||||||
2.3L 自动 | 2006-2008 | VQ23DE | 127 | 2349 | |||||||
200JK豪华天窗 06款 | 2006-2008 | QR20DE | 100 | 1998 | |||||||
200JK豪华版 06款 | 2006-2008 | QR20DE | 100 | 1998 | |||||||
350JM-VIP 04款 | 2004-2006 | VQ35DE | 180 | 3498 | |||||||
2.5L RX 08款 | 2008-2010 | VQ25DE | 171 | 2496 | |||||||
2.5L XL 08款 | 2008-2010 | VQ25DE | 171 | 2496 | |||||||
2.5L XL 11款 | 2010-2012 | VQ25DE | 171 | 2496 | |||||||
2.5L XL 12款 | 2012-2012 | VQ25DE | 171 | 2496 | |||||||
2.5L XV 12款 | 2010-2012 | VQ25DE | 171 | 2496 | |||||||
公爵 2.5L XV 08款 | 2008-2010 | VQ25DE | 171 | 2496 | |||||||
公爵 2.5L XV 09款 | 2009-2010 | VQ25DE | 171 | 2496 | |||||||
公爵 2.5L XV 11款 | 2010-2012 | VQ25DE | 171 | 2496 | |||||||
1.6XE 自动 06款 | 2006-2007 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6XE 自动舒适版 09款 | 2009-2012 | HR16DE | 86 | 1598 | |||||||
1.6XE 自动舒适版 12款 | 2012-2016 | HR16DE | 86 | 1598 | |||||||
1.6XE 自动领先版 16款 | 2016-2017 | HR16DE | 86 | 1598 | |||||||
1.6XE 豪华版 07款 | 2007-2008 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6XE 豪华版 08款 | 2008-2009 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6XL 自动豪华天窗版 09款 | 2009-2012 | HR16DE | 86 | 1598 | |||||||
1.6J AT 05款 | 2005-2006 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6J AT 06款 | 2006-2007 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6J AT 时尚型 08款 | 2007-2009 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6J AT 时尚型 09款 | 2009-2010 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6JE AT 05款 | 2005-2006 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6JE AT 06款 | 2006-2007 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6JE AT 智能型 08款 | 2007-2009 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6JE AT 科技版 09款 | 2009-2010 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6JS AT 05款 | 2005-2005 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6JS AT 06款 | 2006-2007 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6JS NAVI AT 尊贵型 08款 | 2007-2009 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6L 劲悦自动全能型 10款 | 2010-2012 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 劲悦自动炫能型 10款 | 2010-2012 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 劲悦自动超能型 10款 | 2010-2012 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自动全能型 07款 | 2007-2007 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自动多能型 07款 | 2007-2008 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自动多能型 08款 | 2008-2009 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自动多能增配型 07款 | 2007-2008 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自动多能增配型 08款 | 2008-2010 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自动炫能型 08款 | 2008-2008 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自动超能型 07款 | 2007-2008 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自动超能型 08款 | 2008-2010 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 劲锐自动智能版 08款 | 2008-2010 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 劲锐自动智能版 10款 | 2010-2012 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 劲锐自动智能高配版 10款 | 2010-2012 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 劲锐自动标准版 08款 | 2008-2010 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 劲锐自动标准版 10款 | 2010-2012 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.8L 劲逸版自动标准型 10款 | 2010-2012 | MR18DE | 93 | 1798 | |||||||
1.8L 自动尊贵型 06款 | 2006-2007 | MR18DE | 93 | 1798 | |||||||
1.8L 自动尊贵型 08款 | 2008-2008 | MR18DE | 93 | 1798 | |||||||
1.8L 自动时尚型 06款 | 2006-2007 | MR18DE | 93 | 1798 | |||||||
1.8L 自动时尚型 08款 | 2008-2008 | MR18DE | 93 | 1798 | |||||||
1.8L 自动标准型 06款 | 2006-2007 | MR18DE | 93 | 1798 | |||||||
1.8L 自动标准型 08款 | 2008-2009 | MR18DE | 93 | 1798 | |||||||
1.8L 自动舒适型 06款 | 2006-2007 | MR18DE | 93 | 1798 | |||||||
1.8L 自动舒适型 08款 | 2008-2009 | MR18DE | 93 | 1798 | |||||||
1.6G AT 05款 | 2005-2006 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6G AT 06款 | 2006-2007 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6G AT 时尚型 08款 | 2007-2009 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6G AT 时尚型 09款 | 2009-2011 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6GE AT 05款 | 2005-2006 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6GE AT 06款 | 2006-2007 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6GE AT 智能型 08款 | 2007-2009 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6GE AT 科技型 09款 | 2009-2011 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6GS AT 05款 | 2005-2006 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6GS AT 06款 | 2006-2007 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6GS AT 豪华型 08款 | 2007-2008 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6GS NAVI AT 尊贵型 08款 | 2007-2011 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
2.5L 尊享版 15款 | 2015-2017 | VQ25HR | 173 | 2496 | |||||||
2.5L 悦享版 15款 | 2015-2017 | VQ25HR | 173 | 2496 | |||||||
2.5L 舒适版 15款 | 2015-2017 | VQ25HR | 173 | 2496 | |||||||
2.5L 豪华版 15款 | 2015-2017 | VQ25HR | 173 | 2496 | |||||||
2.5L | 2004-2007 | QR25DE | 132 | 2488 | |||||||
4.8L | 2004-2008 | TB48DE | 185 | 4759 | |||||||
4.0L 旗舰型 18款 | 2017-2020 | VQ40DE | 205 | 3954 | |||||||
4.0L 领英型 18款 | 2017-2020 | VQ40DE | 205 | 3954 | |||||||
3.0L | 2004-2006 | VQ30DE | 147 | 2988 | |||||||
3.5L | 2005-2007 | VQ35DE | 206 | 3498 | |||||||
3.7L 豪华版 14款 | 2014-2016 | VQ37VHR | 258 | 3696 | |||||||
3.7L 豪华运动版 14款 | 2014-2016 | VQ37VHR | 258 | 3696 | |||||||
3.5L | 2004-2006 | VQ35DE | 209 | 3498 | |||||||
G25 10款 | 2009-2011 | VQ25HR | 173 | 2496 | |||||||
G25 13款 | 2012-2014 | VQ25HR | 173 | 2496 | |||||||
G35 标准版 07款 | 2007-2008 | VQ35HR | 232 | 3498 | |||||||
G35 至尊版 07款 | 2007-2008 | VQ35HR | 232 | 3498 | |||||||
G37 09款 | 2008-2009 | VQ37VHR | 258 | 3696 | |||||||
G37 10款 | 2010-2011 | VQ37VHR | 258 | 3696 | |||||||
G37 13款 | 2012-2013 | VQ37VHR | 258 | 3696 | |||||||
G37 10款 | 2009-2013 | VQ37VHR | 258 | 3696 | |||||||
G37S 09款 | 2008-2009 | VQ37VHR | 258 | 3696 | |||||||
G37S 10款 | 2010-2012 | VQ37VHR | 258 | 3696 | |||||||
3.5L | 2004-2006 | VQ35DE | 209 | 3498 | |||||||
3.7L 13款 | 2013-2014 | VQ37VHR | 258 | 3696 | |||||||
M35 09款 | 2008-2010 | VQ35HR | 226 | 3498 | |||||||
M35 尊尚版 08款 | 2007-2008 | VQ35DE | 206 | 3498 | |||||||
M35 标准版 08款 | 2007-2008 | VQ35DE | 206 | 3498 | |||||||
M25 奢华型 11款 | 2010-2012 | VQ25HR | 173 | 2496 | |||||||
M25 舒适型 11款 | 2010-2012 | VQ25HR | 173 | 2496 | |||||||
M25 豪华型 11款 | 2010-2012 | VQ25HR | 173 | 2496 | |||||||
M25L 奢华版 12款 | 2012-2013 | VQ25HR | 173 | 2496 | |||||||
M25L 舒适版 12款 | 2012-2013 | VQ25HR | 173 | 2496 | |||||||
M25L 豪华版 12款 | 2012-2012 | VQ25HR | 173 | 2496 | |||||||
M25L 雅致版 12款 | 2012-2013 | VQ25HR | 173 | 2496 | |||||||
M37 11款 | 2010-2012 | VQ37VHR | 254 | 3696 | |||||||
Q70L 2.5L 奢华版 13款 | 2013-2014 | VQ25HR | 173 | 2496 | |||||||
Q70L 2.5L 奢华版 15款 | 2015-2017 | VQ25HR | 163 | 2496 | |||||||
Q70L 2.5L 悦享版 15款 | 2015-2017 | VQ25HR | 163 | 2496 | |||||||
Q70L 2.5L 精英版 15款 | 2015-2017 | VQ25HR | 163 | 2496 | |||||||
Q70L 2.5L 舒适版 13款 | 2013-2015 | VQ25HR | 173 | 2496 | |||||||
Q70L 2.5L 豪华版 13款 | 2013-2014 | VQ25HR | 173 | 2496 | |||||||
Q70L 2.5L 豪华版 15款 | 2015-2017 | VQ25HR | 163 | 2496 | |||||||
Q70L 2.5L 雅致版 13款 | 2013-2015 | VQ25HR | 173 | 2496 | |||||||
EX25 两驱优雅版 13款 | 2012-2013 | VQ25HR | 173 | 2496 | |||||||
EX25 两驱尊雅版 13款 | 2012-2013 | VQ25HR | 173 | 2496 | |||||||
EX25 优雅版 10款 | 2009-2011 | VQ25HR | 173 | 2496 | |||||||
EX25 优雅版 11款 | 2011-2013 | VQ25HR | 173 | 2496 | |||||||
EX25 四驱优雅版 13款 | 2012-2013 | VQ25HR | 173 | 2496 | |||||||
EX25 四驱尊雅版 13款 | 2012-2013 | VQ25HR | 173 | 2496 | |||||||
EX25 尊雅版 10款 | 2009-2011 | VQ25HR | 173 | 2496 | |||||||
EX25 尊雅版 11款 | 2011-2012 | VQ25HR | 173 | 2496 | |||||||
EX35 10款 | 2009-2011 | VQ35HR | 234 | 3498 | |||||||
EX35 11款 | 2011-2011 | VQ35HR | 234 | 3498 | |||||||
EX35 风华版 08款 | 2008-2008 | VQ35HR | 222 | 3498 | |||||||
EX35 风华版 09款 | 2009-2009 | VQ35HR | 234 | 3498 | |||||||
EX35 风尚版 08款 | 2008-2008 | VQ35HR | 222 | 3498 | |||||||
EX35 风尚版 09款 | 2009-2009 | VQ35HR | 234 | 3498 | |||||||
2.5L 两驱优雅版 13款 | 2013-2014 | VQ25HR | 173 | 2496 | |||||||
2.5L 两驱尊雅版 13款 | 2013-2014 | VQ25HR | 173 | 2496 | |||||||
2.5L 四驱优雅版 13款 | 2013-2014 | VQ25HR | 173 | 2496 | |||||||
2.5L 四驱尊雅版 13款 | 2013-2014 | VQ25HR | 173 | 2496 | |||||||
FX35 标准版 07款 | 2007-2008 | VQ35DE | 206 | 3498 | |||||||
FX35 超越版 07款 | 2007-2008 | VQ35DE | 206 | 3498 | |||||||
FX45 巅峰版 07款 | 2007-2008 | VK45DE | 241 | 4494 | |||||||
FX35 标准版 09款 | 2008-2011 | VQ35HR | 226 | 3498 | |||||||
FX35 标准版 11款 | 2011-2012 | VQ35HR | 244 | 3498 | |||||||
FX35 超越版 09款 | 2008-2011 | VQ35HR | 226 | 3498 | |||||||
FX35 超越版 11款 | 2011-2012 | VQ35HR | 244 | 3498 | |||||||
FX37 标准版 13款 | 2012-2013 | VQ37VHR | 258 | 3696 | |||||||
FX37 超越版 13款 | 2012-2013 | VQ37VHR | 258 | 3696 | |||||||
FX50 09款 | 2009-2010 | VK50VE | 287 | 5026 | |||||||
FX50 11款 | 2011-2012 | VK50VE | 317 | 5026 | |||||||
3.7L 标准版 13款 | 2013-2014 | VQ37VHR | 258 | 3696 | |||||||
3.7L 绝影版 15款 | 2015-2017 | VQ37VHR | 258 | 3696 | |||||||
3.7L 超越版 13款 | 2013-2014 | VQ37VHR | 258 | 3696 | |||||||
QX56 11款 | 2011-2013 | VK56VD | 324 | 5552 | |||||||
QX80 5.6L 4WD 13款 | 2014-2015 | VK56VD | 324 | 5552 | |||||||
QX80 5.6L 4WD 16款 | 2016-2017 | VK56VD | 293 | 5552 |
联系客服