
车型 | 年份 | 发动机 | 功率 | 排量 | 变速器 | 燃料 | 车身形式 | 前制动器 | 后制动器 | 驻车制动 | 驱动方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0L 旗舰型 18款 | 2017-2020 | VQ40DE | 205 | 3954 | |||||||
4.0L 领英型 18款 | 2017-2020 | VQ40DE | 205 | 3954 | |||||||
3.0L | 2004-2006 | VQ30DE | 147 | 2988 | |||||||
M35hL 奢华版 12款 | 2012-2013 | VQ35HR | 240 | 3498 | |||||||
M35hL 豪华版 12款 | 2012-2013 | VQ35HR | 240 | 3498 | |||||||
Q70L 3.5L Hybrid 奢华版 13款 | 2013-2013 | VQ35HR | 240 | 3498 | |||||||
Q70L 3.5L Hybrid 奢华版 15款 | 2015-2017 | VQ35HR | 219 | 3498 | |||||||
Q70L 3.5L Hybrid 豪华版 13款 | 2013-2014 | VQ35HR | 240 | 3498 | |||||||
Q70L 3.5L Hybrid 豪华版 15款 | 2015-2017 | VQ35HR | 219 | 3498 | |||||||
QX56 11款 | 2011-2013 | VK56VD | 324 | 5552 | |||||||
QX80 5.6L 4WD 13款 | 2014-2015 | VK56VD | 324 | 5552 | |||||||
QX80 5.6L 4WD 16款 | 2016-2017 | VK56VD | 293 | 5552 | |||||||
领航版 6.6KW 14款 | 2014-2016 | EM57 | 80 | 0 |
联系客服