
车型 | 年份 | 发动机 | 功率 | 排量 | 变速器 | 燃料 | 车身形式 | 前制动器 | 后制动器 | 驻车制动 | 驱动方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0L CVT时尚版 2WD 14款 | 2014-2017 | MR20DD | 110 | 1997 | |||||||
2.0L CVT智享版 4WD 16款 | 2016-2017 | MR20DD | 110 | 1997 | |||||||
2.0L CVT智领版 2WD 14款 | 2014-2017 | MR20DD | 110 | 1997 | |||||||
2.0L CVT智驱版 4WD 14款 | 2014-2015 | MR20DD | 110 | 1997 | |||||||
2.0L CVT舒适版 2WD 14款 | 2014-2017 | MR20DD | 110 | 1997 | |||||||
2.0L 手动时尚版 2WD 14款 | 2014-2017 | MR20DD | 110 | 1997 | |||||||
2.5L CVT尊享版 4WD 14款 | 2014-2017 | QR25DE | 137 | 2488 | |||||||
2.5L CVT至尊版 4WD 14款 | 2014-2016 | QR25DE | 137 | 2488 | |||||||
2.5L CVT豪华版 4WD 14款 | 2014-2017 | QR25DE | 137 | 2488 | |||||||
2.5L CVT领先版 4WD 14款 | 2014-2017 | QR25DE | 137 | 2488 | |||||||
1.6L CVT智炫版 16款 | 2016-2018 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.6L CVT智酷版 16款 | 2015-2018 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.6L CVT炫酷版 16款 | 2015-2018 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.6L CVT高能版 16款 | 2015-2018 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.6L 手动时尚潮音版 18款 | 2018-2018 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.6L 手动时尚版 16款 | 2015-2018 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.6L 手动时尚版 国V 19款 | 2018-2018 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.6L 手动炫酷版 16款 | 2015-2018 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.5L 手动易型版 10款 | 2010-2014 | HR15DE | 79 | 1498 | |||||||
1.5L 手动易炫版 10款 | 2010-2014 | HR15DE | 79 | 1498 | |||||||
1.5L 自动易智版 10款 | 2010-2014 | HR15DE | 79 | 1498 | |||||||
1.5L 自动易炫版 10款 | 2010-2014 | HR15DE | 79 | 1498 | |||||||
1.6XE CVT舒适版 12款 | 2012-2014 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.6XE 手动舒适版 12款 | 2012-2014 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.6XE 手动舒适版 14款 | 2014-2015 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.6XL CVT豪华版 12款 | 2012-2014 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.6XL 手动豪华版 12款 | 2012-2014 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.8XE CVT舒适版 12款 | 2012-2014 | MRA8DE | 102 | 1798 | |||||||
1.8XE 手动舒适版 12款 | 2012-2013 | MRA8DE | 102 | 1798 | |||||||
1.8XL 手动豪华版 12款 | 2012-2015 | MRA8DE | 102 | 1798 | |||||||
1.8XV CVT尊享版 12款 | 2012-2014 | MRA8DE | 102 | 1798 | |||||||
1.6XE 自动 06款 | 2006-2007 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6XE 豪华版 07款 | 2007-2008 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6XE 豪华版 08款 | 2008-2009 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
2.0XE 06款 | 2006-2007 | MR20DE | 100 | 1997 | |||||||
2.0XE CVT 07款 | 2007-2008 | MR20DE | 100 | 1997 | |||||||
2.0XL 06款 | 2006-2007 | MR20DE | 100 | 1997 | |||||||
2.0XL CVT 07款 | 2007-2008 | MR20DE | 100 | 1997 | |||||||
2.0XL CVT 08款 | 2008-2009 | MR20DE | 100 | 1997 | |||||||
2.0XV 06款 | 2006-2007 | MR20DE | 100 | 1997 | |||||||
2.0XV CVT 07款 | 2007-2008 | MR20DE | 100 | 1997 | |||||||
2.0XV CVT 08款 | 2008-2009 | MR20DE | 100 | 1997 | |||||||
1.6XE 风 5MT 2WD 11款 | 2011-2012 | HR16DE | 89 | 1598 | |||||||
1.6XE 风 5MT 2WD 12款 | 2011-2015 | HR16DE | 89 | 1598 | |||||||
16G风 5MT 2WD 08款 | 2008-2010 | HR16DE | 81 | 1598 | |||||||
2.0XL 火 6MT 2WD 11款 | 2010-2012 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0XL 火 6MT 2WD 12款 | 2012-2014 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0XL 火 CVT 2WD 11款 | 2011-2012 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0XL 火 CVT 2WD 12款 | 2011-2014 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0XL 酷火 CVT 2WD 15款 | 2014-2015 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0XL 酷火 MT 2WD 15款 | 2014-2015 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0XV 炫 CVT 2WD 13款 | 2013-2014 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0XV 虎 CVT 4WD 11款 | 2010-2012 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0XV 虎 CVT 4WD 12款 | 2012-2014 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0XV 酷炫 CVT 2WD 15款 | 2014-2015 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0XV 酷雷 CVT 2WD 15款 | 2014-2015 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0XV 雷 CVT 2WD 11款 | 2011-2012 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0XV 雷 CVT 2WD 12款 | 2012-2014 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0XV 龙 CVT 4WD 11款 | 2010-2012 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
2.0XV 龙 CVT 4WD 12款 | 2012-2014 | MR20DE | 106 | 1997 | |||||||
20S火 6MT 2WD 08款 | 2008-2009 | MR20DE | 102 | 1997 | |||||||
20S火 6MT 2WD 10款 | 2009-2010 | MR20DE | 102 | 1997 | |||||||
20S火 CVT 2WD 08款 | 2008-2009 | MR20DE | 102 | 1997 | |||||||
20S火 CVT 2WD 10款 | 2009-2010 | MR20DE | 102 | 1997 | |||||||
20S炎 CVT 2WD 08款 | 2008-2009 | MR20DE | 102 | 1997 | |||||||
20XFOUR 虎 CVT 4WD 10款 | 2009-2010 | MR20DE | 102 | 1997 | |||||||
20XFOUR 龙 CVT 4WD 10款 | 2009-2010 | MR20DE | 102 | 1997 | |||||||
20XV龙 CVT 4WD 08款 | 2008-2009 | MR20DE | 102 | 1997 | |||||||
20X虎 CVT 4WD 08款 | 2008-2009 | MR20DE | 102 | 1997 | |||||||
20X雷 CVT 2WD 08款 | 2008-2009 | MR20DE | 102 | 1997 | |||||||
20X雷 CVT 2WD 10款 | 2009-2010 | MR20DE | 102 | 1997 | |||||||
1.2T CVT时尚版 16款 | 2015-2017 | HRA2DDT | 86 | 1197 | |||||||
1.2T 手动时尚版 16款 | 2015-2017 | HRA2DDT | 86 | 1197 | |||||||
2.0L CVT尊享版 16款 | 2015-2016 | MR20DD | 110 | 1997 | |||||||
2.0L CVT旗舰版 16款 | 2015-2017 | MR20DD | 110 | 1997 | |||||||
2.0L CVT精英版 16款 | 2015-2017 | MR20DD | 110 | 1997 | |||||||
2.0L CVT豪华版 16款 | 2015-2017 | MR20DD | 110 | 1997 | |||||||
2.0L CVT领先版 16款 | 2015-2016 | MR20DD | 110 | 1997 | |||||||
1.5XE CVT舒适版 11款 | 2011-2013 | HR15DE | 82 | 1498 | |||||||
1.5XE 手动舒适版 11款 | 2010-2013 | HR15DE | 82 | 1498 | |||||||
1.5XL CVT豪华版 11款 | 2010-2013 | HR15DE | 82 | 1498 | |||||||
1.5XL 手动豪华版 11款 | 2010-2013 | HR15DE | 82 | 1498 | |||||||
1.5XV CVT尊贵版 11款 | 2010-2013 | HR15DE | 82 | 1498 | |||||||
1.5XV 手动尊贵版 11款 | 2010-2012 | HR15DE | 82 | 1498 | |||||||
1.6J AT 05款 | 2005-2006 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6J AT 06款 | 2006-2007 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6J AT 时尚型 08款 | 2007-2009 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6J AT 时尚型 09款 | 2009-2010 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6J MT 05款 | 2005-2006 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6J MT 06款 | 2006-2007 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6J MT 时尚型 08款 | 2007-2010 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6J MT 时尚型 10款 | 2010-2010 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6JE AT 05款 | 2005-2006 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6JE AT 06款 | 2006-2007 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6JE AT 智能型 08款 | 2007-2009 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6JE AT 科技版 09款 | 2009-2010 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6JE MT 智能型 08款 | 2007-2010 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6JE MT 智能型 10款 | 2010-2010 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6JS AT 05款 | 2005-2005 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6JS AT 06款 | 2006-2007 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6JS NAVI AT 尊贵型 08款 | 2007-2009 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6L 劲悦版手动全能型 10款 | 2010-2012 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 劲悦版手动超能型 10款 | 2010-2012 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 劲悦自动全能型 10款 | 2010-2012 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 劲悦自动炫能型 10款 | 2010-2012 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 劲悦自动超能型 10款 | 2010-2012 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 手动全能型 07款 | 2007-2008 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 手动全能型 08款 | 2008-2008 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 手动多能型 07款 | 2007-2008 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 手动多能型 08款 | 2008-2008 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 手动多能增配型 07款 | 2007-2008 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 手动多能增配型 08款 | 2008-2010 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 手动炫能型 08款 | 2008-2008 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 手动超能型 07款 | 2007-2008 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 手动超能型 08款 | 2008-2010 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自动全能型 07款 | 2007-2007 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自动多能型 07款 | 2007-2008 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自动多能型 08款 | 2008-2009 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自动多能增配型 07款 | 2007-2008 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自动多能增配型 08款 | 2008-2010 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自动炫能型 08款 | 2008-2008 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自动超能型 07款 | 2007-2008 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自动超能型 08款 | 2008-2010 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 劲锐手动智能版 08款 | 2008-2010 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 劲锐手动智能版 10款 | 2010-2012 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 劲锐手动标准版 08款 | 2008-2010 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 劲锐手动标准版 10款 | 2010-2012 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 劲锐自动智能版 08款 | 2008-2010 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 劲锐自动智能版 10款 | 2010-2012 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 劲锐自动智能高配版 10款 | 2010-2012 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 劲锐自动标准版 08款 | 2008-2010 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 劲锐自动标准版 10款 | 2010-2012 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6G AT 05款 | 2005-2006 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6G AT 06款 | 2006-2007 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6G AT 时尚型 08款 | 2007-2009 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6G AT 时尚型 09款 | 2009-2011 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6G 手动 05款 | 2005-2006 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6G 手动 06款 | 2006-2007 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6G 手动时尚型 08款 | 2007-2010 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6G 手动时尚型 10款 | 2010-2011 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6L CVT智能型 11款 | 2011-2014 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.6L CVT智能型 14款 | 2014-2015 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.6L CVT舒适型 11款 | 2011-2014 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.6L CVT舒适型 14款 | 2014-2015 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.6L CVT豪华型 11款 | 2011-2014 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.6L CVT豪华型 14款 | 2014-2015 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.6L CVT酷咖版 13款 | 2013-2014 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.6L CVT酷咖版 14款 | 2014-2015 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.6L 手动智能型 11款 | 2011-2014 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.6L 手动智能型 14款 | 2014-2015 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.6L 手动舒适型 11款 | 2011-2014 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.6L 手动舒适型 14款 | 2014-2015 | HR16DE | 93 | 1598 | |||||||
1.6T M-CVT GTS限量版 15款 | 2014-2015 | MR16DDT | 140 | 1618 | |||||||
1.6T M-CVT炫动版 11款 | 2011-2014 | MR16DDT | 140 | 1618 | |||||||
1.6T M-CVT致酷版 11款 | 2011-2014 | MR16DDT | 140 | 1618 | |||||||
1.6T 手动GTS限量版 15款 | 2014-2015 | MR16DDT | 140 | 1618 | |||||||
1.6T 手动炫动版 11款 | 2011-2014 | MR16DDT | 140 | 1618 | |||||||
1.6T 手动致酷版 11款 | 2011-2014 | MR16DDT | 140 | 1618 | |||||||
1.6L 率性版 14款 | 2014-2016 | HR16DE | 85 | 1598 | |||||||
1.6L 率臻版 14款 | 2014-2016 | HR16DE | 85 | 1598 | |||||||
1.6T 率动版 14款 | 2014-2014 | MR16DDT | 147 | 1618 | |||||||
G37 10款 | 2009-2013 | VQ37VHR | 258 | 3696 | |||||||
G37S 09款 | 2008-2009 | VQ37VHR | 258 | 3696 | |||||||
G37S 10款 | 2010-2012 | VQ37VHR | 258 | 3696 | |||||||
3.5L | 2004-2006 | VQ35DE | 209 | 3498 | |||||||
3.7L 13款 | 2013-2014 | VQ37VHR | 258 | 3696 | |||||||
领航版 6.6KW 14款 | 2014-2016 | EM57 | 80 | 0 |
联系客服