
车型 | 年份 | 发动机 | 功率 | 排量 | 变速器 | 燃料 | 车身形式 | 前制动器 | 后制动器 | 驻车制动 | 驱动方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6J AT 05款 | 2005-2006 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6J AT 06款 | 2006-2007 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6J AT 时尚型 08款 | 2007-2009 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6JE AT 05款 | 2005-2006 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6JE AT 06款 | 2006-2007 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6JE AT 智能型 08款 | 2007-2009 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6JS AT 05款 | 2005-2005 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6JS AT 06款 | 2006-2007 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6JS NAVI AT 尊贵型 08款 | 2007-2009 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6L 自动全能型 07款 | 2007-2007 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自动多能型 07款 | 2007-2008 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自动多能型 08款 | 2008-2009 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自动多能增配型 07款 | 2007-2008 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自动多能增配型 08款 | 2008-2010 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自动炫能型 08款 | 2008-2008 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自动超能型 07款 | 2007-2008 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.6L 自动超能型 08款 | 2008-2010 | HR16DE | 77 | 1598 | |||||||
1.8L 自动尊贵型 06款 | 2006-2007 | MR18DE | 93 | 1798 | |||||||
1.8L 自动尊贵型 08款 | 2008-2008 | MR18DE | 93 | 1798 | |||||||
1.8L 自动时尚型 06款 | 2006-2007 | MR18DE | 93 | 1798 | |||||||
1.8L 自动时尚型 08款 | 2008-2008 | MR18DE | 93 | 1798 | |||||||
1.8L 自动标准型 06款 | 2006-2007 | MR18DE | 93 | 1798 | |||||||
1.8L 自动标准型 08款 | 2008-2009 | MR18DE | 93 | 1798 | |||||||
1.8L 自动舒适型 06款 | 2006-2007 | MR18DE | 93 | 1798 | |||||||
1.8L 自动舒适型 08款 | 2008-2009 | MR18DE | 93 | 1798 | |||||||
1.6G AT 05款 | 2005-2006 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6G AT 06款 | 2006-2007 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6G AT 时尚型 08款 | 2007-2009 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6GE AT 05款 | 2005-2006 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6GE AT 06款 | 2006-2007 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6GS AT 05款 | 2005-2006 | HR16DE | 80 | 1598 | |||||||
1.6GS AT 06款 | 2006-2007 | HR16DE | 80 | 1598 |
联系客服