
车型 | 年份 | 发动机 | 功率 | 排量 | 变速器 | 燃料 | 车身形式 | 前制动器 | 后制动器 | 驻车制动 | 驱动方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 180 12款 | 2012-2014 | M270.910 | 90 | 1595 | |||||||
B 180 16款 | 2015-2016 | M270.910 | 90 | 1595 | |||||||
B 180 17款 | 2016-2017 | M270.910 | 90 | 1595 | |||||||
B 180 18款 | 2017-2018 | M270.910 | 90 | 1595 | |||||||
B 200 12款 | 2012-2014 | M270.910 | 115 | 1595 | |||||||
B 200 动感型 15款 | 2014-2016 | M270.910 | 115 | 1595 | |||||||
B 200 动感型 17款 | 2017-2017 | M270.910 | 115 | 1595 | |||||||
B 200 动感型 18款 | 2018-2018 | M270.910 | 115 | 1595 | |||||||
B 200 动感型 19款 | 2018-2019 | M270.910 | 115 | 1595 | |||||||
B 200 时尚型 15款 | 2014-2016 | M270.910 | 115 | 1595 | |||||||
B 200 时尚型 17款 | 2017-2017 | M270.910 | 115 | 1595 | |||||||
B 200 时尚型 18款 | 2018-2018 | M270.910 | 115 | 1595 | |||||||
B 200 时尚型 19款 | 2018-2019 | M270.910 | 115 | 1595 | |||||||
B 200 极地限量版 17款 | 2017-2017 | M270.910 | 115 | 1595 | |||||||
B 200 臻藏版 16款 | 2016-2017 | M270.910 | 115 | 1595 | |||||||
B 200 豪华型 15款 | 2014-2016 | M270.910 | 115 | 1595 | |||||||
B 200 豪华型 17款 | 2017-2017 | M270.910 | 115 | 1595 | |||||||
B 200 豪华型 18款 | 2018-2018 | M270.910 | 115 | 1595 | |||||||
B 200 豪华型 19款 | 2018-2019 | M270.910 | 115 | 1595 | |||||||
B 260 13款 | 2013-2014 | M270.920 | 155 | 1991 | |||||||
B 260 运动型 15款 | 2014-2017 | M270.920 | 155 | 1991 | |||||||
AMG CLA 45 4MATIC 14款 | 2014-2014 | M133.980 | 265 | 1991 | |||||||
AMG CLA 45 4MATIC 15款 | 2014-2015 | M133.980 | 265 | 1991 | |||||||
AMG CLA 45 4MATIC 16款 | 2015-2016 | M133.980 | 280 | 1991 | |||||||
AMG CLA 45 4MATIC 17改款 | 2017-2017 | M133.980 | 280 | 1991 | |||||||
AMG CLA 45 4MATIC 17款 | 2016-2017 | M133.980 | 280 | 1991 | |||||||
AMG CLA 45 4MATIC 18款 | 2017-2018 | M133.980 | 280 | 1991 | |||||||
AMG CLA 45 4MATIC 暗夜雷霆限量版 17款 | 2017-2017 | M133.980 | 280 | 1991 | |||||||
CLA 180 17改款 | 2017-2017 | M270.910 | 90 | 1595 | |||||||
CLA 180 17款 | 2016-2017 | M270.910 | 90 | 1595 | |||||||
CLA 180 18款 | 2017-2017 | M270.910 | 90 | 1595 | |||||||
CLA 200 15款 | 2015-2015 | M270.910 | 115 | 1595 | |||||||
CLA 200 动感型 16款 | 2015-2016 | M270.910 | 115 | 1595 | |||||||
CLA 200 动感型 17改款 | 2017-2017 | M270.910 | 115 | 1595 | |||||||
CLA 200 动感型 17款 | 2016-2017 | M270.910 | 115 | 1595 | |||||||
CLA 200 动感型 18款 | 2017-2018 | M270.910 | 115 | 1595 | |||||||
CLA 200 动感型 19款 | 2018-2020 | M270.910 | 115 | 1595 | |||||||
CLA 200 时尚型 16款 | 2015-2016 | M270.910 | 115 | 1595 | |||||||
CLA 200 时尚型 17改款 | 2017-2017 | M270.910 | 115 | 1595 | |||||||
CLA 200 时尚型 17款 | 2016-2017 | M270.910 | 115 | 1595 | |||||||
CLA 200 时尚型 18款 | 2017-2018 | M270.910 | 115 | 1595 | |||||||
CLA 200 时尚型 19款 | 2018-2018 | M270.910 | 115 | 1595 | |||||||
CLA 200 暗夜特别版 19款 | 2018-2018 | M270.910 | 115 | 1595 | |||||||
CLA 220 4MATIC 15款 | 2015-2015 | M270.920 | 135 | 1991 | |||||||
CLA 220 4MATIC 16款 | 2015-2016 | M270.920 | 135 | 1991 | |||||||
CLA 220 4MATIC 17改款 | 2017-2017 | M270.920 | 135 | 1991 | |||||||
CLA 220 4MATIC 17款 | 2016-2017 | M270.920 | 135 | 1991 | |||||||
CLA 220 4MATIC 18款 | 2018-2018 | M270.920 | 135 | 1991 | |||||||
CLA 220 4MATIC 19款 | 2018-2020 | M270.920 | 135 | 1991 | |||||||
CLA 220 4MATIC 极地限量版 17款 | 2017-2017 | M270.920 | 135 | 1991 | |||||||
CLA 260 4MATIC 14款 | 2014-2015 | M270.920 | 155 | 1991 | |||||||
CLA 260 4MATIC 16款 | 2015-2016 | M270.920 | 155 | 1991 | |||||||
CLA 260 4MATIC 17改款 | 2017-2017 | M270.920 | 155 | 1991 | |||||||
CLA 260 4MATIC 17款 | 2016-2017 | M270.920 | 155 | 1991 | |||||||
CLA 260 4MATIC 18款 | 2017-2018 | M270.920 | 155 | 1991 | |||||||
E 260 CGI 敞篷版 10款 | 2010-2011 | M271.860 | 150 | 1796 | |||||||
E 260 CGI 敞篷版 11款 | 2011-2012 | M271.860 | 150 | 1796 | |||||||
E 260 CGI 敞篷版 12款 | 2012-2013 | M271.860 | 150 | 1796 | |||||||
E 260 敞篷轿跑车 14款 | 2013-2015 | M274.920 | 155 | 1991 | |||||||
E 260 敞篷轿跑车 灵动版 16款 | 2016-2016 | M274.920 | 155 | 1991 | |||||||
E 350 CGI 敞篷版 11款 | 2011-2012 | M276.957 | 225 | 3498 | |||||||
E 350 敞篷版 10款 | 2010-2011 | M272.988 | 200 | 3498 | |||||||
E 400 敞篷轿跑车 14款 | 2013-2015 | M276.820 | 245 | 2996 | |||||||
E 400 敞篷轿跑车 灵动版 16款 | 2016-2016 | M276.820 | 245 | 2996 | |||||||
E 200 CGI Coupe 12款 | 2012-2013 | M271.860 | 135 | 1796 | |||||||
E 200 轿跑版 14款 | 2013-2016 | M274.920 | 135 | 1991 | |||||||
E 200 轿跑车 灵动版 16款 | 2016-2016 | M274.920 | 135 | 1991 | |||||||
E 260 CGI Coupe 10款 | 2009-2011 | M271.860 | 150 | 1796 | |||||||
E 260 CGI Coupe 11款 | 2011-2012 | M271.860 | 150 | 1796 | |||||||
E 260 CGI Coupe 12款 | 2012-2013 | M271.860 | 150 | 1796 | |||||||
E 260 轿跑版 14款 | 2013-2016 | M274.920 | 155 | 1991 | |||||||
E 260 轿跑车 灵动版 16款 | 2016-2016 | M274.920 | 155 | 1991 | |||||||
E 320 轿跑版 14款 | 2013-2015 | M276.820 | 200 | 2996 | |||||||
E 320 轿跑车 灵动版 16款 | 2016-2016 | M276.820 | 200 | 2996 | |||||||
E 350 Coupe 09款 | 2009-2011 | M272.988 | 200 | 3498 | |||||||
E 350 Coupe 12款 | 2012-2012 | M276.957 | 225 | 3498 | |||||||
E 400 轿跑版 14款 | 2013-2015 | M276.820 | 245 | 2996 | |||||||
E 400 轿跑车 灵动版 16款 | 2016-2016 | M276.820 | 245 | 2996 | |||||||
GLE 300 d 4MATIC 16款 | 2016-2016 | OM651.960 | 150 | 2143 | |||||||
GLE 300 d 4MATIC 17款 | 2016-2017 | OM651.960 | 150 | 2143 | |||||||
GLE 300 d 4MATIC 18款 | 2017-2018 | OM651.960 | 150 | 2143 | |||||||
GLE 320 4MATIC 15款 | 2015-2015 | M276.821 | 200 | 2996 | |||||||
GLE 320 4MATIC 动感型 16款 | 2016-2016 | M276.821 | 200 | 2996 | |||||||
GLE 320 4MATIC 动感型 17款 | 2016-2017 | M276.821 | 200 | 2996 | |||||||
GLE 320 4MATIC 动感型臻藏版 18款 | 2017-2018 | M276.821 | 200 | 2996 | |||||||
GLE 320 4MATIC 动感型臻藏版 19款 | 2018-2019 | M276.821 | 200 | 2996 | |||||||
GLE 320 4MATIC 豪华型 16款 | 2016-2016 | M276.821 | 200 | 2996 | |||||||
GLE 320 4MATIC 豪华型 17款 | 2016-2017 | M276.821 | 200 | 2996 | |||||||
GLE 320 4MATIC 豪华型臻藏版 18款 | 2017-2018 | M276.821 | 200 | 2996 | |||||||
GLE 320 4MATIC 豪华型臻藏版 19款 | 2018-2019 | M276.821 | 200 | 2996 | |||||||
GLE 350 d 4MATIC 15款 | 2015-2015 | OM642.826 | 190 | 2987 | |||||||
GLE 350 d 4MATIC 16款 | 2016-2016 | OM642.826 | 190 | 2987 | |||||||
GLE 350 d 4MATIC 17款 | 2016-2017 | OM642.826 | 190 | 2987 | |||||||
GLE 350 d 4MATIC 北美版 16款 | 2015-2016 | OM642.826 | 190 | 2987 | |||||||
GLE 400 4MATIC 15款 | 2015-2015 | M276.821 | 245 | 2996 | |||||||
GLE 400 4MATIC 16款 | 2016-2016 | M276.821 | 245 | 2996 | |||||||
GLE 400 4MATIC 17款 | 2016-2018 | M276.821 | 245 | 2996 | |||||||
GLE 400 4MATIC 7档手自一体 北美版 | 2015-2016 | M276.821 | 245 | 2996 | |||||||
GLE 400 4MATIC 9档手自一体 北美版 | 2016-2019 | M276.821 | 245 | 2996 | |||||||
GLE 400 4MATIC 臻藏版 18款 | 2017-2018 | M276.821 | 245 | 2996 | |||||||
GLE 400 4MATIC 臻藏版 19款 | 2018-2019 | M276.821 | 245 | 2996 | |||||||
GLE AMG 63 4MATIC 15款 | 2015-2018 | M157.982 | 410 | 5461 | |||||||
ML 300 4MATIC 12款 | 2012-2013 | M276.955 | 185 | 3498 | |||||||
ML 320 4MATIC 14款 | 2013-2014 | M276.821 | 200 | 2996 | |||||||
ML 320 4MATIC 15款 | 2015-2015 | M276.821 | 200 | 2996 | |||||||
ML 350 4MATIC 动感型 12款 | 2012-2012 | M276.955 | 225 | 3498 | |||||||
ML 350 4MATIC 动感型 13款 | 2012-2013 | M276.955 | 225 | 3498 | |||||||
ML 350 4MATIC 北美版 | 2012-2014 | M276.955 | 225 | 3498 | |||||||
ML 350 4MATIC 豪华型 12款 | 2012-2012 | M276.955 | 225 | 3498 | |||||||
ML 350 4MATIC 豪华型 13款 | 2012-2013 | M276.955 | 225 | 3498 | |||||||
ML 350 BlueTEC 4MATIC 北美版 | 2011-2015 | OM642.826 | 190 | 2987 | |||||||
ML 350 CDI 4MATIC 14款 | 2013-2014 | OM642.826 | 190 | 2987 | |||||||
ML 350 CDI 4MATIC 15款 | 2015-2015 | OM642.826 | 190 | 2987 | |||||||
ML 400 4MATIC 北美版 | 2014-2015 | M276.821 | 245 | 2996 | |||||||
ML 400 4MATIC动感型 14款 | 2013-2014 | M276.821 | 245 | 2996 | |||||||
ML 400 4MATIC动感型 15款 | 2014-2015 | M276.821 | 245 | 2996 | |||||||
ML 400 4MATIC豪华型 14款 | 2013-2014 | M276.821 | 245 | 2996 | |||||||
ML 400 4MATIC豪华型 15款 | 2014-2015 | M276.821 | 245 | 2996 | |||||||
ML AMG 63 4MATIC 12款 | 2012-2013 | M157.982 | 386 | 5461 | |||||||
ML AMG 63 4MATIC 14款 | 2013-2014 | M157.982 | 386 | 5461 | |||||||
ML AMG 63 4MATIC 15款 | 2014-2015 | M157.982 | 386 | 5461 |
联系客服