
原厂价格 | 3.00 |
---|---|
最小包装数 | 10 |
零件描述 | ABS支架螺栓 |
零件编号 | 5497303 |
序号 | 老零件编号 | 适用车型 | 新零件编号 | 适用车型 | 替换类型 | 断点时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5497303 | CN100/CN100V/CN101/CN112/CN113/CN200/CN200S/CN201/D150/N107/N108/N109/N111/N111P/N120/N1LP/N200/N300/N300P/N310/N400 | 23890826 | CN050V/CN100V/CN112/CN113/CN113R/CN115/CN120S/CN180C/CN180S/CN180W/CN185M/CN200/CN200S/CN201/CN201S/CN202S/CN210M/CN210MR/E100/N111/N111P/N120/N300/N300P/N310/N350P/N400 | 新老零件可相互替代使用 |
车型 | 年份 | 发动机 | 功率 | 排量 | 变速器 | 燃料 | 车身形式 | 前制动器 | 后制动器 | 驻车制动 | 驱动方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5T 手动 豪华型 16款 | 2016-2017 | LL5 | 110 | 1451 | |||||||
1.8L iAMT豪华型 17款 | 2016-2017 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
1.8L 手动精英型 16款 | 2016-2017 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
1.8L 手动豪华型 15款 | 2015-2016 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
1.5L 手动标准型 5座 14款 | 2014-2016 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手动标准型 7座 14款 | 2014-2016 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手动舒适ESP版 7座 14款 | 2014-2015 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手动舒适型 7座14款 | 2014-2015 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手动豪华型 7座 14款 | 2014-2015 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手动豪华导航ESP版 7座 14款 | 2014-2015 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手动超值型 7座 16款 | 2016-2016 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.8L 手动舒适ESP版 7座 15款 | 2015-2015 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
1.8L 手动舒适型 7座 14款 | 2014-2015 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
1.8L 手动豪华导航ESP版 7座 15款 | 2014-2015 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
1.5L 手动标准型 5座 16款 | 2016-2018 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手动标准型 7座 16款 | 2016-2018 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手动舒适型(5MT) 7座 16款 | 2015-2018 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手动舒适型(6MT) 7座 16款 | 2016-2016 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手动豪华型(5MT) 7座 16款 | 2015-2016 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手动超值型 5座 17款 | 2016-2019 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手动超值型 7座 17款 | 2016-2019 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5T 手动标准型 7座 16款 | 2016-2017 | LL5 | 110 | 1451 | |||||||
1.5T 手动舒适型 7座 16款 | 2016-2017 | LL5 | 110 | 1451 | |||||||
1.5T 手动豪华型 7座 16款 | 2016-2017 | LL5 | 110 | 1451 | |||||||
1.8L iAMT舒适型 7座 16款 | 2016-2017 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
1.8L iAMT豪华型 7座 16款 | 2016-2017 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
1.8L 手动舒适型(5MT) 7座 16款 | 2015-2016 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
1.8L 手动舒适型(6MT) 7座 16款 | 2016-2016 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
1.8L 手动豪华型(5MT) 7座 16款 | 2015-2016 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
1.8L 手动豪华型(6MT) 7座 16款 | 2016-2016 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
1.0L 6376C | 2009-2011 | LJ465Q3-1AE6 | 38.5 | 1051 | |||||||
1.0L 6376E | 2009-2011 | LJ465Q3E2 | 34.7 | 970 | |||||||
1.0L 6400C | 2009-2011 | LJ465Q-1AE6 | 38.5 | 1051 | |||||||
1.0L 6400N | 2011-2011 | LJ465QR1E6 | 45 | 998 | |||||||
1.1L 6376A | 2009-2010 | LXA | 60 | 1149 | |||||||
1.1L 6386A | 2009-2010 | LXA | 60 | 1149 | |||||||
1.1L 6400A | 2009-2010 | LXA | 60 | 1149 | |||||||
1.2L 6400B | 2009-2014 | LAQ | 63 | 1206 | |||||||
1.2L 箱式 | 2010-2013 | LAQ | 63 | 1206 | |||||||
1.0L 6376E | 2009-2011 | LJ465Q3E2 | 34.7 | 970 | |||||||
1.0L 6376N | 2010-2011 | LJ465QR1E6 | 45 | 998 | |||||||
1.0L 6376Q | 2011-2011 | L2Y | 50 | 995 | |||||||
1.1L 6386A | 2009-2011 | LXA | 60 | 1149 | |||||||
1.0L 实用型 13款 | 2013-2015 | LJ465QR1E6 | 45 | 998 | |||||||
1.0L 实用型 15款 | 2014-2015 | L2Y | 50 | 995 | |||||||
1.2L 实用型 14款 | 2014-2015 | LD6 | 61.5 | 1206 | |||||||
1.2L 实用型 15款 | 2015-2020 | LSI | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 实用型加长 15款 | 2015-2016 | LSI | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 实用型厢式 15款 | 2015-2020 | LSI | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 实用型 15款 | 2015-2018 | LSI | 60.3 | 1206 | |||||||
1.0L 单排 10款 | 2010-2014 | LJ465QR1E6 | 45 | 998 | |||||||
1.0L 单排 国III 08款 | 2008-2011 | LJ465Q-1AE6 | 38.5 | 1051 | |||||||
1.0L 单排 16款 | 2015-2016 | LJ465QR1E6 | 45 | 998 | |||||||
1.0L 双排 16款 | 2016-2016 | LJ465QR1E6 | 45 | 998 | |||||||
1.2L 单排 16款 | 2015-2019 | LSI | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 双排 16款 | 2015-2019 | LSI | 60.3 | 1206 | |||||||
1.0L 6390N | 2011-2014 | LJ465QR1E6 | 45 | 998 | |||||||
1.0L 6390Q | 2010-2015 | L2Y | 50 | 995 | |||||||
1.1L 6390A | 2010-2012 | LXA | 60 | 1149 | |||||||
1.2L 6390B | 2010-2014 | LAQ | 63 | 1206 | |||||||
1.2L 6435B | 2011-2012 | LAQ | 63 | 1206 | |||||||
1.2L 舒适型 10款 | 2010-2014 | LMU | 63 | 1206 | |||||||
1.4L 舒适型 10款 | 2010-2013 | LCU | 75 | 1399 | |||||||
1.5L 基本型 13款 | 2013-2014 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.2L 标准型 14款 | 2014-2016 | LMH | 65 | 1206 | |||||||
1.2L 经典款基本型 18款 | 2016-2019 | LMH | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 舒适型 13款 | 2013-2014 | LMU | 63 | 1206 | |||||||
1.5L 手动舒适型 14款 | 2014-2015 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 自动豪华型 14款 | 2014-2015 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 标准型 国V 15款 | 2015-2017 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 舒适型 国V 15款 | 2015-2017 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 豪华型 国V 15款 | 2015-2017 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.2L 单排 09款 | 2009-2011 | LAQ | 63 | 1206 | |||||||
1.2L 双排 09款 | 2009-2011 | LAQ | 63 | 1206 | |||||||
1.5L 舒适型 15款 | 2014-2017 | L3C | 79 | 1485 | |||||||
1.8L 豪华型 15款 | 2014-2017 | LJ479QE2 | 98 | 1798 | |||||||
1.2L 厢式基本型 14款 | 2014-2016 | LD6 | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 厢式基本型 14款 | 2014-2016 | LJY | 61.5 | 1206 | |||||||
1.2L 基本型 12款 | 2012-2016 | LJY | 61.5 | 1206 | |||||||
1.2L 基本型 14款 | 2014-2016 | LD6 | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 标准型Ⅰ 08款 | 2008-2012 | LAQ | 60.5 | 1206 | |||||||
1.5L 基本型 12款 | 2012-2013 | L3C | 79 | 1485 | |||||||
1.2L 基本型 13款 | 2013-2016 | LD6 | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 基本型 16款 | 2015-2020 | LSI | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 基本型CNG 15款 | 2015-2015 | LQ3 | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 箱式基本型 16款 | 2016-2020 | LSI | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 基本型 15款 | 2014-2015 | LMH | 65 | 1206 | |||||||
1.5L 基本型 15款 | 2014-2015 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.2L 基本型 11款 | 2011-2012 | LAQ | 60.5 | 1206 | |||||||
1.2L 基本型 12款 | 2012-2016 | LJY | 61.5 | 1206 | |||||||
1.2L 基本型 15款 | 2015-2016 | LD6 | 60.3 | 1206 | |||||||
1.5L 厢式基本型 14款 | 2013-2016 | L3C | 79 | 1485 | |||||||
1.5L 基本型 12款 | 2012-2016 | L3C | 79 | 1485 | |||||||
1.2L 单排基本型 12款 | 2011-2016 | LAQ | 60.5 | 1206 | |||||||
1.2L 双排基本型 12款 | 2011-2016 | LAQ | 60.5 | 1206 | |||||||
1.5L 单排基本型 12款 | 2012-2016 | L3C | 79 | 1485 | |||||||
1.5L 双排基本型 12款 | 2012-2016 | L3C | 79 | 1485 | |||||||
1.5L 双排基本型 16款 | 2015-2019 | L3C | 79 | 1485 | |||||||
1.0L 基本型 07款 | 2007-2007 | LJ465Q3-1AE6 | 38.5 | 1051 | |||||||
1.1L 基本型 09款 | 2009-2010 | LXA | 60 | 1149 | |||||||
1.2L 标准型 07款 | 2007-2010 | LAQ | 63 | 1206 | |||||||
1.3L 豪华型 07款 | 2007-2007 | LJ474Q3E2 | 60.5 | 1310 |
联系客服