
原厂价格 | 5.00 |
---|---|
最小包装数 | 5 |
零件描述 | 管夹DN17 |
零件编号 | 24556374 |
车型 | 年份 | 发动机 | 功率 | 排量 | 变速器 | 燃料 | 车身形式 | 前制动器 | 后制动器 | 驻车制动 | 驱动方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5T 手动 豪华型 16款 | 2016-2017 | LL5 | 110 | 1451 | |||||||
1.8L iAMT豪华型 17款 | 2016-2017 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
1.8L 手动精英型 16款 | 2016-2017 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
1.8L 手动豪华型 15款 | 2015-2016 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
1.5T DCT尊享型 17款 | 2017-2017 | LL5 | 110 | 1451 | |||||||
1.5T 律动版 手动尊享型 17款 | 2016-2017 | LL5 | 110 | 1451 | |||||||
1.8L 律动版 iAMT尊享型 17款 | 2017-2017 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
1.5L 手动标准型 5座 14款 | 2014-2016 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手动标准型 7座 14款 | 2014-2016 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手动舒适ESP版 7座 14款 | 2014-2015 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手动舒适型 7座14款 | 2014-2015 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手动豪华型 7座 14款 | 2014-2015 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手动豪华导航ESP版 7座 14款 | 2014-2015 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手动超值型 7座 16款 | 2016-2016 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.8L 手动舒适ESP版 7座 15款 | 2015-2015 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
1.8L 手动舒适型 7座 14款 | 2014-2015 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
1.8L 手动豪华导航ESP版 7座 15款 | 2014-2015 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
1.5L 手动标准型 5座 16款 | 2016-2018 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手动标准型 7座 16款 | 2016-2018 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手动舒适型(5MT) 7座 16款 | 2015-2018 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手动舒适型(6MT) 7座 16款 | 2016-2016 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手动豪华型(5MT) 7座 16款 | 2015-2016 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手动超值型 5座 17款 | 2016-2019 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手动超值型 7座 17款 | 2016-2019 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5T 手动标准型 7座 16款 | 2016-2017 | LL5 | 110 | 1451 | |||||||
1.5T 手动舒适型 7座 16款 | 2016-2017 | LL5 | 110 | 1451 | |||||||
1.5T 手动豪华型 7座 16款 | 2016-2017 | LL5 | 110 | 1451 | |||||||
1.8L iAMT舒适型 7座 16款 | 2016-2017 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
1.8L iAMT豪华型 7座 16款 | 2016-2017 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
1.8L 手动舒适型(5MT) 7座 16款 | 2015-2016 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
1.8L 手动舒适型(6MT) 7座 16款 | 2016-2016 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
1.8L 手动豪华型(5MT) 7座 16款 | 2015-2016 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
1.8L 手动豪华型(6MT) 7座 16款 | 2016-2016 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
1.5T 手动尊享型 7座 17款 | 2016-2018 | LL5 | 110 | 1451 | |||||||
1.5T 手动时尚型 7座 17款 | 2017-2019 | LL5 | 110 | 1451 | |||||||
1.5T 手动豪华型 7座 17款 | 2017-2019 | LL5 | 110 | 1451 | |||||||
1.8L iAMT尊享型 7座 17款 | 2017-2017 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
1.8L iAMT豪华型 7座 17款 | 2017-2017 | LJ479QNE2 | 101 | 1798 | |||||||
1.0L 实用型 13款 | 2013-2015 | LJ465QR1E6 | 45 | 998 | |||||||
1.0L 实用型 15款 | 2014-2015 | L2Y | 50 | 995 | |||||||
1.2L 实用型 14款 | 2014-2015 | LD6 | 61.5 | 1206 | |||||||
1.2L 实用型 15款 | 2015-2020 | LSI | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 实用型加长 15款 | 2015-2016 | LSI | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 实用型厢式 15款 | 2015-2020 | LSI | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 实用型 15款 | 2015-2018 | LSI | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 基本型 17款 | 2016-2017 | LMH | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 标准型 17款 | 2016-2017 | LMH | 60.3 | 1206 | |||||||
1.0L 单排 16款 | 2015-2016 | LJ465QR1E6 | 45 | 998 | |||||||
1.0L 双排 16款 | 2016-2016 | LJ465QR1E6 | 45 | 998 | |||||||
1.2L 单排 16款 | 2015-2019 | LSI | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 双排 16款 | 2015-2019 | LSI | 60.3 | 1206 | |||||||
1.5L 标准型 国V 15款 | 2015-2017 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 舒适型 国V 15款 | 2015-2017 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 豪华型 国V 15款 | 2015-2017 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手动标准型 国V 18款 | 2017-2020 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手动舒适型 国V 18款 | 2017-2020 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5L 手动豪华型 国V 18款 | 2017-2019 | L2B | 82 | 1485 | |||||||
1.5T 手动舒适型 国V 18款 | 2017-2019 | LL5 | 110 | 1451 | |||||||
1.5T 手动豪华型 国V 18款 | 2017-2019 | LL5 | 110 | 1451 | |||||||
1.5L 舒适型 15款 | 2014-2017 | L3C | 79 | 1485 | |||||||
1.8L 豪华型 15款 | 2014-2017 | LJ479QE2 | 98 | 1798 | |||||||
1.2L 基本型 13款 | 2013-2016 | LD6 | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 基本型 16款 | 2015-2020 | LSI | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 基本型CNG 15款 | 2015-2015 | LQ3 | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 箱式基本型 16款 | 2016-2020 | LSI | 60.3 | 1206 | |||||||
1.2L 基本型 15款 | 2014-2015 | LMH | 65 | 1206 | |||||||
1.5L 基本型 15款 | 2014-2015 | L2B | 82 | 1485 |
联系客服