
古贝双门跑车(FA/175) 1.8 16V | 183 A1.000 | 1747 | 96 | 4 | Coupe | 1996-2000 |
古贝双门跑车(FA/175) 2.0 16V | 836 A3.000 | 1995 | 102 | 4 | Coupe | 1993-1996 |
古贝双门跑车(FA/175) 2.0 16V Turbo | 175 A1.000 | 1995 | 140 | 4 | Coupe | 1993-1996 |
达克特箱式车(230L) 1.9 D | 230 A2.000 | 1929 | 51 | 4 | Box | 1994-2002 |
达克特箱式车(230L) 1.9 D | DJY | 1905 | 50 | 4 | Box | 1998-2002 |
达克特箱式车(230L) 1.9 TD | 230 A3.000 | 1929 | 60 | 4 | Box | 1994-2002 |
达克特箱式车(230L) 1.9 TD | DHX (XUD9TF/L) | 1905 | 66 | 4 | Box | 1998-2002 |
达克特箱式车(230L) 2.0 | RFW | 1998 | 80 | 4 | Box | 1994-2002 |
达克特箱式车(230L) 2.0 JTD | RHV (DW10) | 1997 | 62 | 4 | Box | 2001-2002 |
达克特箱式车(230L) 2.5 D | 8140.67 | 2500 | 62 | 4 | Box | 1994-2002 |
达克特箱式车(230L) 2.5 TDI | 8140.47R | 2500 | 80 | 4 | Box | 1994-2002 |
达克特箱式车(230L) 2.5 TDI | 8140.47 | 2500 | 85 | 4 | Box | 1994-2002 |
达克特箱式车(230L) 2.5 TDI 4x4 | 8140.47 | 2500 | 85 | 4 | Box | 1998-2002 |
达克特箱式车(230L) 2.8 D | 8140.63 | 2800 | 64 | 4 | Box | 1998-2002 |
达克特箱式车(230L) 2.8 D 4x4 | 8140.63 | 2800 | 64 | 4 | Box | 1998-2002 |
达克特箱式车(230L) 2.8 JTD | 8140.43S | 2798 | 94 | 4 | Box | 2000-2002 |
达克特箱式车(230L) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 2798 | 94 | 4 | Box | 2000-2002 |
达克特箱式车(230L) 2.8 TDI | 8140.43 | 2800 | 90 | 4 | Box | 1997-2002 |
达克特箱式车(230L) 2.8 TDI 4x4 | 8140.43 | 2800 | 90 | 4 | Box | 1999-2002 |
达克特巴士(230) 1.9 D | DJY | 1905 | 50 | 4 | Bus | 1998-2002 |
达克特巴士(230) 1.9 D Combinato | 230 A2.000 | 1929 | 51 | 4 | Bus | 1995-2002 |
达克特巴士(230) 1.9 TD | DHX (XUD9TF/L) | 1905 | 66 | 4 | Bus | 1998-2002 |
达克特巴士(230) 1.9 TD Panorama/Combinato | 230 A3.000 | 1929 | 60 | 4 | Bus | 1994-2002 |
达克特巴士(230) 2.0 4x4 | RFW | 1998 | 80 | 4 | Bus | 1994-2001 |
达克特巴士(230) 2.0 JTD | RHV (DW10) | 1997 | 62 | 4 | Bus | 2001-2002 |
达克特巴士(230) 2.0 Panorama/Combinato | RFW | 1998 | 80 | 4 | Bus | 1994-2002 |
达克特巴士(230) 2.5 D Combinato | 8140.67 | 2500 | 62 | 4 | Bus | 1994-2002 |
达克特巴士(230) 2.5 TDI 4x4 | 8140.47 | 2500 | 85 | 4 | Bus | 1997-2002 |
达克特巴士(230) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 8140.47 | 2500 | 85 | 4 | Bus | 1994-2002 |
达克特巴士(230) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 8140.47R | 2500 | 80 | 4 | Bus | 1994-2002 |
达克特巴士(230) 2.8 D | 8140.63 | 2800 | 64 | 4 | Bus | 1998-2002 |
达克特巴士(230) 2.8 JTD | 8140.43S | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2000-2002 |
达克特巴士(230) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2000-2002 |
达克特巴士(230) 2.8 TDI | 8140.43 | 2800 | 90 | 4 | Bus | 1997-2002 |
达克特巴士(230) 2.8 TDI 4x4 | 8140.43 | 2800 | 90 | 4 | Bus | 1999-2002 |
达克特卡车(230) 1.9 D | 230 A2.000 | 1929 | 51 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
达克特卡车(230) 1.9 D | DJY | 1905 | 50 | 4 | Platform/Chassis | 1998-2002 |
达克特卡车(230) 1.9 TD | 230 A3.000 | 1929 | 60 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
达克特卡车(230) 1.9 TD | DHX (XUD9TF/L) | 1905 | 66 | 4 | Platform/Chassis | 1998-2002 |
达克特卡车(230) 2.0 | RFW | 1998 | 80 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
达克特卡车(230) 2.0 JTD | RHV (DW10) | 1997 | 62 | 4 | Platform/Chassis | 2001-2002 |
达克特卡车(230) 2.5 D | 8140.67 | 2500 | 62 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
达克特卡车(230) 2.5 TDI | 8140.47R | 2500 | 80 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
达克特卡车(230) 2.5 TDI | 8140.47 | 2500 | 85 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
达克特卡车(230) 2.8 D | 8140.63 | 2800 | 64 | 4 | Platform/Chassis | 1998-2002 |
达克特卡车(230) 2.8 iDTD 4x4 | 8140.43 | 2799 | 90 | 4 | Platform/Chassis | 1998-2001 |
达克特卡车(230) 2.8 JTD | 8140.43S | 2798 | 94 | 4 | Platform/Chassis | 2000-2002 |
达克特卡车(230) 2.8 JTD | 8140.43S | 2799 | 94 | 4 | Platform/Chassis | 2001-2002 |
达克特卡车(230) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 2799 | 94 | 4 | Platform/Chassis | 2001-2002 |
达克特卡车(230) 2.8 TD 4x4 | 8140.63 | 2799 | 64 | 4 | Platform/Chassis | 1998-2001 |
达克特卡车(230) 2.8 TDI | 8140.43 | 2800 | 90 | 4 | Platform/Chassis | 1998-2002 |
达克特卡车(244) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 2798 | 94 | 4 | Platform/Chassis | 2002-2006 |
腾普拉四门轿车(159) 1.9 D (159.AG) | 160 A7.000 | 1929 | 48 | 4 | Saloon | 1991-1996 |
腾普拉四门轿车(159) 1.9 TD (159.AQ) | 160 B6.046 | 1929 | 59 | 4 | Saloon | 1992-1996 |
腾普拉四门轿车(159) 1.9 TD (159.CU, 159.AU, 159.AI, 159.BI) | 160 A6.000 | 1929 | 66 | 4 | Saloon | 1990-1996 |
腾普拉旅行车(159) 1.9 D (159.AG) | 160 A7.000 | 1929 | 48 | 4 | Estate | 1991-1996 |
腾普拉旅行车(159) 1.9 TD (159.AI, 159.BI, 159.CU, 159.AU) | 160 A6.000 | 1929 | 66 | 4 | Estate | 1991-1995 |
腾普拉旅行车(159) 1.9 TD (159.AQ) | 160 B6.046 | 1929 | 59 | 4 | Estate | 1992-1993 |
蒂波掀背/两厢车(160) 1.7 D (160.AG) | 149 B4.000 | 1697 | 45 | 4 | Hatchback | 1988-1995 |
蒂波掀背/两厢车(160) 1.9 D | 160 A7.000 | 1929 | 48 | 4 | Hatchback | 1991-1995 |
蒂波掀背/两厢车(160) 1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR) | 160 D1.000 | 1929 | 66 | 4 | Hatchback | 1990-1995 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
FISPA | 10.91** | 1091** |
HOFFER | K1091** | K1091** |
KRIOS | 10.91** | 1091** |
MEAT & DORIA | K1091** | K1091** |
OE | 7 606 5** | 76065** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 13 14 770 0** | 13147700** |
SIDAT | 10.91** | 1091** |
VEMO | V24-79-00** | V247900** |
WE PARTS | K1091** | K1091** |
联系客服