
古贝双门跑车(FA/175) 1.8 16V | 183 A1.000 | 1747 | 96 | 4 | Coupe | 1996-2000 |
蓝旗亚德尔塔四门轿车(835) 1.8 16V LE (835FG) | 182 A2.000 | 1747 | 83 | 4 | Saloon | 1996-1999 |
蓝旗亚德尔塔四门轿车(835) 1.8 GT 16V (835EH) | 183 A1.000 | 1747 | 96 | 4 | Saloon | 1996-1999 |
蓝旗亚德尔塔旅行车(835) 1.8 16V LE (835FG) | 182 A2.000 | 1747 | 83 | 4 | Estate | 1996-1999 |
蓝旗亚德尔塔旅行车(835) 1.8 GT 16V (835EH) | 183 A1.000 | 1747 | 96 | 4 | Estate | 1996-1999 |
蓝旗亚德尔塔二代掀背/两厢车(836) 1.8 i.e. 16V (836AQ) | 182 A2.000 | 1747 | 83 | 4 | Hatchback | 1996-1999 |
蓝旗亚德尔塔二代掀背/两厢车(836) 1.8 i.e. 16V GT (836AR) | 183 A1.000 | 1747 | 96 | 4 | Hatchback | 1996-1999 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
AJUSA | 501483** | 501483** |
ELRING | 710.4** | 7104** |
GLASER | S326** | S326** |
GLASER | S32695-** | S32695** |
GOETZE | 20-28382-0*/* | 20283820** |
GUARNITAUTO | 031048-10** | 03104810** |
OE | 58952** | 58952** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
PAYEN | GW72* | GW72* |
VICTOR REINZ | 01-35600-** | 0135600** |
WILMINK GROUP | WG11010** | WG11010** |
WILMINK GROUP | WG11647** | WG11647** |
WILMINK GROUP | WG11809** | WG11809** |
WILMINK GROUP | WG11942** | WG11942** |
WILMINK GROUP | WG12390** | WG12390** |
联系客服