
全顺箱式车 (FA_ _) 2.0 TDCi | FIFA | 1998 | 92 | 4 | Box | 2002-2006 |
全顺箱式车 (FA_ _) 2.4 TDE | DOFA | 2402 | 92 | 4 | Box | 2001-2006 |
全顺卡车(FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | D3FA | 1998 | 55 | 4 | Platform/Chassis | 2000-2006 |
全顺卡车(FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | ABFA | 1998 | 74 | 4 | Platform/Chassis | 2000-2006 |
全顺卡车(FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | F3FA | 1998 | 63 | 4 | Platform/Chassis | 2000-2006 |
全顺卡车(FM_ _, FN_ _) 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | FIFA | 1998 | 92 | 4 | Platform/Chassis | 2002-2006 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
A.B.S. | K179** | K179** |
KAGER | 19-14** | 1914** |
MALO | 2636* | 2636* |
NK | 90251** | 90251** |
OE | 4 095 1** | 40951** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 4 379 4** | 43794** |
OE | 4 519 4** | 45194** |
PEX | 4.18** | 4180* |
TRISCAN | 8140 161** | 8140161** |
联系客服