
全顺箱式车 2.2 TDCi | QVFA | 2198 | 81 | 4 | Box | 2006-2014 |
全顺箱式车 2.2 TDCi | P8FA | 2198 | 63 | 4 | Box | 2006-2014 |
全顺箱式车 2.2 TDCi | PGFA | 2198 | 103 | 4 | Box | 2007-2014 |
全顺箱式车 2.2 TDCi | SRFA | 2198 | 85 | 4 | Box | 2008-2014 |
全顺箱式车 2.2 TDCi | CYFA CYFB CYFC CYFD | 2198 | 92 | 4 | Box | 2011-2014 |
全顺箱式车 2.2 TDCi | DRFA DRFB DRFC DRFD DRFE | 2198 | 74 | 4 | Box | 2011-2014 |
全顺箱式车 2.2 TDCi [RWD] | DRRA DRRB DRRC | 2198 | 74 | 4 | Box | 2011-2014 |
全顺箱式车 2.2 TDCi [RWD] | CYRA | 2198 | 92 | 4 | Box | 2011-2014 |
全顺箱式车 2.2 TDCi [RWD] | CVRA CVRB CVRC | 2198 | 114 | 4 | Box | 2011- |
全顺箱式车 2.2 TDCi 4x4 | CYRB CYRC | 2198 | 92 | 4 | Box | 2011-2014 |
全顺箱式车 2.3 16V [RWD] | GZFA | 2261 | 107 | 4 | Box | 2006-2014 |
全顺箱式车 2.3 16V CNG [RWD] | GZFA | 2261 | 100 | 4 | Box | 2006-2014 |
全顺箱式车 2.3 16V LPG [RWD] | GZFA | 2261 | 107 | 4 | Box | 2006-2014 |
全顺箱式车 2.4 TDCi [RWD] | PHFA | 2402 | 74 | 4 | Box | 2006-2014 |
全顺箱式车 2.4 TDCi [RWD] | JXFA | 2402 | 85 | 4 | Box | 2006-2014 |
全顺箱式车 2.4 TDCi [RWD] | H9FD | 2402 | 103 | 4 | Box | 2006-2014 |
全顺箱式车 2.4 TDCi 4x4 | H9FB | 2402 | 103 | 4 | Box | 2006-2014 |
全顺箱式车 3.2 TDCi [RWD] | SAFA | 3199 | 147 | 5 | Box | 2007-2014 |
全顺巴士 2.2 TDCi | P8FA | 2198 | 63 | 4 | Bus | 2006-2014 |
全顺巴士 2.2 TDCi | QVFA | 2198 | 81 | 4 | Bus | 2006-2014 |
全顺巴士 2.2 TDCi | PGFA | 2198 | 103 | 4 | Bus | 2007-2014 |
全顺巴士 2.2 TDCi | SRFA | 2198 | 85 | 4 | Bus | 2008-2014 |
全顺巴士 2.2 TDCi | CYFA CYFB CYFC CYFD | 2198 | 92 | 4 | Bus | 2011-2014 |
全顺巴士 2.2 TDCi | DRFA DRFB DRFC DRFD DRFE | 2198 | 74 | 4 | Bus | 2011-2014 |
全顺巴士 2.2 TDCi [RWD] | DRRA DRRB DRRC | 2198 | 74 | 4 | Bus | 2011-2014 |
全顺巴士 2.2 TDCi [RWD] | CYRA | 2198 | 92 | 4 | Bus | 2011-2014 |
全顺巴士 2.4 TDCi | H9FD | 2402 | 103 | 4 | Bus | 2006- |
全顺巴士 2.4 TDCi | JXFA | 2402 | 85 | 4 | Bus | 2006-2014 |
全顺巴士 2.4 TDCi | PHFA | 2402 | 74 | 4 | Bus | 2006-2014 |
全顺巴士 2.4 TDCi 4x4 | H9FB | 2402 | 103 | 4 | Bus | 2006-2014 |
全顺巴士 3.2 TDCi | SAFA | 3199 | 147 | 5 | Bus | 2008-2014 |
全顺卡车 2.2 TDCi | P8FA | 2198 | 63 | 4 | Platform/Chassis | 2006-2014 |
全顺卡车 2.2 TDCi | QVFA | 2198 | 81 | 4 | Platform/Chassis | 2006-2014 |
全顺卡车 2.2 TDCi | PGFA | 2198 | 103 | 4 | Platform/Chassis | 2007-2011 |
全顺卡车 2.2 TDCi | SRFA | 2198 | 85 | 4 | Platform/Chassis | 2008-2014 |
全顺卡车 2.2 TDCi | CYFA CYFB CYFC CYFD | 2198 | 92 | 4 | Platform/Chassis | 2011-2014 |
全顺卡车 2.2 TDCi | DRFA DRFB DRFC DRFD DRFE | 2198 | 74 | 4 | Platform/Chassis | 2011-2014 |
全顺卡车 2.2 TDCi [RWD] | CVRA CVRB CVRC | 2198 | 114 | 4 | Platform/Chassis | 2011-2014 |
全顺卡车 2.2 TDCi [RWD] | CYRA | 2198 | 92 | 4 | Platform/Chassis | 2011-2014 |
全顺卡车 2.2 TDCi [RWD] | DRRA DRRB DRRC | 2198 | 74 | 4 | Platform/Chassis | 2011-2014 |
全顺卡车 2.2 TDCi 4x4 | CYRB CYRC | 2198 | 92 | 4 | Platform/Chassis | 2011-2014 |
全顺卡车 2.3 16V [RWD] | GZFA | 2261 | 107 | 4 | Platform/Chassis | 2006-2014 |
全顺卡车 2.3 16V CNG [RWD] | GZFA | 2261 | 100 | 4 | Platform/Chassis | 2006-2014 |
全顺卡车 2.3 16V LPG [RWD] | GZFA | 2261 | 107 | 4 | Platform/Chassis | 2006-2014 |
全顺卡车 2.4 TDCi [RWD] | H9FD | 2402 | 103 | 4 | Platform/Chassis | 2006-2014 |
全顺卡车 2.4 TDCi [RWD] | JXFA | 2402 | 85 | 4 | Platform/Chassis | 2006-2014 |
全顺卡车 2.4 TDCi [RWD] | PHFA | 2402 | 74 | 4 | Platform/Chassis | 2006-2014 |
全顺卡车 2.4 TDCi 4x4 | H9FB | 2402 | 103 | 4 | Platform/Chassis | 2006-2014 |
全顺卡车 3.2 TDCi [RWD] | SAFA | 3199 | 147 | 5 | Platform/Chassis | 2007-2014 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
BOSCH | 0 265 008 6** | 02650086** |
OE | 16888** | 16888** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | AC1V2-B3**-BA | AC1V2B3**BA |
TRISCAN | 8180 162** | 8180162** |
联系客服