
蒙迪欧三代掀背/两厢车(B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | D5BA | 1998 | 66 | 4 | Hatchback | 2000-2007 |
蒙迪欧三代掀背/两厢车(B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi | D6BA | 1998 | 85 | 4 | Hatchback | 2000-2007 |
蒙迪欧三代掀背/两厢车(B5Y) 2.0 TDCi | FMBA | 1998 | 96 | 4 | Hatchback | 2001-2007 |
蒙迪欧三代掀背/两厢车(B5Y) 2.2 TDCi | QJBA | 2198 | 114 | 4 | Hatchback | 2004-2007 |
蒙迪欧三代四门轿车(B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | D5BA | 1998 | 66 | 4 | Saloon | 2000-2007 |
蒙迪欧三代四门轿车(B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi | D6BA | 1998 | 85 | 4 | Saloon | 2000-2007 |
蒙迪欧三代四门轿车(B4Y) 2.0 TDCi | FMBA | 1998 | 96 | 4 | Saloon | 2001-2007 |
蒙迪欧三代四门轿车(B4Y) 2.2 TDCi | QJBA | 2198 | 114 | 4 | Saloon | 2004-2007 |
蒙迪欧三代旅行车(BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | D5BA | 1998 | 66 | 4 | Estate | 2000-2007 |
蒙迪欧三代旅行车(BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi | D6BA | 1998 | 85 | 4 | Estate | 2000-2007 |
蒙迪欧三代旅行车(BWY) 2.0 TDCi | FMBA | 1998 | 96 | 4 | Estate | 2001-2007 |
蒙迪欧三代旅行车(BWY) 2.2 TDCi | QJBA | 2198 | 114 | 4 | Estate | 2004-2007 |
全顺箱式车 (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | F3FA | 1998 | 63 | 4 | Box | 2000-2006 |
全顺箱式车 (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | ABFA | 1998 | 74 | 4 | Box | 2000-2006 |
全顺箱式车 (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | D3FA | 1998 | 55 | 4 | Box | 2000-2006 |
全顺箱式车 (FA_ _) 2.0 TDCi | FIFA | 1998 | 92 | 4 | Box | 2002-2006 |
全顺巴士(FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | D3FA | 1998 | 55 | 4 | Bus | 2000-2006 |
全顺巴士(FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | F3FA | 1998 | 63 | 4 | Bus | 2000-2006 |
全顺巴士(FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | ABFA | 1998 | 74 | 4 | Bus | 2000-2006 |
全顺巴士(FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | FIFA | 1998 | 92 | 4 | Bus | 2002-2006 |
全顺巴士 2.2 TDCi | PGFA | 2198 | 103 | 4 | Bus | 2007-2014 |
全顺卡车(FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | F3FA | 1998 | 63 | 4 | Platform/Chassis | 2000-2006 |
全顺卡车(FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | ABFA | 1998 | 74 | 4 | Platform/Chassis | 2000-2006 |
全顺卡车(FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | D3FA | 1998 | 55 | 4 | Platform/Chassis | 2000-2006 |
全顺卡车(FM_ _, FN_ _) 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | FIFA | 1998 | 92 | 4 | Platform/Chassis | 2002-2006 |
全顺TOURNEO 2.2 TDCi | PGFA | 2198 | 103 | 4 | Bus | 2007-2014 |
全顺TOURNEO 2.2 TDCi | SRFA | 2198 | 85 | 4 | Bus | 2008-2014 |
X-TYPE四门轿车(CF1) 2.0 D | R4-X404 | 1998 | 96 | 4 | Saloon | 2003-2009 |
X-TYPE四门轿车(CF1) 2.2 D | LJ46G | 2198 | 114 | 4 | Saloon | 2005-2009 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
BLUE PRINT | ADJ1372** | ADJ1372** |
BORG & BECK | BTS30** | BTS30** |
CALORSTAT by Vernet | WS31** | WS31** |
ERA | 3307** | 3307** |
FACET | 7328* | 7328* |
FAE | 3242* | 3242* |
FIRST LINE | FTS30** | FTS30** |
FISPA | 82.3** | 8232* |
HOFFER | 74724** | 74724** |
INTERMOTOR | 5516* | 5516* |
LUCAS ELECTRICAL | SNB13** | SNB13** |
MAGNETI MARELLI | 1719160114** | 1719160114** |
MEAT & DORIA | 8241* | 8241* |
METZGER | 09053** | 09053** |
OE | 10717** | 10717** |
OE | 11089** | 11089** |
OE | 11216** | 11216** |
OE | 13202** | 13202** |
OE | 133* F* | 133*F* |
OE | 14838** | 14838** |
OE | 15578** | 15578** |
OE | 17101** | 17101** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 17428** | 17428** |
OE | 17705** | 17705** |
OE | 96601428** | 96601428** |
OE | 988F-6G0**-CC | 988F6G0**CC |
OE | 988F-6G0**-DA | 988F6G0**DA |
OE | 988F-6G0**-DB | 988F6G0**DB |
OE | 9C11-6G0**-DA | 9C116G0**DA |
OE | 9C11-6G0**-DB | 9C116G0**DB |
OE | 9C11-6G0**-DC | 9C116G0**DC |
OE | 9C11-6G0**-DD | 9C116G0**DD |
OE | JDE108** | JDE108** |
OE | JDE34** | JDE34** |
OE | JDE82** | JDE82** |
OE | XS7F-6G0**-AB | XS7F6G0**AB |
OE | XS7F-6G0**-AC | XS7F6G0**AC |
OE | XS7F-6G0**-AD | XS7F6G0**AD |
QUINTON HAZELL | XEMS2** | XEMS2** |
SIDAT | 82.3** | 8232* |
STANDARD | 5516* | 5516* |
STANDARD | ECS1** | ECS1** |
STANDARD | LWS1** | LWS1** |
STANDARD | WS12** | WS12** |
联系客服