
E-TYPE双门跑车 3.8 (Series1) | 3781 | 195 | 6 | Coupe | 1961-1964 |
E-TYPE双门跑车 4.2 (Series 1) | XK 4.2 (82-87) | 4235 | 195 | 6 | Coupe | 1964-1970 |
E-TYPE双门跑车 4.2 (Series2) | XK 4.2 (82-87) | 4235 | 198 | 6 | Coupe | 1968-1971 |
E-TYPE双门跑车 4.2 (Series3) | 4235 | 127 | 6 | Coupe | 1971-1975 |
E-TYPE 2+2双门跑车 4.2 (Series 1) | 4235 | 195 | 6 | Coupe | 1966-1968 |
E-TYPE 2+2双门跑车 4.2 (Series2) | 4235 | 127 | 6 | Coupe | 1968-1971 |
E-TYPE 2+2双门跑车 4.2 (Series3) | 4235 | 127 | 6 | Coupe | 1971-1975 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
ACDelco | AC60**E | AC60**E |
ALCO FILTER | MD-0** | MD00* |
FIAAM | A40** D | A40**D |
FRAM | CH8** PL | CH8**PL |
KECHT | OX2* | OX2* |
KNECHT | 074301** | 074301** |
KNECHT | 076555** | 076555** |
MAHLE ORIGINAL | 076505** | 076505** |
MAHLE ORIGINAL | 076555** | 076555** |
MANN-FILTER | H7** N | H71*N |
MANN-FILTER | H 82*/*N | H82**N |
MANN-FILTER | O595-** | O595** |
MANN-FILTER | O595-** N | O595**N |
MANN-FILTER | O595-** X | O595**X |
OE | 002 779* .* | 002779** |
OE | 00 01 225 7** | 00012257** |
OE | 00 01 225 9** | 00012259** |
OE | 00 01 231 3** | 00012313** |
OE | 1 453 887 M** | 1453887M** |
OE | 146 85* * | 14685** |
OE | 147 22* * | 14722** |
OE | 1 635 6** | 16356** |
OE | 1 640 9** | 16409** |
OE | 1 851 81* M* | 185181*M* |
OE | 186 149 M** | 186149M** |
OE | 30 2** | 3021* |
OE | 30 2** | 3021* |
OE | 30 2** | 3026* |
OE | 30 3** | 3034* |
OE | 30 3** | 3034* |
OE | 35 4** | 3540* |
OE | 504 2** | 5042** |
OE | 825 6** | 8256** |
OE | 825 8** | 8258** |
OE | 835 5** | 8355** |
OE | 835 5** | 8355** |
OE | 835 9** | 8359** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 894 9** | 8949** |
OE | 901 4** | 9014** |
OE | 9903** | 9903** |
OE | 1 881 4** | 18814** |
OE | 1 882 9** | 18829** |
OE | 1 896 1** | 18961** |
OE | 2 650 0** | 26500** |
OE | 2 654 0** | 26540** |
OE | 2 654 1** | 26541** |
OE | 00 03 082 6** | 00030826** |
OE | 00 03 082 6** | 00030826** |
OE | 5 000 8** | 50008** |
OE | 50406** | 50406** |
OE | 00 050 406 ** | 00050406** |
OE | 1 896 000 M** | 1896000M** |
OE | 2 656 0** | 26560** |
OE | 3082 6** | 30826** |
OE | 5 000 8** | 50008** |
OE | 711 04** | 71104** |
OE | 79842** | 79842** |
OE | 26 540 0** | 265400** |
OE | 26 540 0** | 265400** |
OE | 26 540 0** | 265400** |
OE | 26 560 0** | 265600** |
OE | 26 560 0** | 265600** |
OE | 3222 30** | 322230** |
OE | 811908** | 811908** |
OE | 3222 300 .** | 3222300** |
OE | 835 567 M** | 835567M** |
OE | 836 007 8** | 8360078** |
OE | 980 91* M* | 98091*M* |
P.B.R. | AC-10** | AC10** |
PURFLUX | L10* | L10* |
SCT GERMANY | SH 40** | SH40** |
SOFIMA | S 10** PO | S10**PO |
TECNOCAR | OP80* | OP80* |
UFI | 25.407 .** | 25407** |
联系客服