
协奏曲掀背/两厢车(HW) 1.4 | D14A8 | 1396 | 66 | 4 | Hatchback | 1989-1991 |
协奏曲掀背/两厢车(HW) 1.4 | D14A1 | 1396 | 61 | 4 | Hatchback | 1989-1992 |
协奏曲掀背/两厢车(HW) 1.5 i 16V | D15B2 | 1493 | 66 | 4 | Hatchback | 1989-1995 |
协奏曲掀背/两厢车(HW) 1.6 | D16A9 | 1590 | 96 | 4 | Hatchback | 1989-1992 |
协奏曲掀背/两厢车(HW) 1.6 16V | D16Z2 | 1590 | 78 | 4 | Hatchback | 1989-1995 |
协奏曲掀背/两厢车(HW) 1.6 i 16V | D16A8 | 1590 | 90 | 4 | Hatchback | 1989-1995 |
协奏曲掀背/两厢车(HW) 1.6 i 16V | D16Z2 | 1590 | 82 | 4 | Hatchback | 1989-1995 |
200掀背/两厢车(XW) 214 | 14 K2D | 1396 | 55 | 4 | Hatchback | 1993-1995 |
200掀背/两厢车(XW) 214 GSi/Si | 14 K4C | 1396 | 70 | 4 | Hatchback | 1990-1995 |
200掀背/两厢车(XW) 214 GSi/Si | 14 K4F | 1396 | 76 | 4 | Hatchback | 1992-1995 |
200掀背/两厢车(XW) 214 Si/Gsi | 14 K4C | 1396 | 66 | 4 | Hatchback | 1989-1995 |
200掀背/两厢车(XW) 216 GSi | D 16 Z2 | 1590 | 82 | 4 | Hatchback | 1989-1995 |
200掀背/两厢车(XW) 216 GTi | D 16 A9 | 1590 | 96 | 4 | Hatchback | 1990-1995 |
200掀背/两厢车(XW) 216 GTi | D 16 A8 | 1590 | 90 | 4 | Hatchback | 1990-1995 |
200掀背/两厢车(XW) 218 D | XUD9 | 1905 | 52 | 4 | Hatchback | 1991-1995 |
200掀背/两厢车(XW) 218 TD | XUD 7TE | 1769 | 65 | 4 | Hatchback | 1991-1995 |
200掀背/两厢车(XW) 220 GTi | 20 M4F | 1994 | 103 | 4 | Hatchback | 1991-1995 |
200掀背/两厢车(XW) 220 GTi | 20 T4H | 1994 | 100 | 4 | Hatchback | 1993-1995 |
200掀背/两厢车(XW) 220 Turbo | 20 T4G | 1994 | 147 | 4 | Hatchback | 1993-1995 |
400四门轿车(XW) 414 | 14 K4C | 1396 | 70 | 4 | Saloon | 1993-1995 |
400四门轿车(XW) 414 GSI/SI | 14 K4C | 1396 | 66 | 4 | Saloon | 1990-1995 |
400四门轿车(XW) 414 GSI/SI Cat | 14 K4F | 1396 | 76 | 4 | Saloon | 1992-1995 |
400四门轿车(XW) 416 GSI | D 16 Z2 | 1590 | 82 | 4 | Saloon | 1990-1995 |
400四门轿车(XW) 416 GTI | D 16 A8 | 1590 | 90 | 4 | Saloon | 1990-1995 |
400四门轿车(XW) 416 GTI/GTE | D 16 A9 | 1590 | 96 | 4 | Saloon | 1990-1995 |
400四门轿车(XW) 418 D | XUD9 | 1905 | 49 | 4 | Saloon | 1991-1995 |
400四门轿车(XW) 418 TD | XUD 7TE | 1769 | 65 | 4 | Saloon | 1991-1995 |
400四门轿车(XW) 420 GSI/SLI/GTI/Vite | 20 T4H | 1994 | 100 | 4 | Saloon | 1993-1995 |
400四门轿车(XW) 420 GTI/GSI/Vitesse | 20 M4F | 1994 | 103 | 4 | Saloon | 1992-1995 |
400四门轿车(XW) 420 Turbo | 20 T4G | 1994 | 147 | 4 | Saloon | 1993-1995 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
A.B.S. | SL41** | SL41** |
APEC BRAKING | HOS33** | HOS33** |
ASHIKA | 69099** | 69099** |
ASHUKI | 1110-38** | 111038** |
BENDIX | 1716**B | 1716**B |
BLUE PRINT | ADH253** | ADH253** |
BOSCH | 19874765** | 19874765** |
BRAKE ENGINEERING | BH7732** | BH7732** |
BREMBO | T 52 0** | T520** |
CEF | 5109** | 5109** |
CORTECO | 190189** | 190189** |
DELPHI | LH32** | LH32** |
FENOX | PH2146** | PH2146** |
FERODO | FHY21** | FHY21** |
FIRST LINE | FBH62** | FBH62** |
FTE | 490E865E** | 490E865E** |
GIRLING | 90042** | 90042** |
HAVAM | 150.9** | 1509** |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J37040** | J37040** |
HP | BH104** | BH104** |
JAPANPARTS | TF-9** | TF90* |
JAPKO | 6990* | 6990* |
KAGER | 38-09** | 3809** |
KAVO PARTS | BBH-20** | BBH20** |
KAWE | 5109** | 5109** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
LPR | 6T463** | 6T463** |
LUCAS ELECTRICAL | GHP8** | GHP8** |
MAGNETI MARELLI | 4400190189** | 4400190189** |
MALO | 847* | 847* |
MAPCO | 336* | 336* |
MGA | F490* | F490* |
NIPPARTS | J37040** | J37040** |
NK | 8599** | 8599** |
OE | 46410-SK3-E** | 46410SK3E** |
OE | GBH2** | GBH2** |
OE | SHB100** | SHB100** |
OPTIMAL | BSL-4** | BSL4** |
ORIGINAL IMPERIUM | 6028* | 6028* |
PAGID | 7007* | 7007* |
PEX | 5099* | 5099* |
QUINTON HAZELL | BFH46** | BFH46** |
QUINTON HAZELL | HBS46** | HBS46** |
REMSA | 1903.** | 1903** |
ROADHOUSE | 1903.** | 1903** |
SASIC | SBH63** | SBH63** |
SBS | 13308599** | 13308599** |
TEXTAR | 400805** | 400805** |
TRW | PHD2** | PHD2** |
VILLAR | 618.43** | 61843** |
WOKING | G1903.** | G1903** |
联系客服