
800四门轿车 820 | 1994 | 74 | 4 | Saloon | 1988-1991 |
800四门轿车 820 16 V I/SI (XS) | 20 HD | 1994 | 103 | 4 | Saloon | 1986-1988 |
800四门轿车 820 SI (XS) | 20 HD M 16 | 1994 | 98 | 4 | Saloon | 1988-1991 |
800四门轿车 820e | 20 HS | 1994 | 88 | 4 | Saloon | 1986-1991 |
800四门轿车 825 SI/Sterling (XS) | C 25 A2 | 2494 | 123 | 6 | Saloon | 1986-1988 |
800四门轿车 825 SI/Sterling (XS) | C 25 A2 | 2494 | 127 | 6 | Saloon | 1987-1991 |
800四门轿车 825 SI/Sterling Catalytic-Conv (XS) | C 25 A1 | 2494 | 110 | 6 | Saloon | 1986-1991 |
800四门轿车 827 SI/Sterling (XS) | C 27 A2 | 2675 | 130 | 6 | Saloon | 1988-1991 |
800四门轿车 827 SI/Sterling Catalytic-Conv (XS) | C 27 A1 | 2675 | 124 | 6 | Saloon | 1988-1999 |
800掀背/两厢车 820 i/Si (XS) | 20 HD | 1994 | 103 | 4 | Hatchback | 1988-1991 |
800掀背/两厢车 820 SI (XS) | 20 HD M 16 | 1994 | 98 | 4 | Hatchback | 1988-1991 |
800掀背/两厢车 827 Vitesse Catalytic-Conv (XS) | C 27 A1 | 2675 | 124 | 6 | Hatchback | 1988-1991 |
800掀背/两厢车 827 Vitesse/SLI | C 27 A2 | 2675 | 130 | 6 | Hatchback | 1988-1991 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
ATE | 602800 | 602800 |
ATE | 13.0460-2800.2 | 13046028002 |
BENDIX | 572124B | 572124B |
BENDIX | DB1197 | DB1197 |
DELPHI | LP434 | LP434 |
FERODO | FDB463 | FDB463 |
FMSI | 7295-D406 | 7295D406 |
FMSI | D406 | D406 |
FMSI | D406-7295 | D4067295 |
HONEYWELL | 572124 | 572124 |
ICER | 180703 | 180703 |
ICER | 180703-701 | 180703701 |
LPR | 05P341 | 05P341 |
MEYLE | 025 200 8714/W | 0252008714W |
MINTEX | MDB1343 | MDB1343 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
NECTO | FD6288A | FD6288A |
OE | 43022-SG9-V00 | 43022SG9V00 |
OE | GBP 90302 | GBP90302 |
PAGID | T5028 | T5028 |
REMSA | 0251.01 | 025101 |
REMSA | 0251.81 | 025181 |
ROADHOUSE | 2251.01 | 225101 |
ROADHOUSE | 2251.81 | 225181 |
TEXTAR | 2008701 | 2008701 |
TEXTAR | 20087 140 0 5 T4067 | 2008714005T4067 |
TRW | GDB486 | GDB486 |
VALEO | 551607 | 551607 |
VALEO | 598694 | 598694 |
WVA | 20087 | 20087 |
WVA | 20091 | 20091 |
联系客服