
H1箱式车 2.4 | G4KC | 2359 | 128 | 4 | Box | 2010- |
H1箱式车 2.4 i | G4KC | 2359 | 126 | 4 | Box | 2008- |
H1箱式车 2.5 CRDi | D4CB | 2497 | 81 | 4 | Box | 2008- |
H1箱式车 2.5 CRDi | D4CB-L | 2497 | 120 | 4 | Box | 2008- |
H1箱式车 2.5 CRDi | D4CB | 2497 | 125 | 4 | Box | 2008- |
H1箱式车 2.5 CRDI | D4CB | 2497 | 94 | 4 | Box | 2009- |
H1箱式车 2.5 CRDi | D4CB-W | 2497 | 100 | 4 | Box | 2009- |
H1箱式车 2.5 CRDi | D4CB | 2497 | 85 | 4 | Box | 2011- |
H1箱式车 2.5 TDCi | D4BH | 2476 | 74 | 4 | Cargo | 2007- |
H1 巴士 2.4 | G4CS | 2351 | 101 | 4 | Bus | 2008- |
H1 巴士 2.4 i | G4KC | 2359 | 126 | 4 | Bus | 2008- |
H1 巴士 2.4 i | G4KC | 2359 | 129 | 4 | Bus | 2008- |
H1 巴士 2.4 LPG | 2359 | 117 | 4 | Bus | 2012- |
H1 巴士 2.5 CRDI | D4CB | 2497 | 94 | 4 | Bus | 2008- |
H1 巴士 2.5 CRDi | D4CB | 2497 | 120 | 4 | Bus | 2008- |
H1 巴士 2.5 CRDi | D4CB | 2497 | 125 | 4 | Bus | 2008- |
H1 巴士 2.5 CRDI | D4CB | 2497 | 100 | 4 | Bus | 2008- |
H1 巴士 2.5 CRDi | D4CB | 2497 | 81 | 4 | Bus | 2010- |
H1 巴士 2.5 CRDi | D4CB | 2497 | 85 | 4 | Bus | 2011- |
H1 巴士 2.5 TDCi | D4BH | 2476 | 74 | 4 | Travel | 2007- |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
FISPA | 10.91** | 1091** |
HOFFER | K1091** | K1091** |
KRIOS | 10.91** | 1091** |
MEAT & DORIA | K1091** | K1091** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 97115-4H0** | 971154H0** |
SIDAT | 10.91** | 1091** |
WE PARTS | K1091** | K1091** |
联系客服