
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | D4HA | 1995 | 100 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | D4HA | 1995 | 135 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2012- |
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | D4HA | 1995 | 100 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | D4HA | 1995 | 135 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
AVA QUALITY COOLING | KA22** | KA22** |
AVA QUALITY COOLING | KAA22** | KAA22** |
BEHR HELLA SERVICE | 8MK 376 787-5** | 8MK3767875** |
HELLA | 8MK 376 787-5** | 8MK3767875** |
NISSENS | 6751* | 6751* |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 25310-2S0** | 253102S0** |
PRASCO | KA22** | KA22** |
PRASCO | KAA22** | KAA22** |
STELLOX | 10-266**-SX | 10266**SX |
联系客服