
索纳塔四门轿车(NF) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 103 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
索纳塔四门轿车(NF) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 100 | 4 | Saloon | 2006-2010 |
索纳塔四门轿车(NF) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 110 | 4 | Saloon | 2009-2010 |
索纳塔四门轿车(NF) 2.0 VVTi GLS | G4KA | 1998 | 106 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
索纳塔四门轿车(NF) 2.0 VVTi GLS | G4KD | 1998 | 121 | 4 | Saloon | 2008-2010 |
索纳塔四门轿车(NF) 2.4 | G4KC | 2359 | 119 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
索纳塔四门轿车(NF) 3.3 | G6DB | 3342 | 171 | 6 | Saloon | 2005-2010 |
索纳塔四门轿车(NF) 3.3 | G6DB | 3342 | 173 | 6 | Saloon | 2005-2010 |
索纳塔四门轿车(NF) 3.3 | G6DB | 3342 | 184 | 6 | Saloon | 2008-2010 |
途胜SUV (JM) 2.0 | G4GC | 1975 | 104 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2004- |
途胜SUV (JM) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 83 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2004-2010 |
途胜SUV (JM) 2.0 CRDi | D4EA-V | 1991 | 103 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2006-2010 |
途胜SUV (JM) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 100 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2006-2010 |
途胜SUV (JM) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 88 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2007-2010 |
途胜SUV (JM) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 110 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2009-2010 |
途胜SUV (JM) 2.0 CRDi All-wheel Drive | D4EA | 1991 | 83 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2004-2010 |
索纳塔(NF) 2.0 | G4KA | 1998 | 107 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
索纳塔(NF) 2.4 | G4KC | 2359 | 121 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
索纳塔(NFC) 2.0 | G4KD | 1998 | 121 | 4 | Saloon | 2008-2012 |
索纳塔(NFC) 2.4 | G4KE | 2359 | 128 | 4 | Saloon | 2008-2012 |
玛根蒂斯四门轿车 2.0 | G4KA | 1998 | 106 | 4 | Saloon | 2005- |
玛根蒂斯四门轿车 2.0 | G4KD | 1998 | 121 | 4 | Saloon | 2009- |
玛根蒂斯四门轿车 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 100 | 4 | Saloon | 2005-2008 |
玛根蒂斯四门轿车 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 110 | 4 | Saloon | 2006- |
玛根蒂斯四门轿车 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 103 | 4 | Saloon | 2006- |
玛根蒂斯四门轿车 2.7 | G6EA | 2656 | 138 | 6 | Saloon | 2005- |
玛根蒂斯四门轿车 2.7 V6 | G6EA | 2656 | 142 | 6 | Saloon | 2009- |
狮跑SUV (JE_) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 83 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2005- |
狮跑SUV (JE_) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 100 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2006- |
狮跑SUV (JE_) 2.0 CRDi | D4EA-V | 1991 | 103 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2006- |
狮跑SUV (JE_) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 110 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2008- |
狮跑SUV (JE_) 2.0 CRDi 4WD | D4EA | 1991 | 110 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2008- |
狮跑SUV (JE_) 2.0 i 16V | G4GC | 1975 | 104 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2004- |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
A.B.S. | 1720* | 1720* |
A.B.S. | 172** OE | 172**OE |
ACDelco | 18A16** | 18A16** |
AIMCO | 3133* | 3133* |
AIMCO | 101313** | 101313** |
AP | 1494* | 1494* |
AP | 149** V | 149**V |
APEC BRAKING | DSK23** | DSK23** |
ASHIKA | 61-0K-K** | 610KK** |
ATE | 24.0110-031*.* | 240110031** |
BENDIX | 1455** | 1455** |
BENDIX | PRT55** | PRT55** |
BLUE PRINT | ADG043** | ADG043** |
BLUE PRINT | ADG043** | ADG043** |
BOSCH | 0 986 479 3** | 09864793** |
BOSCH | 0986AB60** | 0986AB60** |
BRAKE ENGINEERING | DI9561** | DI9561** |
BRAKE ENGINEERING | DI9565** | DI9565** |
BRECO | BS77** | BS77** |
BRECO | BV 77** | BV77** |
BREMBO | 08.A114.** | 08A114** |
BREMBO | 08.A114.** | 08A114** |
BREMBO | 08.A114.** | 08A114** |
CAR | 142.11** | 14211** |
CENTRIC | 120.510** | 120510** |
CENTRIC | 121.510** | 121510** |
CIFAM | 800-8** | 8008** |
DELPHI | BG37** | BG37** |
FEBI BILSTEIN | 3149* | 3149* |
FENOX | TB2153** | TB2153** |
FERODO | DDF14** | DDF14** |
FTE | BS54** | BS54** |
GIRLING | 60428** | 60428** |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J33103** | J33103** |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J33105** | J33105** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
HP | HP578** | HP578** |
ICER | 78BD29** | 78BD29** |
JAPANPARTS | DP-K** | DPK1* |
KAGER | 37-08** | 3708** |
LPR | H20**P | H20**P |
MAPCO | 1527* | 1527* |
MDR | MRD-2K** | MRD2K** |
METELLI | 2308** | 2308** |
MEYLE | 37-15 523 00** | 371552300** |
MEYLE | 37-15 523 00**/PD | 371552300**PD |
MEYLE | 37-15 523 00** | 371552300** |
MEYLE | 37-15 523 00**/PD | 371552300**PD |
NATIONAL | NBD15** | NBD15** |
NIPPARTS | J33105** | J33105** |
NK | 2034** | 2034** |
NPS | H331I** | H331I** |
OE | 58411-0A0** | 584110A0** |
OE | 58411-393** | 58411393** |
OE | 58411-396** | 58411396** |
OE | 58411-3K3** | 584113K3** |
OPEN PARTS | BDR2182.** | BDR2182** |
PILENGA | 579* | 579* |
QUINTON HAZELL | BDC54** | BDC54** |
QUINTON HAZELL | BSF54** | BSF54** |
RAYBESTOS | 9800** | 9800** |
RAYBESTOS | 9800**R | 9800**R |
SBS | 18152034** | 18152034** |
SWAG | 90 93 14** | 909314** |
TEXTAR | 921568** | 921568** |
TEXTAR | 921568** | 921568** |
TRUSTING | DF11** | DF11** |
TRW | DF42** | DF42** |
VALEO | 1971** | 1971** |
WAGNER | BD1262** | BD1262** |
fri.tech. | DF11** | DF11** |
联系客服