
捷龙二代MPV(GS) 2.0 i | C00 | 1995 | 98 | 4 | MPV | 1995-2001 |
捷龙二代MPV(GS) 2.4 i | B00 | 2429 | 111 | 4 | MPV | 1995-2001 |
捷龙二代MPV(GS) 2.5 TD | 425 CLIRS/X | 2499 | 85 | 4 | MPV | 1995-2001 |
捷龙二代MPV(GS) 3.3 i | R00 | 3301 | 116 | 6 | MPV | 1995-2001 |
捷龙二代MPV(GS) 3.8 i AWD | EGH | 3778 | 131 | 6 | MPV | 1995-2001 |
捷龙二代MPV(GS) 3.8 i AWD | L00 | 3778 | 122 | 6 | MPV | 1995-2001 |
大捷龙 (RG) 2.4 | EDZ | 2429 | 108 | 4 | MPV | 2000-2008 |
大捷龙 (RG) 2.5 CRD | ENC | 2499 | 105 | 4 | MPV | 2000-2008 |
大捷龙 (RG) 3.3 | EGA | 3301 | 128 | 6 | MPV | 2000-2008 |
大捷龙 (RG) 3.8 AWD | EGH | 3778 | 160 | 6 | MPV | 2000-2008 |
凯领二代MPV 2.0 i | 1995 | 98 | 4 | MPV | 1995-2001 |
凯领二代MPV 2.4 i | EDZ | 2429 | 111 | 4 | MPV | 1995-2001 |
凯领二代MPV 2.5 TD | ENC | 2499 | 85 | 4 | MPV | 1995-2001 |
凯领二代MPV 3.0 | EFA | 2972 | 112 | 6 | MPV | 1995-2001 |
凯领二代MPV 3.3 i | EGP | 3301 | 116 | 6 | MPV | 1995-2001 |
凯领二代MPV 3.8 i | EGH | 3778 | 131 | 6 | MPV | 1995-2001 |
凯领二代MPV 3.8 i | EGH | 3778 | 122 | 6 | MPV | 1995-2001 |
凯领二代MPV 3.8 i AWD | EGH | 3778 | 131 | 6 | MPV | 1995-2001 |
凯领二代MPV 3.8 i AWD | EGH | 3778 | 122 | 6 | MPV | 1995-2001 |
嘉华MPV (UP) 2.5 V6 | KRV6 | 2497 | 121 | 6 | MPV | 1999-2001 |
嘉华MPV (UP) 2.9 TD | J3 | 2903 | 93 | 4 | MPV | 1999-2001 |
嘉华二代MPV 2.5 V6 | K5 | 2497 | 110 | 6 | MPV | 2001-2006 |
嘉华二代MPV 2.9 CRDi | J3 | 2902 | 106 | 4 | MPV | 2001-2006 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
ACDelco | 50* | 50* |
AIMCO | AFR7**R | AFR7**R |
BENDIX | R71* | R71* |
BENDIX | RS71* | RS71* |
BOSCH | 0 986 487 6** | 09864876** |
CENTRIC | 110.071** | 110071** |
FERODO | FSB5** | FSB5** |
FMSI | 1485ATT-S7** | 1485ATTS7** |
FMSI | 1485TT-S7** | 1485TTS7** |
FMSI | S70* | S70* |
FMSI | S703-14**TT | S70314**TT |
FMSI | S71* | S71* |
FMSI | S714-14**ATT | S71414**ATT |
LPR | 0728* | 0728* |
MINTEX | MFR4** | MFR4** |
OE | 048828**AA | 048828**AA |
OE | 048838**A | 048838**A |
OE | 0K552-26-**Z | 0K55226**Z |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 0K56A-26-**Z | 0K56A26**Z |
OE | 0K56A-26-**ZA | 0K56A26**ZA |
OE | 48820** | 48820** |
OE | 48838** | 48838** |
OE | 48838** AA | 48838**AA |
OE | OK552-26-**Z | OK55226**Z |
OE | OK56A-26-**Z | OK56A26**Z |
PAGID | H899* | H899* |
RAYBESTOS | 7** PG | 70*PG |
RAYBESTOS | 7** PG | 71*PG |
RAYBESTOS | 7** RR | 71*RR |
REMSA | 4020.** | 4020** |
SB | SA11* | SA11* |
TEXTAR | 910560** | 910560** |
TRW | GS86** | GS86** |
WAGNER | PAB7**R | PAB7**R |
WAGNER | PAB7**R | PAB7**R |
联系客服