
索兰托 II (XM) 2.0 CRDi | D4HA | 1995 | 110 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
索兰托 II (XM) 2.0 CRDi 4WD | D4HA | 1995 | 110 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
索兰托 II (XM) 2.2 CRDi | D4HB | 2199 | 145 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2009- |
索兰托 II (XM) 2.2 CRDi | D4HB | 2199 | 147 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2009- |
索兰托 II (XM) 2.2 CRDi 4WD | D4HB | 2199 | 145 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2009- |
索兰托 II (XM) 2.2 CRDi 4WD | D4HB | 2199 | 147 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2009- |
索兰托 II (XM) 2.4 CVVT | G4KE | 2359 | 128 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2009- |
索兰托 II (XM) 2.4 CVVT | G4KJ | 2359 | 141 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2012- |
索兰托 II (XM) 2.4 CVVT 4WD | G4KE | 2359 | 128 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2009- |
索兰托 II (XM) 2.4 CVVT 4WD | G4KJ | 2359 | 141 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2013- |
索兰托 II (XM) 2.4 GDI | G4KJ | 2359 | 141 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2012- |
索兰托 II (XM) 2.4 GDI 4WD | G4KJ | 2359 | 141 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2012- |
索兰托 II (XM) 3.5 | G6DC | 3470 | 204 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2013- |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
ALKAR | 29169** | 29169** |
OE | 92202-2P6** | 922022P6** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
SPILU | 6901** | 6901** |
VAN WEZEL | 83889** | 83889** |
联系客服