
索兰托SUV (JC) 2.4 | G4JS | 2351 | 102 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2002- |
索兰托SUV (JC) 2.5 CRDi | D4CB | 2497 | 103 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2002- |
索兰托SUV (JC) 2.5 CRDi | D4CB | 2497 | 120 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2006- |
索兰托SUV (JC) 2.5 CRDi | D4CB | 2497 | 125 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2006- |
索兰托SUV (JC) 3.3 V6 | 3297 | 177 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2006- |
索兰托SUV (JC) 3.3 V6 4WD | G6DB | 3342 | 182 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2007- |
索兰托SUV (JC) 3.5 V6 4WD | G6CU | 3497 | 143 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2002- |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
ASHIKA | 44-106** | 44106** |
BENDIX | 0523**B | 0523**B |
BTA | H503**BTA | H503**BTA |
FARE SA | 1378* | 1378* |
JAPANPARTS | KK-106** | KK106** |
JAPKO | 4106** | 4106** |
MAPCO | 1265** | 1265** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 51300-3E1** | 513003E1** |
OE | 51300-3E2** | 513003E2** |
OPTIMAL | 04-P4** | 04P4** |
PARTS-MALL | HCMA-0** | HCMA0** |
TOPRAN | 820 9** | 8209** |
TRICLO | 9065** | 9065** |
联系客服