
3掀背/两厢车(BK14) 2.0 | LF17 | 1999 | 110 | 4 | Hatchback | 2003-2009 |
3掀背/两厢车(BK14) 2.0 MZR-CD | RF7J | 1998 | 105 | 4 | Hatchback | 2006-2009 |
3掀背/两厢车(BK14) 2.3 MZR | L3-VE | 2261 | 115 | 4 | Hatchback | 2004-2009 |
3 (BL) 2.0 MZR | LF17 | 1999 | 110 | 4 | Hatchback | 2009-2014 |
3 (BL) 2.0 MZR DISI | LF5W | 1999 | 111 | 4 | Hatchback | 2008-2013 |
3 (BL) 2.2 MZR CD | R2AA | 2184 | 136 | 4 | Hatchback | 2009-2013 |
3 (BL) 2.2 MZR CD | R2AA | 2184 | 110 | 4 | Hatchback | 2009-2013 |
3四门轿车(BK12) 2.0 | LF17 | 1999 | 110 | 4 | Saloon | 2003-2009 |
3四门轿车(BK12) 2.0 | LF17 | 1999 | 104 | 4 | Saloon | 2004-2006 |
3四门轿车(BK12) 2.0 MZR-CD | RF7J | 1998 | 105 | 4 | Saloon | 2006-2009 |
3四门轿车(BK12) 2.3 | L3-VE | 2261 | 118 | 4 | Saloon | 2004-2009 |
3 Saloon (BL) 2.0 MZR | LF17 | 1999 | 110 | 4 | Saloon | 2009-2014 |
3 Saloon (BL) 2.0 MZR DISI | LF5W | 1999 | 111 | 4 | Saloon | 2009-2013 |
3 Saloon (BL) 2.2 MZR CD | R2AA | 2184 | 110 | 4 | Saloon | 2009-2014 |
3 Saloon (BL) 2.2 MZR CD | R2AA | 2184 | 136 | 4 | Saloon | 2009-2013 |
5 MPV (CR19) 1.8 | L823 | 1798 | 85 | 4 | MPV | 2005-2010 |
5 MPV (CR19) 2.0 | LFF7 | 1999 | 107 | 4 | MPV | 2005-2010 |
5 MPV (CR19) 2.0 CD | RF7J | 1998 | 81 | 4 | MPV | 2005-2010 |
5 MPV (CR19) 2.0 CD | RF7J | 1998 | 105 | 4 | MPV | 2005-2010 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
A.B.S. | 1763* | 1763* |
A.B.S. | 176** OE | 176**OE |
ACDelco | 18A17** | 18A17** |
AIMCO | 3136* | 3136* |
ALFA | DR 61** | DR61** |
ALFA | DR 62** | DR62** |
AP | 2495* | 2495* |
APEC BRAKING | DSK 22** | DSK22** |
ASHIKA | 60-03-3** | 60033** |
ATE | 24.0125-017*.* | 240125017** |
BENDIX | 1456** | 1456** |
BENDIX | PRT56** | PRT56** |
BLUE PRINT | ADM543** | ADM543** |
BOSCH | 0 986 479 1** | 09864791** |
BRAKE ENGINEERING | DI9563** | DI9563** |
BRECO | BS85** | BS85** |
BREMBO | 09.9468.** | 099468** |
CENTRIC | 120.450** | 120450** |
CIFAM | 800-7** | 8007** |
CIFAM | 800-7**C | 8007**C |
DELPHI | BG39** | BG39** |
DENCKERMANN | B1302** | B1302** |
E.T.F. | 19-32** | 1932** |
FARCOM | 2312** | 2312** |
FEBI BILSTEIN | 3277* | 3277* |
FERODO | DDF13** | DDF13** |
FERODO | DDF131*-* | DDF131** |
FIRST LINE | FBD14** | FBD14** |
FREMAX | BD 32** | BD32** |
FTE | BS54** | BS54** |
GIRLING | 60438** | 60438** |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J33030** | J33030** |
HP | HP582** | HP582** |
ICER | 78BD32** | 78BD32** |
JAPANPARTS | DI-3** | DI30* |
KAVO PARTS | BR-47** | BR47** |
LPR | M50**V | M50**V |
MAPCO | 2557* | 2557* |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
METELLI | 23-07**C | 2307**C |
METZGER | 2495* | 2495* |
METZGER | 6672.** | 6672** |
MEYLE | 35-15 521 00** | 351552100** |
MEYLE | 35-15 521 00**/PD | 351552100**PD |
MGA | D159* | D159* |
MINTEX | MDC19** | MDC19** |
NATIONAL | NBD13** | NBD13** |
NECTO | WN13** | WN13** |
NIPPARTS | J33030** | J33030** |
NK | 2032** | 2032** |
NPS | M330A** | M330A** |
OE | BP6Y-33-**XD | BP6Y33**XD |
OE | BP6Y-33-**XE | BP6Y33**XE |
OE | BP6Y-33-**XF | BP6Y33**XF |
OE | C26Y-33-**XA | C26Y33**XA |
OE | C26Y-33-**XB | C26Y33**XB |
OPTIMAL | BS-77** | BS77** |
PAGID | 5430* | 5430* |
PATRON | PBD43** | PBD43** |
PEX | 14.09** | 1409** |
PILENGA | V52* | V52* |
QUINTON HAZELL | BDC54** | BDC54** |
QUINTON HAZELL | BSF54** | BSF54** |
RAYBESTOS | 9802** | 9802** |
REMSA | 6672.** | 6672** |
SASIC | 61061** | 61061** |
SBS | 18152032** | 18152032** |
SWAG | 83 93 27** | 839327** |
TEXTAR | 921304** | 921304** |
TEXTAR | 98200 1304 * * | 982001304** |
TRISCAN | 8120 501** | 8120501** |
TRUSTING | DF98* | DF98* |
TRW | DF43** | DF43** |
WAGNER | BD1263** | BD1263** |
ZIMMERMANN | 370.3077.** | 3703077** |
ZIMMERMANN | 370.3077.** | 3703077** |
fri.tech. | DF98* | DF98* |
联系客服