ta  e 

Stoßdämpfer GS1M-28-700E

Rear Axle
* 2WD
  

Make

  • MAZDA

Model

MakeModelEngine CCKWCylinderTypeYearParameter
MAZDA
MAZDA 6 Estate (GH) 2007/12-2013/07
6 Estate (GH) 1.8 MZRL813   1798884Estate 2008-2013
6 Estate (GH) 2.0 MZRLF17   19991084Estate 2007-2013
6 Estate (GH) 2.0 MZRLF-DE   19991144Estate 2010-2013
6 Estate (GH) 2.0 MZR-CDRF7J   19981034Estate 2007-2010
6 Estate (GH) 2.5 MZRL5-VE   24881254Estate 2008-2013
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2007/08-2013/07
6 Hatchback (GH) 1.8 MZRL813   1798884Hatchback 2007-2013
6 Hatchback (GH) 2.0 MZRLF17   19991084Hatchback 2007-2013
6 Hatchback (GH) 2.0 MZRLF-DE   19991144Hatchback 2010-2012
6 Hatchback (GH) 2.0 MZR-CDRF7J   19981034Hatchback 2007-2009
6 Hatchback (GH) 2.5 MZRL5-VE   24881254Hatchback 2007-2013
MAZDA 6 Saloon (GH) 2007/08-2013/12
6 Saloon (GH) 1.8 MZRL813   1798884Saloon 2007-2013
6 Saloon (GH) 2.0 MZRLF17   19991084Saloon 2007-2012
6 Saloon (GH) 2.0 MZRLF-DE   19991144Saloon 2010-2012
6 Saloon (GH) 2.0 MZR-CDRF7J   19981034Saloon 2007-2010
6 Saloon (GH) 2.5 MZRL5-VE   24881254Saloon 2007-2013

Engine

  • MAZDA L5-VE
  • MAZDA L813
  • MAZDA LF-DE
  • MAZDA LF17
  • MAZDA RF7J

REF NO.

Factory Number Number
GABRIEL G710** G710**
KYB 3490** 3490**
OE GS1D-28-7**D GS1D287**D
OE GS1D-28-7**E GS1D287**E
OE GS1D-28-7**F GS1D287**F
Factory Number Number
OE GS1D-28-7**G GS1D287**G
OE GS1M-28-7**B GS1M287**B
OE GS1M-28-7**C GS1M287**C
OE GS1M-28-7**D GS1M287**D
OE GS1M-28-7**E GS1M287**E
Close

    Size/Parameters

    AnnotatedParameter nameSize rangeUnit