ta  e 

压缩机 003 230 69 11

Belt Pulley Diameter : 110 mm
Compressor ID : PXC14
Number of Ribs : 6
  

适用品牌

  • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 C-CLASS (W205) 2013/07-
C-CLASS (W205) C 160 (205.044)M 274.910   1595954Saloon 2015-
C-CLASS (W205) C 180 (205.040)M 274.910   15951154Saloon 2014-
C-CLASS (W205) C 200 (205.042)M 274.920   19911354Saloon 2013-
C-CLASS (W205) C 200 4-matic (205.043)M 274.920   19911354Saloon 2015-
C-CLASS (W205) C 220 BlueTEC / d (205.003)OM 651.921   21431204Saloon 2014-
C-CLASS (W205) C 220 BlueTEC / d (205.004)OM 651.921   21431254Saloon 2013-
C-CLASS (W205) C 220 d 4-matic (205.005)OM 651.921   21431254Saloon 2015-
C-CLASS (W205) C 250 (205.045)M 274.920   19911554Saloon 2014-
C-CLASS (W205) C 250 BlueTEC / d (205.008)OM 651.921   21431504Saloon 2014-
C-CLASS (W205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009)OM 651.921   21431504Saloon 2014-
C-CLASS (W205) C 300 (205.048)M 274.920   19911804Saloon 2015-
C-CLASS (W205) C 400 4-matic (205.066)M 276.823   29962456Saloon 2014-
C-CLASS (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064)M 276.823   29962706Saloon 2015-2016
奔驰 C-CLASS T-Model (S205) 2014/09-
C-CLASS T-Model (S205) C 160 (205.244)M 274.910   1595954Estate 2015-
C-CLASS T-Model (S205) C 180 (205.240)M 274.910   15951154Estate 2014-
C-CLASS T-Model (S205) C 200 (205.242)M 274.920   19911354Estate 2015-
C-CLASS T-Model (S205) C 200 4-matic (205.243)M 274.920   19911354Estate 2015-
C-CLASS T-Model (S205) C 220 BlueTEC / d (205.204)OM 651.921   21431204Estate 2014-
C-CLASS T-Model (S205) C 220 BlueTEC / d (205.204)OM 651.921   21431254Estate 2014-
C-CLASS T-Model (S205) C 220 d 4-matic (205.205)OM 651.921   21431254Estate 2015-
C-CLASS T-Model (S205) C 250 (205.245)M 274.920   19911554Estate 2014-
C-CLASS T-Model (S205) C 250 BlueTEC / d (205.208)OM 651.921   21431504Estate 2014-
C-CLASS T-Model (S205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209)OM 651.921   21431504Estate 2014-
C-CLASS T-Model (S205) C 300 (205.248)M 274.920   19911804Estate 2015-
C-CLASS T-Model (S205) C 400 4-matic (205.266)M 276.823   29962456Estate 2014-
C-CLASS T-Model (S205) C 450 AMG 4-matic (205.264)M 276.823   29962706Estate 2015-2016
奔驰 GLC (X253) 2015/06-
GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905)OM 651.921   21431254Closed Off-Road Vehicle 2015-
GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909)OM 651.921   21431504Closed Off-Road Vehicle 2015-
GLC (X253) 260 4-matic (253.946)M 274.920   19911554Closed Off-Road Vehicle 2015-
奔驰 V-CLASS (W447) 2014/03-
V-CLASS (W447) V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)OM 651.950   21431004MPV 2014-
V-CLASS (W447) V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)OM 651.950   21431204MPV 2014-
V-CLASS (W447) V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815)OM 651.950   21431404MPV 2014-
奔驰 VITO Box (W447) 2014/10-
VITO Box (W447) 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605)OM 622.951   1598654Box 2014-
VITO Box (W447) 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605)OM 622.951   1598844Box 2014-
VITO Box (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)OM 651.950   21431004Box 2014-
VITO Box (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605)OM 651.950   21431204Box 2014-
VITO Box (W447) 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605)OM 651.950   21431404Box 2014-
奔驰 VITO Mixto (W447) 2014/10-
VITO Mixto (W447) 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 622.951   1598654Box Body / Estate 2014-
VITO Mixto (W447) 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 622.951   1598844Box Body / Estate 2014-
VITO Mixto (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 651.950   21431004Box Body / Estate 2014-
VITO Mixto (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 651.950   21431204Box Body / Estate 2014-
VITO Mixto (W447) 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)OM 651.950   21431404Box Body / Estate 2014-
奔驰 VITO Tourer (W447) 2014/10-
VITO Tourer (W447) 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)OM 622.951   1598654Bus 2014-
VITO Tourer (W447) 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)OM 622.951   1598844Bus 2014-
VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)OM 651.950   21431004Bus 2014-
VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)OM 651.950   21431204Bus 2014-
VITO Tourer (W447) 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)OM 651.950   21431404Bus 2014-

适用发动机

  • 奔驰 M 274.910
  • 奔驰 M 274.920
  • 奔驰 M 276.823
  • 奔驰 OM 622.951
  • 奔驰 OM 651.921
  • 奔驰 OM 651.950

参考号

厂商 号码 号码
BEHR HELLA SERVICE 8FK 351 002-4** 8FK3510024**
HELLA 8FK 351 002-4** 8FK3510024**
OE 000 830 38 ** 00083038**
OE 000 830 44 ** 00083044**
厂商 号码 号码
OE 003 230 69 ** 00323069**
OE A 000 830 38 ** A00083038**
OE A 000 830 44 ** A00083044**
OE A 003 230 69 ** A00323069**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注名称尺寸范围单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347