
威霆箱式车(W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | OM 646.983 | 2148 | 65 | 4 | Box | 2003- |
威霆箱式车(W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | OM 646.981 | 2148 | 70 | 4 | Box | 2006- |
威霆箱式车(W639) 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | OM 646.982 | 2148 | 80 | 4 | Box | 2003- |
威霆箱式车(W639) 111 CDI (639.601, 639.603) | OM 646.982 | 2148 | 85 | 4 | Box | 2007- |
威霆箱式车(W639) 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | OM 646.982 | 2148 | 80 | 4 | Box | 2007- |
威霆箱式车(W639) 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | OM 646.982 | 2148 | 110 | 4 | Box | 2003- |
威霆箱式车(W639) 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | OM 646.982 | 2148 | 110 | 4 | Box | 2006- |
威霆箱式车(W639) 119 (639.601, 639.603, 639.605) | M 112.951 | 3199 | 140 | 6 | Box | 2003- |
威霆箱式车(W639) 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | OM 642.990 | 2987 | 150 | 6 | Box | 2006- |
威霆箱式车(W639) 122 (639.601, 639.603, 639.605) | M 112.951 | 3199 | 160 | 6 | Box | 2003- |
威霆箱式车(W639) 123 (639.601) | M 112.976 | 3724 | 170 | 6 | Box | 2004-2008 |
威霆箱式车(W639) 126 (639.601, 639.603, 639.605) | M 272.978 | 3498 | 190 | 6 | Box | 2007- |
威霆巴士(W639) 109 CDI (639.701) | OM 646.983 | 2148 | 65 | 4 | Bus | 2003- |
威霆巴士(W639) 109 CDI (639.701) | OM 646.980 | 2148 | 70 | 4 | Bus | 2006- |
威霆巴士(W639) 109 CDI 4x4 (639.701) | OM 646.981 | 2148 | 70 | 4 | Bus | 2007- |
威霆巴士(W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | OM 646.982 | 2148 | 80 | 4 | Bus | 2003- |
威霆巴士(W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | OM 646.982 | 2148 | 85 | 4 | Bus | 2007- |
威霆巴士(W639) 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | OM 646.982 | 2148 | 80 | 4 | Bus | 2007- |
威霆巴士(W639) 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | OM 646.982 | 2148 | 110 | 4 | Bus | 2003- |
威霆巴士(W639) 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705) | OM 646.982 | 2148 | 110 | 4 | Bus | 2007- |
威霆巴士(W639) 119 (639.701, 639.703, 639.705) | M 112.951 | 3199 | 140 | 6 | Bus | 2003- |
威霆巴士(W639) 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | OM 642.990 | 2987 | 150 | 6 | Bus | 2006- |
威霆巴士(W639) 122 (639.701, 639.703, 639.705) | M 112.951 | 3199 | 160 | 6 | Bus | 2003- |
威霆巴士(W639) 123 (639.701) | M 112.976 | 3724 | 170 | 6 | Bus | 2004- |
威霆巴士(W639) 126 (639.701, 639.703, 639.705) | M 272.978 | 3498 | 190 | 6 | Bus | 2007- |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
ALKAR | 64729** | 64729** |
BLIC | 6102-02-12729**P | 61020212729**P |
DIEDERICHS | 16660** | 16660** |
IPARLUX | 315086** | 315086** |
JOHNS | 50 42 38-** | 504238** |
LORO | 2438G** | 2438G** |
OE | 000 810 08 ** | 00081008** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | A 000 810 08 ** | A00081008** |
PRASCO | ME90975** | ME90975** |
SCHLIECKMANN | 101598** | 101598** |
SPILU | 1184* | 1184* |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.57.0** | 02570** |
TYC | 321-009*-* | 321009** |
VAN WEZEL | 30808** | 30808** |
联系客服