
车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V8敞篷车 4.7 | VANTAGE Volante 4.7 | 4735 | 313 | 8 | Convertible | 2008- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
V8敞篷车 4.7 | VANTAGE Volante 4.7 | 4735 | 320 | 8 | Convertible | 2011- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
V8敞篷车 4.7 S | VANTAGE Volante 4.7 S | 4735 | 321 | 8 | Convertible | 2011- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
V8敞篷车 6.0 | VANTAGE Volante 6.0 | 5935 | 380 | 12 | Convertible | 2010- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
V8敞篷车 6.0 V12S | VANTAGE Volante 6.0 V12S | 5935 | 421 | 12 | Convertible | 2014- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服