
车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXIGE (SCC_) 1.8 | EXIGE (SCC_) 1.8 | 2ZZ-GE | 1795 | 179 | 4 | Coupe | 2007-2010 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
EXIGE (SCC_) 1.8 | EXIGE (SCC_) 1.8 | 2ZZ-GE | 1796 | 187 | 4 | Coupe | 2007-2007 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
EXIGE (SCC_) 1.8 16V | EXIGE (SCC_) 1.8 16V | 2ZZ-GE | 1796 | 163 | 4 | Coupe | 2006-2012 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
EXIGE (SCC_) 1.8 16V | EXIGE (SCC_) 1.8 16V | 2ZZ-GE | 1796 | 132 | 4 | Coupe | 2000-2008 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
EXIGE (SCC_) 1.8 16V | EXIGE (SCC_) 1.8 16V | 2ZZ-GE | 1796 | 141 | 4 | Coupe | 2001-2008 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
EXIGE (SCC_) 1.8 265 E | EXIGE (SCC_) 1.8 265 E | 2ZZ-GE | 1796 | 197 | 4 | Coupe | 2006-2012 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
EXIGE (SCC_) 1.8 Cup 240 | EXIGE (SCC_) 1.8 Cup 240 | 2ZZ-GE | 1796 | 181 | 4 | Coupe | 2006-2012 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
EXIGE (SCC_) 1.8 Cup 260 | EXIGE (SCC_) 1.8 Cup 260 | 2ZZ-GE | 1796 | 191 | 4 | Coupe | 2006-2012 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
EXIGE (SCC_) 1.8 GT3 | EXIGE (SCC_) 1.8 GT3 | 2ZZ-GE | 1796 | 202 | 4 | Coupe | 2006-2012 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服